H. pylori к:
ванкомицину
метронидазолу
тетрациклину
нитрофуранам
цефотаксиму
Бактерицидным действием против H. pylori обладает:
сукральфат (вентер)
субцитрат висмута (де-нол)
альмагель
фамотидин
пирензепин
В эрадикационной терапии для уничтожения H. pylori исполь-зуются:
антациды
синтетические простагландины
блокаторы «протоновой помпы»
М-холинолитики
гликопептиды
Кортикостероиды усиливают токсичность:
теофиллина
тиазидных диуретиков
препаратов золота
противоязвенных средств
Эффект глюкокортикоидов снижает:
циметидин
аспирин
диклофенак
амиодарон
рифампицин
Наиболее высокой минералокортикоидной активностью обладает:
полькартолон
преднизолон
гидрокортизон
дексаметазон
После приема НПВС быстрее развивается эффект:
противовоспалительный
анальгетический
антикоагуляционный
Наиболее выраженным анальгетическим свойством обладает:
ацетилсалициловая кислота
ибупрофен
напроксен
парацетамол
Механизмом развития ульцирогенного эффекта НПВС является:
повышение кислотности желудочного сока
снижение синтеза простагландинов в слизистой оболочке желудка
снижение репарации слизистой оболочки
Наиболее выраженным противовоспалительным свойством обладает:
фенилбутазон
метамизол
пироксикам
парацетамол
ибупрофен
Ранним побочным эффектом кортикостероидов является:
катаракта
миопатия
остеопороз
кушингоидный синдром
стероидный диабет
Укажите эффект, не характерный для кортикостероидов:
противовоспалительный
противоаллергический
противошоковый
иммунодепрессивный
прямой бронхолитический
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК Анатомия человека
| 001 – 4 | 013 – 4 | 025 – 1 | 037 – 1 | 049 – 3 | 061 – 2 |
| 002 – 1 | 014 – 2 | 026 – 5 | 038 – 3 | 050 – 4 | 062 – 1 |
| 003 – 3 | 015 – 1 | 027 – 5 | 039 – 1 | 051 – 1 | 063 – 3 |
| 004 – 2 | 016 – 1 | 028 – 2 | 040 – 1 | 052 – 1 | 064 – 4 |
| 005 – 4 | 017 – 4 | 029 – 1 | 041 – 2 | 053 – 4 | 065 – 3 |
| 006 – 4 | 018 – 1 | 030 – 1 | 042 – 2 | 054 – 3 | 066 – 2 |
| 007 – 2 | 019 – 4 | 031 – 2 | 043 – 1 | 055 – 1 | 067 – 3 |
| 008 – 2 | 020 – 3 | 032 – 1 | 044 – 2 | 056 – 4 | 068 – 1 |
| 009 – 1 | 021 – 3 | 033 – 3 | 045 – 3 | 057 – 1 | 069 – 2 |
| 010 – 2 | 022 – 1 | 034 – 3 | 046 – 1 | 058 – 1 | 070 – 4 |
| 011 – 1 | 023 – 3 | 035 – 4 | 047 – 4 | 059 – 2 | |
| 012 – 1 | 024 – 5 | 036 – 1 | 048 – 3 | 060 – 3 |
Патологическая анатомия
| 001 – 4 | 011 – 3 | 021 – 4 | 031 – 4 | 041 – 1 | 051 – 4 |
| 002 – 2 | 012 – 1 | 022 – 2 | 032 – 2 | 042 – 5 | 052 – 3 |
| 003 – 5 | 013 – 3 | 023 – 3 | 033 – 5 | 043 – 1 | 053 – 4 |
| 004 – 4 | 014 – 2 | 024 – 4 | 034 – 3 | 044 – 1 | 054 – 2 |
| 005 – 5 | 015 – 3 | 025 – 4 | 035 – 2 | 045 – 2 | 055 – 4 |
| 006 – 5 | 016 – 3 | 026 – 3 | 036 – 4 | 046 – 1 | 056 – 2 |
| 007 – 2 | 017 – 2 | 027 – 2 | 037 – 4 | 047 – 3 | 057 – 1 |
| 008 – 1 | 018 – 3 | 028 – 4 | 038 – 3 | 048 – 2 | 058 – 3 |
| 009 – 2 | 019 – 2 | 029 – 2 | 039 – 1 | 049 – 4 | |
| 010 – 2 | 020 – 5 | 030 – 2 | 040 – 1 | 050 – 2 |
Нормальная физиология
| 001 – 1 | 011 – 2 | 021 – 2 | 030 – 2 | 039 – 1 | 048 – 1 |
| 002 – 3 | 012 – 1 | 022 – 2 | 031 – 4 | 040 – 1 | 049 – 1 |
| 003 – 2 | 013 – 2 | 023 – 3 | 032 – 3 | 041 – 1 | 050 – 4 |
| 004 – 1 | 014 – 2 | 024 – 1 | 033 – 2 | 042 – 2 | 051 – 4 |
| 005 – 3 | 015 – 1 | 025 – 1 | 034 – 1 | 043 – 4 | 052 – 1 |
| 006 – 2 | 016 – 4 | 026 – 3 | 035 – 2 | 044 – 2 | 053 – 3 |
| 007 – 2 | 017 – 1 | 027 – 3 | 036 – 1 | 045 – 2 | 054 – 4 |
| 008 – 4 | 018 – 3 | 028 – 2 | 037 – 1 | 046 – 3 | 055 – 1 |
| 009 – 3 | 019 – 1 | 029 – 2 | 038 – 1 | 047 – 2 | 056 – 4 |
| 010 – 4 | 020 – 1 |
Патофизиология
| 001 – 1 | 022 – 1 | 043 – 5 | 064 – 5 | 085 – 1 | 106 – 2 |
| 002 – 3 | 023 – 2 | 044 – 5 | 065 – 2 | 086 – 4 | 107 – 3 |
| 003 – 2 | 024 – 2 | 045 – 2 | 066 – 1 | 087 – 1 | 108 – 2 |
| 004 – 1 | 025 – 5 | 046 – 5 | 067 – 3 | 088 – 2 | 109 – 4 |
| 005 – 2 | 026 – 3 | 047 – 1 | 068 – 4 | 089 – 3 | 110 – 5 |
| 006 – 5 | 027 – 5 | 048 – 5 | 069 – 4 | 090 – 5 | 111 – 1 |
| 007 – 3 | 028 – 5 | 049 – 5 | 070 – 3 | 091 – 5 | 112 – 1 |
| 008 – 4 | 029 – 1 | 050 – 2 | 071 – 1 | 092 – 4 | 113 – 2 |
| 009 – 2 | 030 – 1 | 051 – 1 | 072 – 2 | 093 – 1 | 114 – 5 |
| 010 – 2 | 031 – 3 | 052 – 1 | 073 – 2 | 094 – 2 | 115 – 2 |
| 011 – 4 | 032 – 4 | 053 – 5 | 074 – 5 | 095 – 1 | 116 – 3 |
| 012 – 1 | 033 – 2 | 054 – 2 | 075 – 1 | 096 – 1 | 117 – 3 |
| 013 – 3 | 034 – 1 | 055 – 3 | 076 – 3 | 097 – 4 | 118 – 4 |
| 014 – 2 | 035 – 4 | 056 – 5 | 077 – 2 | 098 – 3 | 119 – 4 |
| 015 – 1 | 036 – 1 | 057 – 1 | 078 – 1 | 099 – 3 | 120 – 2 |
| 016 – 2 | 037 – 2 | 058 – 5 | 079 – 2 | 100 – 5 | 121 – 1 |
| 017 – 2 | 038 – 2 | 059 – 3 | 080 – 2 | 101 – 1 | 122 – 3 |
| 018 – 2 | 039 – 1 | 060 – 4 | 081 – 5 | 102 – 1 | 123 – 2 |
| 019 – 2 | 040 – 5 | 061 – 2 | 082 – 1 | 103 – 2 | 124 – 1 |
| 020 – 3 | 041 – 3 | 062 – 3 | 083 – 1 | 104 – 5 | 125 – 1 |
| 021 – 1 | 042 – 2 | 063 – 2 | 084 – 4 | 105 – 3 | 126 – 4 |
| 127 – 2 | 137 – 2 | 147 – 4 | 157 – 5 | 167 – 1 | 177 – 3 |
| 128 – 5 | 138 – 4 | 148 – 2 | 158 – 2 | 168 – 4 | 178 – 3 |
| 129 – 3 | 139 – 1 | 149 – 3 | 159 – 1 | 169 – 3 | 179 – 3 |
| 130 – 3 | 140 – 3 | 150 – 3 | 160 – 5 | 170 – 4 | 180 – 1 |
| 131 – 1 | 141 – 2 | 151 – 1 | 161 – 3 | 171 – 1 | 181 – 2 |
| 132 – 1 | 142 – 2 | 152 – 4 | 162 – 4 | 172 – 3 | 182 – 3 |
| 133 – 2 | 143 – 1 | 153 – 4 | 163 – 2 | 173 – 4 | |
| 134 – 3 | 144 – 3 | 154 – 5 | 164 – 1 | 174 – 3 | |
| 135 – 1 | 145 – 3 | 155 – 3 | 165 – 5 | 175 – 2 | |
| 136 – 1 | 146 – 5 | 156 – 3 | 166 – 3 | 176 – 2 |
Биология
| 001 – 2 | 006 – 4 | 011 – 4 | 016 – 3 | 021 – 3 | 026 – 1 |
| 002 – 2 | 007 – 1 | 012 – 3 | 017 – 4 | 022 – 2 | 027 – 2 |
| 003 – 5 | 008 – 1 | 013 – 1 | 018 – 2 | 023 – 1 | |
| 004 – 2 | 009 – 3 | 014 – 4 | 019 – 1 | 024 – 4 | |
| 005 – 1 | 010 – 2 | 015 – 3 | 020 – 1 | 025 – 3 |
Микробиология
| 001 – 2 | 012 – 3 | 023 – 4 | 034 – 2 | 045 – 4 | 056 – 2 |
| 002 – 5 | 013 – 1 | 024 – 5 | 035 – 1 | 046 – 2 | 057 – 2 |
| 003 – 1 | 014 – 3 | 025 – 3 | 036 – 4 | 047 – 3 | 058 – 1 |
| 004 – 5 | 015 – 1 | 026 – 4 | 037 – 2 | 048 – 3 | 059 – 2 |
| 005 – 2 | 016 – 4 | 027 – 1 | 038 – 3 | 049 – 1 | 060 – 5 |
| 006 – 3 | 017 – 3 | 028 – 2 | 039 – 3 | 050 – 5 | 061 – 1 |
| 007 – 4 | 018 – 3 | 029 – 1 | 040 – 3 | 051 – 2 | 062 – 2 |
| 008 – 3 | 019 – 2 | 030 – 1 | 041 – 3 | 052 – 3 | 063 – 5 |
| 009 – 1 | 020 – 3 | 031 – 2 | 042 – 4 | 053 – 1 | 064 – 2 |
| 010 – 4 | 021 – 3 | 032 – 2 | 043 – 1 | 054 – 4 | 065 – 3 |
| 011 – 2 | 022 – 2 | 033 – 3 | 044 – 2 | 055 – 4 |
Гистология, цитология и эмбриология
| – 5 | 006 – 4 | 013 – 4 | 020 – 3 | 027 – 4 | 034 – 2 | |
| – 1 | 007 – 3 | 014 – 2 | 021 – 1 | 028 – 4 | 035 – 3 | |
| – 4 | 008 – 3 | 015 – 3 | 022 – 2 | 029 – 4 | 036 – 2 | |
| – А – 2 | 009 – 3 | 016 – 4 | 023 – 2 | 030 – 2 | 037 – 2 | |
| Б – 1 | 010 – 4 | 017 – 2 | 024 – 1 | 031 – 3 | ||
| В – 3 | 011 – 1 | 018 – 2 | 025 – 4 | 032 – 3 | ||
| – А – 2 | 012 – 3 | 019 – 5 | 026 – 2 | 033 – 3 | ||
| Б – 1 | ||||||
| В – 3 |
Общая и клиническая иммунология
| 001 – 1 | 006 – 1 | 011 – 1 | 016 – 1 | 021 – 1 | 026 – 2 |
| 002 – 2 | 007 – 5 | 012 – 2 | 017 – 2 | 022 – 2 | 027 – 2 |
| 003 – 3 | 008 – 1 | 013 – 1 | 018 – 1 | 023 – 3 | 028 – 1 |
| 004 – 1 | 009 – 2 | 014 – 2 | 019 – 3 | 024 – 1 | 029 – 1 |
| 005 – 2 | 010 – 3 | 015 – 3 | 020 – 1 | 025 – 1 | 030 – 2 |
Медицинская и биологическая физика
| 001 – 3 | 011 – 5 | 021 – 3 | 031 – 1 | 041 – 4 | 051 – 1 |
| 002 – 1 | 012 – 1 | 022 – 2 | 032 – 2 | 042 – 3 | 052 – 2 |
| 003 – 1 | 013 – 2 | 023 – 4 | 033 – 3 | 043 – 4 | 053 – 4 |
| 004 – 4 | 014 – 2 | 024 – 1 | 034 – 2 | 044 – 5 | 054 – 4 |
| 005 – 2 | 015 – 3 | 025 – 5 | 035 – 2 | 045 – 2 | 055 – 1 |
| 006 – 3 | 016 – 3 | 026 – 5 | 036 – 2 | 046 – 3 | 056 – 4 |
| 007 – 2 | 017 – 1 | 027 – 2 | 037 – 1 | 047 – 1 | 057 – 1 |
| 008 – 3 | 018 – 1 | 028 – 1 | 038 – 4 | 048 – 3 | 058 – 2 |
| 009 – 4 | 019 – 1 | 029 – 3 | 039 – 1 | 049 – 3 | 059 – 4 |
| 010 – 1 | 020 – 2 | 030 – 2 | 040 – 2 | 050 – 2 |
Общая и биоорганическая химия
| 001 – 1 | –3 | 019 – 2 | 028 – 1 | 037 – 3 | –3 | ||
| 002 – 1 | – 5 | 020 – 5 | 029 – 2 | 038 – 2 | – 1 | ||
| 003 – 3 | – 2 | 021 – 3 | 030 – 3 | 039 – 4 | – 2 | ||
| 004 – 2 | – 1 | 022 – 2 | 031 – 5 | 040 – 1 | – 2 | ||
| 005 – 2 | – 4 | 023 – 1 | 032 – 3 | 041 – 1 | – 3 | ||
| 006 – 2 | – 5 | 024 – 4 | 033 – 5 | 042 – 4 | – 1 | ||
| 007 – 3 | – 3 | 025 – 3 | 034 – 4 | 043 – 1 | |||
| 008 – 4 | – 4 | 026 – 4 | 035 – 3 | 044 – 2 | |||
| 009 – 1 | – 1 | 027 – 4 | 036 – 4 | 045 – 5 |
Биохимия
| 001 – 3 | 012 – 2 | 023 – 5 | 034 – 4 | 045 – 3 | 056 – 3 |
| 002 – 2 | 013 – 3 | 024 – 2 | 035 – 4 | 046 – 2 | 057 – 3 |
| 003 – 5 | 014 – 1 | 025 – 4 | 036 – 3 | 047 – 3 | 058 – 1 |
| 004 – 5 | 015 – 2 | 026 – 3 | 037 – 4 | 048 – 5 | 059 – 2 |
| 005 – 1 | 016 – 3 | 027 – 4 | 038 – 4 | 049 – 4 | 060 – 3 |
| 006 – 5 | 017 – 5 | 028 – 3 | 039 – 3 | 050 – 3 | 061 – 4 |
| 007 – 1 | 018 – 3 | 029 – 3 | 040 – 1 | 051 – 2 | 062 – 4 |
| 008 – 1 | 019 – 3 | 030 – 3 | 041 – 1 | 052 – 2 | 063 – 3 |
| 009 – 2 | 020 – 2 | 031 – 5 | 042 – 2 | 053 – 5 | 064 – 3 |
| 010 – 4 | 021 – 3 | 032 – 4 | 043 – 3 | 054 – 3 | |
| 011 – 3 | 022 – 4 | 033 – 3 | 044 – 4 | 055 – 3 |
Фармакология
| 001 – 4 | 012 – 2 | 023 – 4 | 034 – 4 | 045 – 1 | 056 – 1 |
| 002 – 3 | 013 – 1 | 024 – 1 | 035 – 2 | 046 – 3 | 057 – 2 |
| 003 – 2 | 014 – 2 | 025 – 5 | 036 – 3 | 047 – 4 | 058 – 1 |
| 004 – 1 | 015 – 1 | 026 – 4 | 037 – 1 | 048 – 3 | 059 – 3 |
| 005 – 3 | 016 – 1 | 027 – 3 | 038 – 2 | 049 – 3 | 060 – 3 |
| 006 – 1 | 017 – 5 | 028 – 3 | 039 – 4 | 050 – 2 | 061 – 3 |
| 007 – 4 | 018 – 4 | 029 – 4 | 040 – 2 | 051 – 3 | 062 – 4 |
| 008 – 1 | 019 – 2 | 030 – 2 | 041 – 4 | 052 – 3 | 063 – 3 |
| 009 – 1 | 020 – 2 | 031 – 3 | 042 – 2 | 053 – 2 | 064 – 2 |
| 010 – 4 | 021 – 2 | 032 – 2 | 043 – 4 | 054 – 1 | 065 – 4 |
| 011 – 2 | 022 – 4 | 033 – 3 | 044 – 2 | 055 – 4 |
Судебная медицина
| 001 – 5 | 006 – 3 | 011 – 5 | 016 – 5 | 021 – 1 | 026 – 5 |
| 002 – 2 | 007 – 5 | 012 – 5 | 017 – 4 | 022 – 1 | 027 – 5 |
| 003 – 3 | 008 – 5 | 013 – 5 | 018 – 5 | 023 – 3 | 028 – 5 |
| 004 – 1 | 009 – 5 | 014 – 5 | 019 – 5 | 024 – 2 | 029 – 5 |
| 005 – 2 | 010 – 5 | 015 – 5 | 020 – 5 | 025 – 1 | 030 – 5 |
Военная и экстремальная медицина
| 001 – 2 | 004 – 3 | 007 – 2 | 010 – 2 | 013 – 4 | 016 – 5 |
| 002 – 3 | 005 – 4 | 008 – 1 | 011 – 4 | 014 – 3 | 017 – 1 |
| 003 – 1 | 006 – 2 | 009 – 3 | 012 – 5 | 015 – 2 |
Гигиена и основы экологии человека
| 001– 5 | 006 – 1 | 011 – 5 | 015 – 1 | 019 – 1 | 023 – 1 |
| 002 – 1 | 007 – 2 | 012 – 1 | 016 – 1 | 020 – 2 | 024 – 5 |
| 003 – 2 | 008 – 5 | 013 – 2 | 017 – 3 | 021 – 5 | 025 – 3 |
| 004 – 1 | 009 – 5 | 014 – 2 | 018 – 4 | 022 – 1 | 026 – 2 |
| 005 – 5 | 010 – 1 |
Общественное здоровье и здравоохранение
| 001 – 2 | 012 – 3 | 022 – 2 | 032 – 2 | 042 – 4 | 052 – 4 |
| 002 – 3 | 013 – 2 | 023 – 2 | 033 – 1 | 043 – 2 | 053 – 5 |
| 003 – 3 | 014 – 2 | 024 – 1 | 034 – 3 | 044 – 4 | 054 – 3 |
| 004 – 5 | 015 – 2 | 025 – 2 | 035 – 2 | 045 – 4 | 055 – 3 |
| 005 – 3 | 016 – 5 | 026 – 3 | 036 – 1 | 046 – 1 | 056 – 1 |
| 006 – 2 | 017 – 2 | 027 – 4 | 037 – 2 | 047 – 5 | 057 – 1 |
| 007 – 3 | 018 – 5 | 028 – 4 | 038 – 3 | 048 – 2 | 058 – 2 |
| 008 – 1 | 019 – 3 | 029 – 3 | 039 – 1 | 049 – 5 | 059 – 5 |
| 009 – 2 | 020 – 2 | 030 – 2 | 040 – 3 | 050 – 5 | 060 – 4 |
| 010 – 1 | 021 – 1 | 031 – 4 | 041 – 3 | 051 – 1 | 061 – 3 |
| 011 – 4 |
Биомедицинская этика
| 001 – 5 | 006 – 2 | 011 – 1 | 016 – 1 | 021 – 2 | 026 – 2 |
| 002 – 2 | 007 – 3 | 012 – 1 | 017 – 5 | 022 – 2 | 027 – 1 |
| 003 – 1 | 008 – 1 | 013 – 5 | 018 – 2 | 023 – 3 | 028 – 5 |
| 004 – 4 | 009 – 4 | 014 – 5 | 019 – 5 | 024 – 2 | 029 – 3 |
| 005 – 5 | 010 – 5 | 015 – 4 | 020 – 5 | 025 – 5 | 030 – 5 |
Философия
| – 3 | – 2 | – 1, 3, 5 | 011 – 1 | – 2, 3 | ||||
| – 5 | – 1 | – 1, 3, 4 | 012 – 2 | – в | ||||
| – 2 | – 2, 3, 4 | – 1 | 013 – 3 | – 3 | ||||
| – 3, 4, 6 |
История отечества, культурология, политология, социология и экономика
| 001 – 3 | – 2 | – 1 | – 2 | 069 – 4 | 086 – 2 | |||
| 002 – 3 | – 1 | – 1 | – 3 | 070 – 4 | 087 – 2 | |||
| 003 – 1 | – 2 | – 3 | – 3 | 071 – 4 | 088 – 4 | |||
| 004 – 2 | – 3 | – 1 | – 4 | 072 – 2 | 089 – 3 | |||
| 005 – 1 | – 4 | – 5 | – 2 | 073 – 4 | 090 – 2 | |||
| 006 – 3 | – 1 | – 1 | – 4 | 074 – 2 | 091 – 5 | |||
| 007 – 2 | – 3 | – 3 | – 2, 3, 4 | 075 – 4 | 092 – 2 | |||
| 008 – 5 | – 3 | – 2, 4, 5 | – 2, 3, 5 | 076 – 1 | 093 – 1 | |||
| 009 – 1 | – 5 | – 3 | – 1, 3 | 077 – 2 | 094 – 2 | |||
| 010 – 1 | – 5 | – 2, 3 | – 1, 2 | 078 – 5 | 095 – 1 | |||
| 011 – 2 | – 5 | – 2, 3, 5 | – 1, 4 | 079 – 1 | 096 – 1 | |||
| 012 – 1 | – 4 | – 1 | – 2 | 080 – 1 | 097 – 2 | |||
| 013 – 2 | – 2 | – 3 | – 1, 2, 5 | 081 – 2 | 098 – 4 | |||
| 014 – 2 | – 3, 5 | – 4 | – 1, 3, 5 | 082 – 3 | 099 – 4 | |||
| 015 – 3 | – 2 | – 1 | – 2, 3 | 083 – 5 | 100 – 1 | |||
| 016 – 1 | – 3 | – 3 | – 3 | 084 – 1 | ||||
| 017 – 4 | – 4 | – 1 | – 4 | 085 – 1 |
Правоведение
| – 1, 2, 4, 5, 6 | – 1, 2 | – 3 | 010 – 3 | – 1 | ||||
| – 3 | – 1, 3, 4 | – 3, 4, 5 | 011 – 2 | – 1, 6 | ||||
| – 1, 2, 6, 7 | – 2 | – 2 | 012 – 1 | – 3 |
История медицины
| – 2, 4 | – 1 | – 2 | 010 – 2 | 013 – 2 | – 3 | ||||
| – 2 | – 1 | – 2 | 011 – 2 | 014 – 1 | – 1, 4 | ||||
| – 3 | – 1, 2 | – 1, 3 | 012 – 3 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ БЛОК Пульмонология
| 001 – 1 | 011 – 2 | 021 – 1 | 031 – 2 | 041 – 3 | 051 – 1 |
| 002 – 2 | 012 – 1 | 022 – 5 | 032 – 5 | 042 – 3 | 052 – 1 |
| 003 – 3 | 013 – 1 | 023 – 4 | 033 – 4 | 043 – 1 | 053 – 5 |
| 004 – 3 | 014 – 3 | 024 – 3 | 034 – 3 | 044 – 2 | 054 – 3 |
| 005 – 2 | 015 – 4 | 025 – 2 | 035 – 1 | 045 – 5 | 055 – 2 |
| 006 – 2 | 016 – 1 | 026 – 3 | 036 – 2 | 046 – 1 | 056 – 3 |
| 007 – 5 | 017 – 5 | 027 – 5 | 037 – 1 | 047 – 1 | 057 – 5 |
| 008 – 2 | 018 – 2 | 028 – 5 | 038 – 5 | 048 – 2 | 058 – 5 |
| 009 – 4 | 019 – 3 | 029 – 4 | 039 – 2 | 049 – 1 | |
| 010 – 2 | 020 – 3 | 030 – 1 | 040 – 5 | 050 – 5 |
Кардиология
| 001 – 4 | 033 – 1 | 065 – 5 | 097 – 3 | 129 – 2 | 161 – 5 |
| 002 – 3 | 034 – 2 | 066 – 2 | 098 – 5 | 130 – 3 | 162 – 4 |
| 003 – 1 | 035 – 2 | 067 – 5 | 099 – 2 | 131 – 4 | 163 – 2 |
| 004 – 1 | 036 – 1 | 068 – 5 | 100 – 4 | 132 – 5 | 164 – 1 |
| 005 – 3 | 037 – 5 | 069 – 5 | 101 – 2 | 133 – 2 | 165 – 2 |
| 006 – 4 | 038 – 3 | 070 – 4 | 102 – 2 | 134 – 5 | 166 – 4 |
| 007 – 5 | 039 – 1 | 071 – 5 | 103 – 1 | 135 – 4 | 167 – 5 |
| 008 – 4 | 040 – 2 | 072 – 4 | 104 – 2 | 136 – 2 | 168 – 2 |
| 009 – 1 | 041 – 3 | 073 – 1 | 105 – 1 | 137 – 2 | 169 – 2 |
| 010 – 2 | 042 – 3 | 074 – 3 | 106 – 2 | 138 – 2 | 170 – 3 |
| 011 – 4 | 043 – 1 | 075 – 2 | 107 – 1 | 139 – 2 | 171 – 3 |
| 012 – 5 | 044 – 4 | 076 – 4 | 108 – 4 | 140 – 3 | 172 – 5 |
| 013 – 1 | 045 – 4 | 077 – 3 | 109 – 5 | 141 – 3 | 173 – 5 |
| 014 – 1 | 046 – 1 | 078 – 3 | 110 – 3 | 142 – 2 | 174 – 2 |
| 015 – 1 | 047 – 5 | 079 – 4 | 111 – 5 | 143 – 4 | 175 – 2 |
| 016 – 3 | 048 – 2 | 080 – 4 | 112 – 4 | 144 – 5 | 176 – 2 |
| 017 – 4 | 049 – 5 | 081 – 2 | 113 – 2 | 145 – 5 | 177 – 2 |
| 018 – 4 | 050 – 1 | 082 – 3 | 114 – 5 | 146 – 3 | 178 – 2 |
| 019 – 1 | 051 – 4 | 083 – 1 | 115 – 5 | 147 – 5 | 179 – 3 |
| 020 – 1 | 052 – 5 | 084 – 1 | 116 – 3 | 148 – 1 | 180 – 4 |
| 021 – 4 | 053 – 5 | 085 – 5 | 117 – 1 | 149 – 1 | 181 – 1 |
| 022 – 2 | 054 – 1 | 086 – 5 | 118 – 4 | 150 – 2 | 182 – 3 |
| 023 – 1 | 055 – 5 | 087 – 4 | 119 – 2 | 151 – 5 | 183 – 5 |
| 024 – 5 | 056 – 2 | 088 – 5 | 120 – 4 | 152 – 2 | 184 – 1 |
| 025 – 2 | 057 – 1 | 089 – 5 | 121 – 5 | 153 – 4 | 185 – 4 |
| 026 – 3 | 058 – 2 | 090 – 2 | 122 – 3 | 154 – 3 | 186 – 1 |
| 027 – 1 | 059 – 1 | 091 – 4 | 123 – 2 | 155 – 2 | 187 – 3 |
| 028 – 2 | 060 – 1 | 092 – 1 | 124 – 2 | 156 – 3 | 188 – 5 |
| 029 – 1 | 061 – 3 | 093 – 4 | 125 – 1 | 157 – 5 | 189 – 5 |
| 030 – 2 | 062 – 1 | 094 – 3 | 126 – 5 | 158 – 3 | 190 – 3 |
| 031 – 2 | 063 – 5 | 095 – 3 | 127 – 2 | 159 – 5 | 191 – 3 |
| 032 – 2 | 064 – 5 | 096 – 2 | 128 – 1 | 160 – 4 |
Гастроэнтерология и гепатология
| 001 – 1 | 028 – 4 | 054 – 4 | 080 – 4 | 106 – 4 | 132 – 4 |
| 002 – 4 | 029 – 3 | 055 – 5 | 081 – 2 | 107 – 5 | 133 – 3 |
| 003 – 2 | 030 – 1 | 056 – 1 | 082 – 4 | 108 – 1 | 134 – 3 |
| 004 – 2 | 031 – 4 | 057 – 5 | 083 – 3 | 109 – 4 | 135 – 1 |
| 005 – 5 | 032 – 1 | 058 – 5 | 084 – 1 | 110 – 5 | 136 – 4 |
| 006 – 5 | 033 – 5 | 059 – 5 | 085 – 1 | 111 – 2 | 137 – 2 |
| 007 – 5 | 034 – 1 | 060 – 1 | 086 – 2 | 112 – 1 | 138 – 1 |
| 008 – 1 | 035 – 1 | 061 – 2 | 087 – 1 | 113 – 4 | 139 – 2 |
| 009 – 3 | 036 – 4 | 062 – 1 | 088 – 2 | 114 – 2 | 140 – 2 |
| 010 – 3 | 037 – 2 | 063 – 5 | 089 – 4 | 115 – 1 | 141 – 3 |
| 011 – 5 | 038 – 3 | 064 – 3 | 090 – 3 | 116 – 1 | 142 – 5 |
| 012 – 3 | 039 – 5 | 065 – 2 | 091 – 2 | 117 – 2 | 143 – 1 |
| 013 – 4 | 040 – 4 | 066 – 1 | 092 – 5 | 118 – 3 | 144 – 2 |
| 014 – 3 | 041 – 2 | 067 – 5 | 093 – 2 | 119 – 1 | 145 – 2 |
| 015 – 4 | 042 – 1 | 068 – 4 | 094 – 2 | 120 – 2 | 146 – 4 |
| 016 – 5 | 043 – 1 | 069 – 2 | 095 – 1 | 121 – 5 | 147 – 3 |
| 017 – 2 | 044 – 5 | 070 – 4 | 096 – 1 | 122 – 1 | 148 – 5 |
| 018 – 3 | 045 – 3 | 071 – 4 | 097 – 2 | 123 – 3 | 149 – 2 |
| 019 – 3 | 046 – 3 | 072 – 4 | 098 – 1 | 124 – 3 | 150 – 3 |
| 020 – 2 | 047 – 5 | 073 – 5 | 099 – 1 | 125 – 2 | 151 – 3 |
| 021 – 1 | 048 – 5 | 074 – 4 | 100 – 2 | 126 – 4 | 152 – 4 |
| 022 – 1 | 049 – 5 | 075 – 2 | 101 – 1 | 127 – 3 | 153 – 4 |
| 023 – 3 | 050 – 2 | 076 – 5 | 102 – 1 | 128 – 5 | 154 – 5 |
| 024 – 3 | 051 – 3 | 077 – 1 | 103 – 3 | 129 – 2 | 155 – 1 |
| 025 – 5 | 052 – 4 | 078 – 2 | 104 – 5 | 130 – 4 | 156 – 3 |
| 026 – 3 | 053 – 4 | 079 – 5 | 105 – 3 | 131 – 3 | 157 – 4 |
| 027 – 4 |
Нефрология
| 001 – 3 | 015 – 1 | 029 – 2 | 043 – 5 | 057 – 4 | 071 – 1 |
| 002 – 1 | 016 – 1 | 030 – 1 | 044 – 2 | 058 – 5 | 072 – 4 |
| 003 – 4 | 017 – 5 | 031 – 3 | 045 – 4 | 059 – 5 | 073 – 2 |
| 004 – 2 | 018 – 3 | 032 – 2 | 046 – 2 | 060 – 1 | 074 – 3 |
| 005 – 2 | 019 – 2 | 033 – 5 | 047 – 1 | 061 – 2 | 075 – 5 |
| 006 – 1 | 020 – 4 | 034 – 1 | 048 – 2 | 062 – 3 | 076 – 1 |
| 007 – 4 | 021 – 2 | 035 – 4 | 049 – 3 | 063 – 5 | 077 – 5 |
| 008 – 1 | 022 – 1 | 036 – 2 | 050 – 2 | 064 – 2 | 078 – 5 |
| 009 – 5 | 023 – 5 | 037 – 2 | 051 – 4 | 065 – 5 | 079 – 5 |
| 010 – 3 | 024 – 1 | 038 – 1 | 052 – 5 | 066 – 4 | 080 – 2 |
| 011 – 4 | 025 – 5 | 039 – 5 | 053 – 1 | 067 – 5 | 081 – 5 |
| 012 – 4 | 026 – 1 | 040 – 3 | 054 – 2 | 068 – 3 | |
| 013 – 4 | 027 – 1 | 041 – 4 | 055 – 5 | 069 – 5 | |
