С Р Е Д Н И Й Б А Л Л | |||||
Социально-коммуникативное развитие | Познавательное развитие | Речевое развитие | Художественно-эстетическое развитие |
Линия развития
Выводы и рекомендации
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оценка индивидуального развития ребёнка 6-7 лет
Социально-коммуникативное развития ребёнка 6-7 лет
Показатели | Основные характеристики развития ребёнка | ||||||||||
Овладевает основными культурными способами деятельности | Способен к самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции собственных действий | Проявляет эмоциональную отзывчивость и сопережевание | Сформирована позитивная установка к различным видам труда и творчества | ||||||||
Оценка педагога | Оценка родителей | Оценка педагога | Оценка родителей | Оценка педагога | Оценка родителей | Оценка педагога | Оценка родителей | ||||
Способен договариваться, выслушивать собеседника | |||||||||||
Оказывает помощь сверстнику в устранении непорядка во внешнем виде | |||||||||||
Соблюдает правила безопасного поведения на прогулочном участке, парке | |||||||||||
Соблюдает правила безопасного поведения на улице и на дорогах, знает назначение дорожных знаков) | |||||||||||
Соблюдает элементарные правила безопасности собственной жизнедеятельности (во время катания на санках, самокате, велосипеде, в ходе пожарных тренировок) | |||||||||||
Способен улаживать конфликтные ситуации со сверстниками | |||||||||||
Способен сделать самостоятельный выбор (выбрать род занятий, участников по совместной деятельности) | |||||||||||
Пособен проявить инициативу (предлагает интересное дело, стремится организовать его) | |||||||||||
Придерживается намеченного игрового замысла, оставляя место для импровизации | |||||||||||
Возвращается к ранее начатой работе и доводит начатое дело до конца | |||||||||||
Сопереживает неудачам и радуется успехам других детей | |||||||||||
Изменяет стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации 9учитывает настроение, собственную позицию, социальное окружение, потребности, желания, возраст общающихся) | |||||||||||
Объединяется для совместного труда со сверстниками | |||||||||||
Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы | |||||||||||
Оценивает свои результаты деятельности и результаты деятельности сверстников | |||||||||||
Средний балл | |||||||||||
Выводы_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Познавательное развитие ребёнка 6-7 лет
Показатели | Основные характеристики развития ребёнка | |||||
Проявляет любозна- тельность и познава- тельную активность. Проявляет познава- тельные эмоции | Участвует в познава- тельно-исследователь- ской деятельности: экспериментирование, моделирование, проектная деятель- ность, исследователь- ская, коллекциониро- вание | Обладает начальными сведениями | ||||
Оценка педагога | Оценка родителей | Оценка педагога | Оценка родителей | Оценка педагога | Оценка родителей | |
Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям | ||||||
Предлагает цель, способы достижения, представляет ожидаемый результат | ||||||
Познавательная деятельность, вызывает интерес, удовольствие | ||||||
Целенаправленно наблюдает за объектами | ||||||
Организует и осуществляет познавательно- исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами | ||||||
Планирует, комментирует, объясняет свои действия | ||||||
Создаёт графические модели для фиксирования результатов исследования и экспериментирования (заполняет таблицы, рисует схемы) | ||||||
Составляет план знакомого помещения и местности | ||||||
Использует разные способы и средства в экспериментально-поисковой деятельности в жизненных ситуациях | ||||||
Проявляет творчество в процессе практического познания:высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет их | ||||||
О себе | Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем, о изменении позиции человека с возрастом (ребёнок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек делится опытом) | |||||
Проявляет качества, характерные для пола | ||||||
О природном мире | Называет некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые | |||||
Называет характерные признаки времён года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений | ||||||
Устанавливает элементарные причинно- следственные связи между природными явлениями | ||||||
О социальном мире | Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей | |||||
Знаком с профессией различных сфер деятельности | ||||||
Имеет представление о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный) | ||||||
Знает значение и функции денег | ||||||
Имеет представление о планете Земля, о разных странах | ||||||
Математика | Владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, а в разных – сходство | |||||
Считает до 10 и далее (количественный и порядковый счёт в пределах 20) | ||||||
Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших | ||||||
Способен получить любое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду | ||||||
Знаком с монетами достоинством 1,5,10 копеек; 1,2,10 рублей | ||||||
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времён года | ||||||
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части, устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями; находить части целого множества и целое по известным частям | ||||||
Соотносит цифру и количество предметов | ||||||
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание | ||||||
Различает величины- длину, объём, массу- и способы их измерения | ||||||
Измеряет длину предметов, отрезки, объёмы веществ с помощью условных мер | ||||||
Делит предметы на несколько равных частей | ||||||
Сравнивает целый предмет и его часть | ||||||
Средний балл: |
Выводы:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Речевое развитие ребёнка 6-7 лет
Показатели | Основные характеристики развития ребёнка | |||||
Речь как средство коммуникации | Речь как освоение системы родного языка | Восприятие художественной литературы | ||||
Оценка педагога | Оценка родителей | Оценка педагога | Оценка родителей | Оценка педагога | Оценка родителей | |
Задаёт вопросы, обращает внимание на ошибки сверстников и свои ошибки в разных видах деятельности | ||||||
Предлагает способы позитивного общения и взаимодействия (способен уступать, договариваться, устанавливает очерёдность, использует вежливые слова, доброжелательную интонацию) | ||||||
Обращает внимание на изменение настроения взрослого или сверстника, спрашивает о его причинах | ||||||
Использует в речи яркие слова, выражения, эпитеты, сравнения | ||||||
При пересказывании и составлении рассказа, сказки пользуется косвенной речью | ||||||
Способен продолжить рассказ по картине, сочинить историю | ||||||
Строит сложносочинённые и сложноподчинённые предложения | ||||||
Использует многозначные слова | ||||||
Различает и выделяет отдельные звуки, определяет позицию звуков в слове | ||||||
Выделяет в речи звук, слог, слово, предложение | ||||||
Понимает объёмные монологические тексты | ||||||
Дифференцирует гласные и согласные звуки | ||||||
Различает жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня) | ||||||
Эмоционально переживает содержание художественного произведения (рассказа, сказки) | ||||||
Любит читать и/или слушать новые рассказы, басни | ||||||
Средний балл: |
Выводы:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________