(по ГОСТ 1139–80)
z×d×D | b | d1 | z×d×D | b | d1 |
Легкая серия | |||||
6×23×26 6×26×30 6×28×32 8×32×36 8×36×40 8×42×46 8×46×50 8×52×58 | 22,1 24,6 26,7 30,4 34,5 40,4 44,6 49,7 | 8×56×62 8×62×68 10×72×78 10×82×88 10×92×98 10×102×108 10×112×120 | 53,6 59,8 69,6 79,3 89,4 99,9 108,8 | ||
Средняя серия | |||||
6×11×14 6×13×16 6×16×20 6×18×22 6×21×25 6×23×28 6×26×32 6×28×34 8×32×38 8×36×42 | 3,5 | 9,9 12,0 14,5 16,7 19,5 21,3 23,4 25,9 29,4 33,5 | 8×42×48 8×46×54 8×52×60 8×56×65 8×62×72 10×72×82 10×82×92 10×92×102 10×102×112 10×112×125 | 39,5 42,7 48,7 52,2 57,8 67,4 77,1 87,3 97,7 106,3 | |
Тяжелая серия | |||||
10×16×20 10×18×23 10×21×26 10×23×29 10×26×32 10×28×35 10×32×40 10×36×45 10×42×52 | 2,5 | 14,1 15,6 18,5 20,3 23,0 24,4 28,0 31,3 36,9 | 10×46×56 16×52×60 16×56×65 16×62×72 16×72×82 20×82×92 20×92×102 20×102×115 20×112×125 | 40,9 47,0 50,6 56,1 65,9 75,6 85,5 94,0 104,0 |
Приложение 2
Рекомендуемые поля допусков для образования посадок центрирующих
Поверхностей прямобочных шлицевых соединений (по ГОСТ 1139–80)
Поля допусков | |||||
размеров D и b при центрировании по D | размеров d и b при центрировании по d | размера b при центрировании по d | |||
втулки | вала | втулки | вала | втулки | вала |
размера D | размера d | F8 D9 D10 F10 Js10 | e8; f8; js7 d9; e8; f8; f9; h8; h9; js7; k7 d10; d8; h10 d9; e8; f8; f9; h8; h9; js7; k7 d9 | ||
H7 H8 | f7; g6; h6; js6; n6 e8; h7 | H6 H7 H8 | g5; js5 e8; f7; g6; h7; js6; js7 e8; e9 | ||
размера b | размера b | ||||
F8 D9 F10 Js10 | d9; e8; f7; f8; h6; h8; js7 d9; e8; f7; f8; h6; h8; js7 e9; а7; h9 d10 | F8 H8 D9 D10 F10 Js10 | d8; f7; f8; h7; h8; h9; js7 h7; h8; h9; js7 d9; e8; f7; f8; f9; h8; h9; js7; k7 d9 d9; e8; f7; f8; f9; h7; h8; b9; js7; k7 d10 |
Приложение 3
Поля допусков нецентрирующих диаметров прямобочных шлицевых соединений (по ГОСТ 1139–80)
Нецентрирующий диаметр | Способ центрирования | Поля допусков | |
вала | втулки | ||
d D | по D или b по d или b | См. d1 в прил. 1 a11 | H11 H12 |
Приложение 4
Допустимые погрешности измерения, мкм (по ГОСТ 8.031–81)
Квалитеты | Номинальные размеры, мм | ||||||
До 3 | Свыше 3 до 6 | Свыше 6 до 10 | Свыше 10 до 18 | Свыше 18 до 30 | Свыше 30 до 50 | Свыше 50 до 80 | |
Окончание прил. 4
Квалитеты | Номинальные размеры, мм | |||||
Свыше 80 до 120 | Свыше 120 до 180 | Свыше 180 до 250 | Свыше 250 до 315 | Свыше 315 до 400 | Свыше 400 до 500 | |
Примечание. В числителе дан допуск IT квалитета, в знаменателе – допустимая погрешность измерения δ, мкм.
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Основные параметры шлицевых эвольвентных соединений
(по ГОСТ 6033–80)
Параметр | Обозначение | Зависимость |
Диаметр делительной окружности | d | d = m∙z |
Делительный окружной шаг | p | p = π∙m |
Номинальная делительная окружная толщина зуба вала (впадины втулки) | s(e) | s = e = (π∙m)/2+2∙xm∙tgα |
Смещение исходного контура | xm | xm = 1/2[D–m(z+1,1)] |
Номинальный диаметр окружности впадин втулки | Df | Df = D |
Номинальный диаметр окружности вершин зубьев втулки | Da | Da = D–2m |
Номинальный диаметр окружности впадин вала | df | dfmax = D–2,2m |
Номинальный диаметр окружности вершин зубьев вала: при центрировании по боковым поверхностям зубьев при центрировании по наружному диаметру | da | da = D–0,2m da = D |
Приложение 9
Номинальные значения основных параметров шлицевых эвольвентных
Соединений
Модуль, мм | Номинальный диаметр, мм | |||||||||
Число зубьев | ||||||||||
0,5 | ||||||||||
0,8 | ||||||||||
1,25 | ||||||||||
Продолжение прил. 9
Модуль, мм | Номинальный диаметр, мм | |||||||||
Число зубьев | ||||||||||
0,5 | ||||||||||
0,8 | ||||||||||
1,25 | ||||||||||
Окончание прил. 9
Модуль, мм | Номинальный диаметр, мм | |||||||||
Число зубьев | ||||||||||
0,5 | ||||||||||
0,8 | ||||||||||
1,25 | ||||||||||
Примечания:
1. Числа зубьев, заключенные в рамки, являются предпочтительными.
2. Кроме указанных значений имеются и другие (см. ГОСТ 6033–80).
3. Значения D изменяются от 4 до 440, m – от 0,5 до 10 мм.
Приложение 10
Предельные отклонения ширины впадин втулки e и толщины зубьев вала s
(по ГОСТ 6033–80)
Поле допуска | Модуль, мм | Обозначение отклонений | Диаметр делительной окружности, мм | ||||||
До 12 | Св. 12 до 25 | Св. 25 до 50 | Св. 50 до 100 | Св. 100 до | Св. 200 до 400 | Св. 400 | |||
Предельные отклонения, мкм | |||||||||
Отклонения ширины впадины втулки e | |||||||||
7H | 0,5–1,5 | ES EIe EI | +25 +9 | +28 +10 | +32 +12 | +36 +14 | +40 +15 | – – – | – – – |
2–4 | ES EIe EI | – – – | +32 +12 | +36 +14 | +40 +15 | +45 +17 | +50 +18 | – – – | |
5–10 | ES EIe EI | – – – | – – – | +40 +15 | +45 +17 | +50 +18 | +56 +20 | +63 +23 | |
9H | 0,5–1,5 | ES EIe EI | +50 +18 | +56 +20 | +63 +23 | +71 +26 | +80 +30 | – – – | – – – |
2–4 | ES EIe EI | – – – | +63 +23 | +71 +26 | +80 +30 | +90 +34 | +100 +37 | – – – | |
5–10 | ES EIe EI | – – – | – – – | +80 +30 | +90 +34 | +100 +37 | +112 +41 | +125 +45 | |
11H | 0,5–1,5 | ES EIe EI | +100 +37 | +112 +41 | +125 +45 | +140 +50 | +160 +60 | – – – | – – – |
2–4 | ES EIe EI | – – – | +125 +45 | +140 +50 | +160 +60 | +180 +68 | +200 +75 | – – – | |
5–10 | ES EIe EI | – – – | – – – | +160 +60 | +180 +68 | +200 +75 | +224 +84 | +250 +90 | |
Отклонения толщины зуба вала s | |||||||||
7f | 0,5–1,5 | es ese ei | –16 –24 –41 | –18 –28 –46 | –20 –32 –52 | –22 –36 –58 | –25 –40 –65 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | –20 –32 –52 | –22 –36 –58 | –25 –40 –65 | –28 –45 –73 | –32 –50 –82 | – – – | |
5–10 | es ese ei | – – – | – – – | –25 –40 –65 | –28 –45 –73 | –32 –50 –82 | –36 –56 –92 | –40 –63 –103 | |
7h | 0,5–1,5 | es ese | –9 | –10 | –12 | –14 | –15 | – – | – – |
Продолжение прил. 10
7h | 0,5–1,5 | ei | –25 | –28 | –32 | –36 | –40 | – | – |
2–4 | es ese ei | – – – | –12 –32 | –14 –36 | –15 –40 | –17 –45 | –18 –50 | – – – | |
5–10 | es ese ei | – – – | – – – | –15 –40 | –17 –45 | –18 –50 | –20 –56 | –23 –63 | |
7n | 0,5–1,5 | es ese ei | +32 +23 +7 | +36 +26 +8 | +40 +28 +8 | +44 +30 +8 | +50 +35 +10 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | +40 +28 +8 | +44 +30 +8 | +50 +35 +10 | +56 +39 +11 | +64 +46 +14 | – – – | |
5–10 | es ese ei | – – – | – – – | +50 +35 +10 | +56 +39 +11 | +64 +46 +14 | +72 +52 +16 | +80 +57 +17 | |
8f | 0,5–1,5 | es ese ei | –16 –30 –32 | –18 –33 –58 | –20 –37 –65 | –22 –40 –72 | –25 –45 –81 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | –20 –37 –65 | –22 –40 –72 | –25 –45 –81 | –28 –51 –91 | –32 –58 –103 | – – – | |
5–10 | es ese ei | – – – | – – – | –25 –45 –81 | –28 –51 –91 | –32 –58 –103 | –36 –66 –116 | –40 –74 –130 | |
8k | 0,5–1,5 | es ese ei | +16 +2 –20 | +18 +3 –22 | +20 +3 –25 | +22 +4 –28 | +25 +5 –31 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | +20 +3 –25 | +22 +4 –28 | +25 +5 –31 | +28 +5 –35 | +32 +6 –39 | – – – | |
5–10 | es ese ei | – – – | – – – | +25 +5 –31 | +28 +5 –35 | +32 +6 –39 | +36 +6 –44 | +40 +6 –50 | |
8p | 0,5–1,5 | es ese ei | +48 +34 +12 | +54 +39 +14 | +60 +43 +15 | +66 +48 +16 | +75 +55 +19 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | +60 +43 +15 | +66 +48 +16 | +75 +55 +19 | +84 +61 +21 | +96 +70 +25 | – – – | |
5–10 | es ese ei | – – – | – – – | +75 +55 +19 | +84 +61 +21 | +96 +70 +25 | +108 +78 +28 | +120 +86 +30 | |
9d | 0,5–1,5 | es ese ei | –32 –50 –82 | –36 –56 –92 | –40 –63 –103 | –44 –70 –115 | –50 –80 –130 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | –100 –145 –225 | –110 –160 –250 | –125 –185 –285 | –140 –208 –320 | –160 –235 –360 | – – – | |
5–10 | es ese | – – | – – | –125 –185 | –140 –208 | –160 –235 | –180 –264 | –200 –290 |
Продолжение прил. 10
9d | 5–10 | ei | – | – | –285 | –320 | –360 | –404 | –450 |
9g | 0,5–1,5 | es ese ei | –8 –26 –58 | –9 –29 –65 | –10 –33 –73 | –11 –37 –82 | –12 –42 –92 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | –10 –33 –73 | –11 –37 –82 | –12 –42 –92 | –14 –48 –104 | –16 –53 –116 | – – – | |
5–10 | es ese ei | – – – | – – – | –12 –42 –92 | –14 –48 –104 | –16 –53 –116 | –18 –59 –130 | –20 –65 –145 | |
9h | 0,5–1,5 | es ese ei | –18 –50 | –20 –56 | –23 –63 | –26 –71 | –30 –80 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | –23 –63 | –26 –71 | –30 –80 | –34 –90 | –37 –100 | – – – | |
5–10 | es ese ei | – – – | – – – | –30 –80 | –34 –90 | –37 –100 | –41 –112 | –45 –125 | |
9r | 0,5–1,5 | es ese ei | +64 +46 +14 | +72 +52 +16 | +80 +57 +17 | +88 +62 +17 | +100 +70 +20 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | +80 +57 +17 | +88 +62 +17 | +100 +70 +20 | +112 +78 +22 | +128 +91 +28 | – – – | |
5–10 | es ese ei | – – – | – – – | +100 +70 +20 | +112 +78 +22 | +128 +91 +28 | +144 +103 +32 | +160 +115 +35 | |
10d | 0,5–1,5 | es ese ei | –32 –58 –102 | –36 –66 –116 | –40 –74 –130 | –44 –81 –144 | –50 –91 –162 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | –40 –74 –130 | –44 –81 –144 | –50 –91 –162 | –56 –101 –181 | –64 –114 –204 | – – – | |
5–10 | es ese ei | – – – | – – – | –50 –91 –162 | –56 –101 –181 | –64 –114 –204 | –72 –132 –232 | –80 –148 –260 | |
11a | 0,5–1,5 | es ese ei | –80 –117 –180 | –90 –131 –202 | –100 –145 –225 | –110 –160 –250 | –125 –185 –285 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | –40 –63 –103 | –44 –70 –115 | –50 –80 –130 | –56 –90 –146 | –64 –101 –164 | – – – | |
5–10 | es ese ei | – – – | – – – | –50 –80 –130 | –56 –90 –146 | –64 –101 –164 | –72 –113 –184 | –80 –125 –205 | |
11c | 0,5–1,5 | es ese ei | –48 –85 –148 | –54 –95 –166 | –60 –105 –185 | –66 –116 –206 | –75 –135 –235 | – – – | – – – |
2–4 | es ese ei | – – – | –60 –105 –185 | –66 –116 –206 | –75 –135 –235 | –84 –152 –264 | –96 –171 –296 | – – – |
Окончание прил. 10
11c | 5–10 | es ese ei | – – – | – – – | –75 –135 –235 | –84 –152 –264 | –96 –171 –296 | –108 –192 –332 | –120 –210 –370 |
Приложение 10а