Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя приобретения материалов по предоплате.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче предварительной оплаты продавцу | |||
60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" | 50, 51 | Начислена дебиторская задолженность поставщику по авансам (предоплате), выданным в счет предстоящих поставок материалов | |
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 76 субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), выданному продавцу | |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС | ||
Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и материалы учитываются по фактурной стоимости | |||
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС | |
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Оприходованы на склад(ы) материалы по фактурной стоимости без НДС | ||
Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и материалы учитываются по учетной стоимости | |||
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС | |
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Оприходованы на склад(ы) материалы по учетной стоимости | ||
16 субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | 15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Отражена положительная разница между учетной и фактурной стоимостью | |
или | |||
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 16 субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Отражена отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью | |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) материалам | |||
19-3 | 60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Учтен (начислен) НДС по приобретенным материалам | |
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным материалам, приобретенным для производственных (с НДС) целей | |
или | |||
91-2 | 19-3 | Списан на прочие расходы организации НДС по оприходованным материалам, приобретенным для непроизводственных целей | |
Бухгалтерские проводки при восстановлении НДС, предъявленного ранее к вычету по выданной предварительной оплате | |||
76 субсчет "НДС с авансов выданных" | 68 субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) | |
или | |||
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 76 субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданному авансу (предоплате) |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя приобретения материалов с последующей их оплатой.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление организация-покупатель отражает без использования счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | |||
60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС | ||
Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и материалы учитываются по фактурной стоимости | |||
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС | |
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Оприходованы на склад(ы) материалы по фактурной стоимости без НДС | ||
Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов, если их поступление организация-покупатель отражает с использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и материалы учитываются по учетной стоимости | |||
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС | |
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Оприходованы на склад(ы) материалы по учетной стоимости | ||
16 субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | 15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Отражена положительная разница между учетной и фактурной стоимостью | |
или | |||
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 16 субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Отражена отрицательная разница между учетной и фактурной стоимостью | |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) материалам | |||
19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным материалам | |
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным материалам, приобретенным для производственных (с НДС) целей | |
или | |||
91-2 | 19-3 | Списан на прочие расходы организации НДС по оприходованным материалам, приобретенным для непроизводственных целей | |
Бухгалтерские проводки при оплате материалов продавцу | |||
60, 76 | 50, 51 | Оплачена поставщику организацией-покупателем задолженность по приобретенным у него материалам |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя приобретения материалов по договору поставки. Организации-поставщику выдана сумма аванса (частичной предоплаты) в счет предстоящей поставки товарно-материальных ценностей.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче частичной предварительной оплаты | |||
60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Выдана частичная предоплата поставщику в счет предстоящей поставки материала | ||
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 76 субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по частичной предоплате, выданной продавцу | |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования материала | |||
10, 15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | Отражена покупная стоимость материала без НДС | |
19-3 | 60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | Начислен НДС по приобретенному материалу | |
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованному материалу | |
Бухгалтерские проводки при отражении расчетов по приобретению материалов | |||
60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | Отражена доплата от покупателя за поставку материала в сумме задолженности, не покрытой авансом | ||
60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Зачтена частичная предоплата | |
76 субсчет "НДС с авансов выданных" | 68 субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданной частичной предоплате | |
или | |||
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 76 субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданной частичной предоплате | |
Бухгалтерские проводки при отражении расчетов по приобретению материалов, если сумма выданного аванса не покрыта стоимостью поставленных материалов | |||
60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Отражен возврат частичной предоплаты продавцом в сумме задолженности, не покрытой поставкой материала | ||
60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Зачтена частичная предоплата | |
76 субсчет "НДС с авансов выданных" | 68 субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданной частичной предоплате | |
или | |||
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 76 субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданной частичной предоплате |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя процентов по коммерческому кредиту.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении процентов до принятия материалов к учету | |||
15, 10 | 60, 76 | Отражена задолженность перед поставщиком в части процентов по коммерческому кредиту без НДС | |
60, 76 | Учтен (начислен) НДС, относящийся к процентам по коммерческому кредиту | ||
68 субсчет "Расчеты по НДС" | Принят к вычету из бюджета НДС по принятым к учету расходам, связанным с предоставлением отсрочки и рассрочки платежа за приобретаемые материально-производственные запасы и иные ценности на условиях коммерческого кредита | ||
Бухгалтерские проводки при начислении процентов после принятия материалов к учету | |||
91-2 | 60, 76 | Начислены проценты за коммерческий кредит. Проценты включены в состав прочих расходов |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя приобретения материалов с использованием заемных средств. Организацией-покупателем был выставлен в пользу поставщика безотзывной покрытый аккредитив в соответствии с условиями договора поставки. На открытие аккредитива организацией в текущем месяце был получен в банке краткосрочный кредит. Проценты по кредиту начисляются и перечисляются в последний день месяца. Материалы отгружены поставщиком и оплачены покупателем в следующем за текущим месяце. Кредит возвращен в последний день месяца отгрузки материалов поставщиком.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в отчетном периоде получения краткосрочного кредита на дату фактического перечисления денежных средств | |||
55-1 | 66 субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов" | Получена (начислена) в аккредитив сумма краткосрочного (не более 12 месяцев) кредита в российской валюте (рублях). Предоставление (получение) кредита отражено в составе кредиторской задолженности | |
55-1 | Депонированы денежные средства в аккредитив с расчетного счета организации для оплаты поставки материалов | ||
Бухгалтерские проводки в отчетном периоде получения краткосрочного кредита на дату окончания периода (в последний день месяца) | |||
66 субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных кредитов" | Начислена сумма процентов к уплате с даты получения кредита до даты окончания отчетного периода. Сумма процентов по кредиту включена в фактическую себестоимость приобретения материалов | ||
66 субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных кредитов" | Перечислена с расчетного счета организации сумма процентов по краткосрочному (не более 12 месяцев) кредиту в российской валюте (рублях) за отчетный период | ||
Бухгалтерские проводки в отчетном периоде отгрузки материалов поставщиком на дату оприходования материалов | |||
66 субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных кредитов" | Начислена сумма процентов к уплате с начала отчетного периода по дату оприходования материалов. Сумма процентов по кредиту включена в фактическую себестоимость приобретения материалов | ||
60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС | ||
19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным материалам | |
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным материалам, приобретенным для производственных (с НДС) целей | |
Бухгалтерские проводки в отчетном периоде отгрузки материалов поставщиком на дату представления документов в исполняющий банк | |||
60, 76 | 55-1 | Оплачена аккредитивом задолженность поставщику по приобретенным у него материалам | |
Бухгалтерские проводки в отчетном периоде отгрузки материалов поставщиком на дату окончания периода (в последний день месяца) | |||
91-2 | 66 субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных кредитов" | Начислена сумма процентов к уплате с даты оприходования материалов до даты окончания отчетного периода. Сумма процентов по кредиту включена в прочие расходы организации | |
66 субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных кредитов" | Перечислена с расчетного счета организации сумма процентов по краткосрочному (не более 12 месяцев) кредиту в российской валюте (рублях) за отчетный период | ||
66 субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов" | Погашена (выплачена) банку сумма краткосрочного (не более 12 месяцев) кредита в российской валюте (рублях). Возврат полученного кредита отражен как уменьшение кредиторской задолженности |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя приобретения материалов с использованием заемных средств. Организацией-покупателем была выдана предоплата поставщику в соответствии с условиями договора поставки. На выдачу предоплаты организацией в текущем месяце был получен в банке краткосрочный кредит. Проценты за предоставленный кредит подлежат уплате организацией по окончании срока договора. Предоплата была перечислена организацией поставщику в день получения кредита. Материалы отгружены поставщиком в следующем за текущим месяце. Кредит возвращен в последний день месяца отгрузки материалов поставщиком.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в отчетном периоде получения краткосрочного кредита на дату фактического перечисления денежных средств | |||
66 субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов" | Получена на расчетный счет сумма краткосрочного (не более 12 месяцев) кредита в российской валюте (рублях) для приобретения материалов. Предоставление (получение) кредита отражено в составе кредиторской задолженности | ||
60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Выдана предоплата поставщику в счет предстоящей поставки материалов | ||
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 76 субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по предоплате, выданной продавцу | |
Бухгалтерские проводки в отчетном периоде получения краткосрочного кредита на дату окончания периода (в последний день месяца) | |||
66 субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных кредитов" | Начислена сумма процентов к уплате с даты получения кредита до даты окончания отчетного периода. Сумма процентов по кредиту включена в фактическую себестоимость приобретения материалов | ||
Бухгалтерские проводки в отчетном периоде отгрузки материалов поставщиком на дату оприходования материалов | |||
66 субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных кредитов" | Начислена сумма процентов к уплате с начала отчетного периода по дату оприходования материалов. Сумма процентов по кредиту включена в фактическую себестоимость приобретения материалов | ||
60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС | ||
19-3 | 60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | Учтен (начислен) НДС по приобретенным материалам | |
60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" | Зачтена предоплата оприходованных материалов | |
76 субсчет "НДС с авансов выданных" | 68 субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен обратной записью НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданной предоплате | |
или | |||
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 76 субсчет "НДС с авансов выданных" | Сторнирован НДС к уплате в бюджет, предъявленный ранее к вычету по выданной предоплате | |
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным материалам | |
Бухгалтерские проводки в отчетном периоде отгрузки материалов поставщиком на дату окончания периода (в последний день месяца) | |||
91-2 | 66 субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных кредитов" | Начислена сумма процентов к уплате после даты оприходования материалов до даты окончания отчетного периода. Сумма процентов по кредиту включена в прочие расходы организации | |
66 субсчет "Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов" | Погашена (выплачена) банку сумма краткосрочного (не более 12 месяцев) кредита в российской валюте (рублях). Возврат полученного кредита отражен как уменьшение кредиторской задолженности | ||
66 субсчет "Расчеты по процентам краткосрочных кредитов" | Перечислена с расчетного счета организации сумма процентов по краткосрочному (не более 12 месяцев) кредиту в российской валюте (рублях) |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя расчетов с поставщиком по материалам, цена которых установлена продавцом в условных денежных единицах.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на дату отгрузки материала | |||
10, 15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76 субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражена задолженность перед поставщиком в части приобретенных материалов без НДС одновременно в условных единицах и в рублевом эквиваленте (руб./экв.) по курсу условной единицы на дату отгрузки материалов | |
19-3 | 60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76 субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражена задолженность перед поставщиком в части НДС по приобретенным материалам одновременно в условных единицах и в рублевом эквиваленте (руб./экв.) по курсу условной единицы на дату отгрузки материалов | |
Бухгалтерские проводки на дату оплаты материала | |||
60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76 субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражена оплата материалов. Задолженность по приобретенным материалам отражена одновременно в условных единицах и в рублевом эквиваленте (руб./экв.) по курсу условной единицы на дату оплаты материалов |
Отражение в бухгалтерском учете выданных авансов, предварительной оплаты в условных денежных единицах.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
60 субсчет "Расчеты по авансам выданным (в условных единицах)" | Перечислен аванс, предварительная оплата продавцу. Задолженность поставщику за поставку материалов отражена одновременно в условных единицах и в рублевом эквиваленте (руб./экв.) по курсу условной единицы на дату выдачи аванса, предварительной оплаты. В дальнейшем при изменении курса валюты выданные авансы, предварительная оплата не подлежат пересчету, поскольку такая задолженность не связана с последующей денежной оплатой | ||
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 76 субсчет "НДС с авансов выданных" | Принят к вычету НДС по авансу (предоплате), выданному продавцу |
Отражение в бухгалтерском учете выявления курсовой разницы по кредиторской задолженности, выраженной в условных единицах.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки на дату совершения операции | |||
60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76 субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | 91-1 | Отражена по курсу ЦБ РФ или иному согласованному курсу положительная курсовая разница по счету 60 (76) с момента возникновения кредиторской задолженности по договору (или даты последней переоценки) до момента исполнения обязательства | |
или | |||
91-2 | 60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76 субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражена по курсу ЦБ РФ или иному согласованному курсу отрицательная курсовая разница по счету 60 (76) с момента возникновения кредиторской задолженности по договору (или даты последней переоценки) до момента исполнения обязательства | |
Бухгалтерские проводки на конец отчетного периода | |||
60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76 субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | 91-1 | Отражена положительная курсовая разница в составе прочих доходов организации при переоценке кредиторской задолженности, выраженной в условных единицах по курсу ЦБ РФ на отчетную дату бухгалтерской отчетности | |
или | |||
91-2 | 60 субсчет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в условных единицах)", 76 субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в условных единицах)" | Отражена отрицательная курсовая разница в составе прочих расходов организации при переоценке кредиторской задолженности, выраженной в условных единицах по курсу ЦБ РФ на отчетную дату бухгалтерской отчетности |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки приемки материалов по завышенной себестоимости.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | Сторнирована ошибочно начисленная учетная стоимость оприходованного на склад(ы) материала | ||
15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 16 субсчет "Отклонение в стоимости материалов" | Сторнирована ошибочно выполненная запись по отрицательной разнице между учетной и фактурной стоимостью |
Отражение в бухгалтерском учете организации-покупателя недостачи и порчи материалов (с НДС) сверх предусмотренных в договоре величин. Недостача материала выявлена при его приемке. Для материала определены нормы убыли. Доставка материала осуществлена сторонней транспортной организацией.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении договорной стоимости материала | |||
60, 76 | Отражена покупная стоимость фактически оприходованного материала без НДС | ||
60, 76 | Списана недостача материала в пределах норм естественной убыли | ||
Недостача в пределах норм естественной убыли включена в покупную стоимость фактически оприходованного материала | |||
76-2 | 60, 76 | Отражена убыль (недостача) приходуемых ценностей сверх нормы естественной убыли, не оговоренная с поставщиком | |
19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по фактически оприходованному материалу | |
19-3 | 60, 76 | Начислен НДС на недостачу материала в пределах нормы естественной убыли | |
76-2 | 60, 76 | Начислен НДС на недостачу материала сверх нормы естественной убыли | |
Бухгалтерские проводки при отражении затрат по доставке материала | |||
60, 76 | Отражена сумма транспортно-заготовительных расходов, приходящихся на фактически оприходованный материал и недостачу в пределах нормы естественной убыли | ||
76-2 | 60, 76 | Отражена доля транспортно-заготовительных расходов, приходящихся на недостачу материала сверх норм естественной убыли | |
19-3 | 60, 76 | Начислен НДС на транспортные расходы по фактически оприходованному материалу и недостаче в пределах нормы естественной убыли | |
76-2 | 60, 76 | Отражена доля НДС транспортно-заготовительных расходов, приходящихся на недостачу материала сверх норм естественной убыли |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибочного отнесения стоимости приобретенного материала к издержкам производства (расходам на продажу). Ошибка бухгалтера была выявлена в этом же отчетном периоде.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при ошибочном отнесении суммы, связанной с приобретением материалов, не на тот счет. Записи по счетам сделаны на основе первичных документов и соответствуют сумме операций | |||
20, 26, 44 и др. | 60, 76 | Ошибочно отнесена на издержки производства (расходы на продажу) покупная стоимость материала без НДС, приобретенного организацией-покупателем | |
19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным материалам | |
Бухгалтерские проводки при исправлении выявленной ошибки (на основании справки бухгалтера) | |||
20, 26, 44 и др. | 60, 76 | Сторнирована ошибочно отраженная покупная стоимость материала без НДС, приобретенного организацией-покупателем | |
10, 15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 60, 76 | Покупная стоимость материала без НДС, приобретенного организацией-покупателем, отражена на счете учета материалов |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибки завышения (занижения) стоимости приобретенного материала. Ошибка бухгалтера была выявлена в этом же отчетном периоде.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при ошибочном отражении стоимости материала, приобретенного организацией-покупателем | |||
60, 76 | Ошибочно отражено оприходование материала организацией-покупателем по завышенной (заниженной) стоимости без НДС | ||
19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным материалам | |
Бухгалтерские проводки при исправлении выявленной ошибки завышения стоимости оприходованного материала (на основании справки бухгалтера) | |||
60, 76 | Сторнирована излишне начисленная покупная стоимость материала без НДС, приобретенного организацией-покупателем | ||
Бухгалтерские проводки при исправлении выявленной ошибки занижения стоимости оприходованного материала (на основании справки бухгалтера) | |||
60, 76 | Доначислена покупная стоимость материала без НДС, приобретенного организацией-покупателем |
Отражение в бухгалтерском учете исправления ошибочного "задвоения" НДС по материалу, приобретенному организацией-покупателем. Ошибка бухгалтера была выявлена в этом же отчетном периоде.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования материалов и отражения "задвоенного" НДС по оприходованным (принятым на учет) материалам | |||
10, 15 субсчет "Заготовление и приобретение материалов" | 60, 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость материала без НДС | |
19-3 | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным материалам | |
19-3 | 60, 76 | Ошибочно "задвоен" НДС по приобретенным материалам | |
Бухгалтерские проводки при исправлении выявленной ошибки (на основании справки бухгалтера) | |||
19-3 | 60, 76 | Сторнирован "задвоенный" НДС по приобретенным материалам |