Отражение в бухгалтерском учете принимающей организации факта получения (внесения) вклада в уставный (складочный) капитал основными средствами.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении задолженности учредителя (участника) по вкладу в уставный (складочный) капитал | |||
75-1 | Отражен (увеличен) размер уставного (складочного) капитала за счет вкладов (взносов) учредителей (участников) после регистрации (перерегистрации) в учредительных документах ее величины (новой величины). В развитие субсчета 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал" могут быть открыты дополнительные субсчета, в частности 75-1-1 "Расчеты с учредителями - физическими лицами" и 75-1-2 "Расчеты с учредителями - юридическими лицами" | ||
Бухгалтерские проводки при поступлении основных средств в качестве вклада в уставный (складочный) капитал | |||
08-4 | 75-1 | Отражена (начислена) фактическая стоимость основного средства согласованная учредителями | |
19-1 | Учтен (начислен) НДС, восстановленный учредителем и относящийся к стоимости основного средства, полученного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал | ||
08-4 | Начислена фактическая (первоначальная) стоимость основного средства без НДС | ||
68 субсчет "Расчеты по НДС" | 19-1 | Принята к вычету из бюджета сумма НДС по объекту основных средств | |
Бухгалтерские проводки при отнесении на добавочный капитал разницы между суммой, фактически внесенной учредителем (участником) в оплату доли в уставном (складочном) капитале, и ее номинальной стоимостью | |||
75-1 | 83 субсчет "Другие источники" | Отражена разница между суммой, фактически внесенной учредителем (участником) в оплату доли в уставном (складочном) капитале, и ее номинальной стоимостью |
Отражение в бухгалтерском учете передачи основных средств при выходе участника из ООО или ликвидации хозяйственного общества.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент передачи основного средства. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов с использованием субсчета "Выбытие основных средств" | |||
01 субсчет "Выбытие основных средств" | Списана балансовая стоимость переданного основного средства на отдельный субсчет | ||
02 субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | 01 субсчет "Выбытие основных средств" | Отражена накопленная амортизация по переданному основному средству на отдельном субсчете | |
91-2 | 01 субсчет "Выбытие основных средств" | Списана остаточная стоимость переданного основного средства при ликвидации общества с отдельного субсчета на прочие расходы организации | |
75-1 | 91-1 | Отражена номинальная стоимость доли (взноса) участника, погашаемая при ликвидации общества | |
91-2 | 68 субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС при передаче основного средства. В налоговую базу по НДС включена часть стоимости основного средства, превышающая первоначальный взнос участника. Для целей налогообложения передача имущества в пределах первоначального взноса участника не признается реализацией этого имущества в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 39 НК РФ | |
Бухгалтерские проводки в момент передачи основного средства. Организацией в учетной политике установлен порядок выбытия объектов без использования субсчета "Выбытие основных средств" | |||
02 субсчет "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01" | Отражена накопленная амортизация по переданному объекту. Определена остаточная стоимость основного средства | ||
91-2 | Отражен прочий расход от передачи основного средства | ||
75-1 | 91-1 | Отражена номинальная стоимость доли (взноса) участника, погашаемая при ликвидации общества | |
91-2 | 68 субсчет "Расчеты по НДС" | Начислена задолженность бюджету по НДС при передаче основного средства. В налоговую базу по НДС включена часть стоимости основного средства, превышающая первоначальный взнос участника. Для целей налогообложения передача имущества в пределах первоначального взноса участника не признается реализацией этого имущества в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 39 НК РФ | |
Бухгалтерские проводки при восстановлении суммы НДС по переданному основному средству | |||
19-1 | 68 субсчет "Расчеты по НДС" | Восстановлен НДС при передаче основного средства участнику общества | |
91-2 | 19-1 | Сумма восстановленного НДС отражена в составе прочих расходов организации | |
Бухгалтерские проводки при отражении возврата доли (взноса) участнику | |||
75-1 | Отражено погашение доли (взноса) участника передачей основного средства |
Отражение в бухгалтерском учете принимающей организации поступления производственных (непроизводственных) объектов основных средств, полученных безвозмездно.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент начисления задолженности дарителя, если при приеме-передаче основных средств организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
98-2 | Отражена (начислена) задолженность дарителя на рыночную стоимость основного средства с НДС в момент подписания договора дарения или иного безвозмездного договора. Безвозмездное получение основного средства отражено в качестве доходов будущих периодов. В развитие субсчета 98-2 "Безвозмездные поступления" могут быть открыты дополнительные субсчета по видам материальных ценностей, полученных безвозмездно, в частности 98-2-1 "Безвозмездные поступления основных средств" | ||
Бухгалтерские проводки в момент принятия основных средств к учету, если при приеме-передаче основных средств организация применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
08-4 | Отражена (начислена) рыночная стоимость основного средства с НДС | ||
08-4 | Начислена фактическая (первоначальная) стоимость основного средства с НДС | ||
Бухгалтерские проводки, если при приеме-передаче основных средств организация не применяет счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | |||
08-4 | 98-2 | Отражена (начислена) рыночная стоимость основного средства с НДС в качестве доходов будущих периодов | |
08-4 | Начислена фактическая (первоначальная) стоимость основного средства с НДС | ||
Бухгалтерские проводки при списании безвозмездно полученных основных средств, как доходов будущих периодов, на финансовые результаты организации, в прочие доходы, по мере начисления амортизации | |||
98-2 | 91-1 | Списана начисленная амортизация безвозмездно полученных объектов основных средств на финансовые результаты организации в качестве прочего дохода | |
Бухгалтерские проводки при выбытии недоамортизированного основного средства (продаже, списании и др.), полученного организацией на безвозмездной основе | |||
98-2 | 91-1 | Списана остаточная стоимость безвозмездно полученного объекта основных средств на финансовые результаты организации в качестве прочего дохода | |
Бухгалтерские проводки при отражении расходов организации по доставке и монтажу безвозмездно полученных активов | |||
91-2 | 60, 69, 70, 71, 76 и др. | Стоимость произведенных расходов по безвозмездно полученным активам списана на прочие расходы организации | |
91-2 | Списана доля расходов вспомогательных производств, относящихся к монтажу безвозмездно полученных активов |
Отражение в бухгалтерском учете принимающей организации поступления производственных объектов основных средств, полученных в качестве средств целевого назначения.
N | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки, если принятые к учету средства отражаются в бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам | |||
Отражена задолженность по получению организацией средств целевого назначения | |||
08-4 | Отражена (начислена) покупная стоимость основного средства без НДС, полученного в качестве средств целевого назначения | ||
19-1 | Учтен (начислен) НДС по основному средству, полученному в качестве средств целевого назначения | ||
08-4 | Начислена фактическая (первоначальная) стоимость основного средства без НДС | ||
19-1 | Списан НДС по основному средству за счет средств целевого назначения (финансирования) | ||
Бухгалтерские проводки, если средства целевого назначения признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов | |||
08-4 | Отражена (начислена) стоимость основного средства с НДС, полученного организацией в качестве средств целевого назначения | ||
08-4 | Начислена фактическая (первоначальная) стоимость основного средства с НДС | ||
Бухгалтерские проводки при учете активов, полученных в качестве средств целевого назначения в составе доходов будущих периодов | |||
98-2 | Отражены средства целевого назначения (финансирования) в качестве доходов будущих периодов, как активы, полученные коммерческой организацией безвозмездно, в момент принятия к бухгалтерскому учету этих активов. В развитие субсчета 98-2 "Безвозмездные поступления" могут быть открыты дополнительные субсчета по видам материальных ценностей, полученных безвозмездно, в частности 98-2-1 "Безвозмездные поступления основных средств" | ||
Бухгалтерские проводки при списании полученных в качестве средств целевого назначения основных средств, как доходов будущих периодов, на финансовые результаты организации, в прочие доходы, по мере начисления амортизации | |||
98-2 | 91-1 | Списана начисленная амортизация объектов основных средств, полученных в качестве средств целевого назначения на финансовые результаты организации в качестве прочего дохода |