Литература:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с учетом последующих изменений и дополнений).
2. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. № 32н (с учетом последующих изменений и дополнений).
3. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. № ЗЗн (с учетом последующих изменений и дополнений).
4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утв. приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 г. № 114н.
6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утв. приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н.
7. Приказ Министерства финансов РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с учетом последующих изменений и дополнений).
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение понятия «финансовые результаты».
2. Дайте определение понятия «Доходы организации».
3. Дайте определение понятия «Расходы организации».
4. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета доходов и расходов.
5. Как классифицируются доходы организации в соответствии с ПБУ9/99?
6. Как классифицируются расходы в соответствии с ПБУ 10/99?
7. Каковы состав и порядок учета доходов организации от обычных видов деятельности?
8. Каковы состав и порядок учета расходов организации от обычных видов деятельности?
9. Каковы состав и порядок учета прочих доходов организации?
10. Каковы состав и порядок учета прочих расходов организации?
11. Назовите условия, при выполнении которых в бухгалтерском учете признаются доходы.
12. Назовите условия, при выполнении которых в бухгалтерском учете признаются расходы.
13. Какая информация о доходах и расходах должна раскрываться в бухгалтерской отчетности?
14. Как в бухгалтерском учете формируется прибыль от обычных видов деятельности?
15. Как в бухгалтерском учете формируется прибыль от прочей деятельности?
16. Как в бухгалтерском учете формируется конечный финансовый результат деятельности организации?
17. Какие проводки составляются в конце отчетного года по закрытию субсчетов к счету 90 «Продажи»?
18. Какие проводки составляются в конце отчетного года по закрытию субсчетов к счету 91 «Прочие доходы и расходы»?
19. Каков порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки»?
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
| № п/п | Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин | №№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин | |||
| «Бухгалтерский финансовый учет» | + | + | + | + | |
| «Бухгалтерский управленческий учет» | - | - | + | + | |
| «Бухгалтерская финансовая отчетность» | + | + | + | + | |
| «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» | + | + | - | - | |
| «Аудит» | + | - | + | - | |
| «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» | + | + | + | - |
5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий
Очная форма обучения
| Для профилей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит» | |||||
| № п/п | Наименование модуля и раздела дисциплины | Лекц. | Семин. | СРС | Всего |
| Раздел I Введение в бухгалтерский учет | |||||
| 1. | Тема 1. Бухучет, его сущность и значение. | ||||
| 2. | Тема 2. Предмет и метод бухучета. | ||||
| 3. | Тема 3. Бухгалтерский баланс | ||||
| Раздел II Учет основных операций. | |||||
| 4. | Тема 4. Система счетов и двойная запись. | ||||
| 5. | Тема 5. Учет основных хозяйственных процессов. | ||||
| 6. | Тема 6. Учет денежных средств и расчетных операций. | ||||
| Раздел III Учет активов и заработной платы. | |||||
| 7. | Тема 7. Учет основных средств и нематериальных активов. | ||||
| 8. | Тема 8. Учет материалов. | ||||
| 9. | Тема 9. Учет заработной платы и расчетов по оплате труда. | ||||
| Раздел IV Учет выпуска продукции. | |||||
| 10. | Тема 10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). | ||||
| 11. | Тема 11. Учет выпуска готовой продукции и ее реализации | ||||
| 12. | Тема 12. Учет капитала и резервов, финансовых результатов и использование прибыли. | ||||
| Всего |
Заочная форма обучения
| Для профилей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит» | |||||
| № п/п | Наименование модуля и раздела дисциплины | Лекц. | Семин. | СРС | Всего |
| Раздел I Введение в бухгалтерский учет | |||||
| 13. | Тема 1. Бухучет, его сущность и значение. | ||||
| 14. | Тема 2. Предмет и метод бухучета. | ||||
| 15. | Тема 3. Бухгалтерский баланс | ||||
| Раздел II Учет основных операций. | |||||
| 16. | Тема 4. Система счетов и двойная запись. | ||||
| 17. | Тема 5. Учет основных хозяйственных процессов. | ||||
| 18. | Тема 6. Учет денежных средств и расчетных операций. | ||||
| Раздел III Учет активов и заработной платы. | |||||
| 19. | Тема 7. Учет основных средств и нематериальных активов. | ||||
| 20. | Тема 8. Учет материалов. | ||||
| 21. | Тема 9. Учет заработной платы и расчетов по оплате труда. | ||||
| Раздел IV Учет выпуска продукции. | |||||
| 22. | Тема 10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). | ||||
| 23. | Тема 11. Учет выпуска готовой продукции и ее реализации | ||||
| 24. | Тема 12. Учет капитала и резервов, финансовых результатов и использование прибыли. | ||||
| Всего |
Заочная форма обучения на базе СПО
| Для профилей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит» | |||||
| № п/п | Наименование модуля и раздела дисциплины | Лекц. | Семин. | СРС | Всего |
| Раздел I Введение в бухгалтерский учет | |||||
| 25. | Тема 1. Бухучет, его сущность и значение. | ||||
| 26. | Тема 2. Предмет и метод бухучета. | ||||
| 27. | Тема 3. Бухгалтерский баланс | ||||
| Раздел II Учет основных операций. | |||||
| 28. | Тема 4. Система счетов и двойная запись. | ||||
| 29. | Тема 5. Учет основных хозяйственных процессов. | ||||
| 30. | Тема 6. Учет денежных средств и расчетных операций. | ||||
| Раздел III Учет активов и заработной платы. | |||||
| 31. | Тема 7. Учет основных средств и нематериальных активов. | ||||
| 32. | Тема 8. Учет материалов. | ||||
| 33. | Тема 9. Учет заработной платы и расчетов по оплате труда. | ||||
| Раздел IV Учет выпуска продукции. | |||||
| 34. | Тема 10. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). | ||||
| 35. | Тема 11. Учет выпуска готовой продукции и ее реализации | ||||
| 36. | Тема 12. Учет капитала и резервов, финансовых результатов и использование прибыли. | ||||
| Всего |
Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ
Очная форма обучения
| № п/п | Модули, разделы, темы, дисциплины | Наименование семинаров | Для профилей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит» | ||
| трудоемкость (часы) | оценочные средства | форми руемые компетен- ции | |||
| Раздел 1. | Введение в бухгалтерский учет | - | - | ||
| 1. | Тема 1 | Бухучет, его сущность и значение. | тестирование | ОК-3;ПК-15;ОПК-3. | |
| 2. | Тема 2 | Предмет и метод бухучета. | тестирование | ОК-3;ПК-15;ОПК-3. | |
| 3. | Тема 3 | Бухгалтерский баланс | тестирование | ОПК-2;ПК-15;ПК-18. | |
| Раздел II | Учет основных операций. | - | - | ||
| 4. | Тема 4 | Система счетов и двойная запись. | тестирование и задачи | ОК-3;ПК-14;ПК-16. | |
| 5. | Тема 5 | Учет основных хозяйственных процессов. | тестирование и задачи | ОК-3;ПК-14;ПК-16. | |
| 6. | Тема 6 | Учет денежных средств и расчетных операций. | тестирование и задачи | ОПК-3;ПК-16;ПК-17. | |
| Раздел III | Учет активов и заработной платы. | - | - | ||
| 7. | Тема 7 | Учет основных средств и нематериальных активов. | тестирование и задачи | ОПК-3;ПК-15;ПК-17 | |
| 8. | Тема 8 | Учет материалов. | тестирование и задачи | ОПК-3;ПК-15;ПК-17 | |
| 9. | Тема 9 | Учет заработной платы и расчетов по оплате труда. | тестирование и задачи | ОК-3;ОПК-3;ПК-18. | |
| Раздел IV | Учет выпуска продукции. | - | - | ||
| 10. | Тема 10 | Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). | тестирование и задачи | ОПК-2;ПК-14;ПК-16. | |
| 11. | Тема 11 | Учет выпуска готовой продукции и ее реализации | тестирование и задачи | ПК-14;ПК-17;ОПК-2. | |
| 12. | Тема 12 | Учет капитала и резервов, финансовых результатов и использование прибыли. | тестирование и задачи | ОК-3;ПК-17;ПК-18. | |
| Всего | - | - |
Заочная форма обучения
| № п/п | Модули, разделы, темы, дисциплины | Наименование семинаров | Для профилей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и кредит» | ||
| трудоемкость (часы) | оценочные средства | форми руемые компетен- ции | |||
| Раздел 1. | Введение в бухгалтерский учет | - | - | ||
| 13. | Тема 1 | Бухучет, его сущность и значение. | тестирование | ОК-3;ПК-15;ОПК-3 | |
| 14. | Тема 2 | Предмет и метод бухучета. | тестирование | ОК-3;ПК-15;ОПК-3 | |
| 15. | Тема 3 | Бухгалтерский баланс | тестирование | ОПК-2;ПК-15;ПК-18. | |
| Раздел II | Учет основных операций. | - | |||
| 16. | Тема 4 | Система счетов и двойная запись. | тестирование и задачи | ОК-3;ПК-14;ПК-16 | |
| 17. | Тема 5 | Учет основных хозяйственных процессов. | тестирование и задачи | ОК-3;ПК-14;ПК-16 | |
| 18. | Тема 6 | Учет денежных средств и расчетных операций. | тестирование и задачи | ОПК-3;ПК-16;ПК-17. | |
| Раздел III | Учет активов и заработной платы. | - | |||
| 19. | Тема 7 | Учет основных средств и нематериальных активов. | тестирование и задачи | ОПК-3;ПК-15;ПК-17. | |
| 20. | Тема 8 | Учет материалов. | тестирование и задачи | ОПК-3;ПК-15;ПК-17. | |
| 21. | Тема 9 | Учет заработной платы и расчетов по оплате труда. | тестирование и задачи | ОК-3;ОПК-3;ПК-18. | |
| Раздел IV | Учет выпуска продукции. | - | |||
| 22. | Тема 10 | Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). | тестирование и задачи | ОПК-2;ПК-14;ПК-16 | |
| 23. | Тема 11 | Учет выпуска готовой продукции и ее реализации | тестирование и задачи | ПК-14;ПК-17;ОПК-2. | |
| 24. | Тема 12 | Учет капитала и резервов, финансовых результатов и использование прибыли. | тестирование и задачи | ОК-3;ПК-17;ПК-18. | |
| Всего | - | - |