Код вида работ | Конструктивные элементы вида работ | Код материала-представителя |
ЗДАНИЯ | ||
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, м2 площади застройки | ||
Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы, 1000 м3 | ||
Разработка грунта бульдозером, 1000 м3 | ||
Обратная засыпка грунта бульдозером, 1000 м3 | ||
Разработка грунта вручную, 100 м3 | ||
Обратная засыпка группы вручную, 100 м3 | ||
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 100 м3 | ||
Транспорт грунта на расстояние 2 км, 100 м3 | ||
Крепление стенок инвентарными щитами крепления, м2 | ||
Устройство подстилающих слоев и оснований из песка, м3 | ||
То же, из гравия, м3 | ||
То же, из щебня, м3 | ||
Уплотнение грунтовых оснований, 1000 м3 | ||
Водоотлив, 100 м3 мокрого грунта | ||
Устройство и разборка колейных дорог из сборных железобетонных плит, м2 | ||
ФУНДАМЕНТЫ, м3 площади застройки | ||
Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, 100 м3 | ||
Устройство бутобетонных фундаментов, 100 м3 | ||
Укладка сборных бетонных блоков, 100 м3 | ||
Установка сборных железобетонных блоков и плит фундаментов, 100 м3 | ||
Погружение железобетонных свай, м3 | ||
Устройство буронабивных свай, м3 | ||
Укладка фундаментных балок. 100 м3 | ||
Установка анкерных болтов и закладных деталей, т | ||
Устройство обмазочной гидроизоляции, 100 м3 | ||
Устройство оклеечной гидроизоляции, 100 м3 | ||
Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементной с жидким стеклом, 100 м2 | ||
КАРКАС, м2 в проектных осях | ||
Установка железобетонных колонн, стоек, рам, м3 | ||
Установка балок, прогонов, ригелей, м3 | ||
Установка подкрановых балок, м3 | ||
Установка стропильных железобетонных ферм, м3 | ||
Установка крепежных элементов, т | ||
Монтаж металлоконструкций колонн, балок, прогонов, стропильных и подстропильных ферм, т | ||
Монтаж металлоконструкций подвесных и подкрановых путей, т | ||
Антикоррозионная зашита металлоконструкций, 100 м3 | ||
Установка деревянных конструкций каркасов, балок, арок, ферм, м3 | ||
Возведение каркасов из монолитного железобетона, 100 м3 | ||
МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ, м2 в проектных осях | ||
Укладка панелей, оболочек и плит ребристых, 100 м2 | ||
Укладка плит многопустотных, 100 м2 | ||
Укладка плит плоских, 100 м2 | ||
Возведение монолитных железобетонных покрытий и перекрытий, 100 м3 | ||
Монтаж металлоконструкций перекрытий и покрытий, т | ||
Сборка деревянных конструкций перекрытий и покрытий, м3 | ||
Устройство покрытий из асбестоцементных листов по готовому основанию, 100 м2 | ||
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ ВХОДОВ, БАЛКОНОВ, КРЫЛЬЦА, м2 горизонтальной проекции | ||
Установка железобетонных лестничных маршей и площадок, 10 м2 горизонтальной проекции | ||
Устройство деревянных лестниц, площадок, крылец, м2 горизонтальной проекции | ||
Установка металлических ограждений, 100 м2 ограждений | ||
Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок, козырьков, т | ||
СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ, м2 | ||
Установка стеновых панелей из легкого бетона, 100 м2 | ||
То же, из тяжелого бетона, 100 м2 | ||
Установка железобетонных перемычек, м3 | ||
Герметизация стыков наружных стеновых панелей, 100 м | ||
Установка стеновых панелей из легкого бетона в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях, 100 м2 | ||
То же, из тяжелого бетона в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях, 100 м2 | ||
Герметизация стыков наружных стеновых панелей в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях, 100 м | ||
Монтаж навесных многослойных панелей с эффективным утеплителем, м2 | ||
Монтаж стальных конструкций многослойных, облегченных, 100 м2 | ||
Установка навесных панелей из асбестоцементных листов с эффективным утеплителем, 100 м2 | ||
Кладка стен из легкобетонных блоков, м3 | ||
То же, из керамического кирпича, м3 | ||
Тоже, из силикатного кирпича, м3 | ||
Устройство стен из деревянных щитовых конструкций, 100 м2 | ||
Устройство наружных стен из бревен, 100 м2 | ||
Устройство монолитных железобетонных и бетонных стен, 100 м3 | ||
Установка лесов для строительных работ, 100 м2 | ||
СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ, м2 | ||
Установка сборных железобетонных панелей внутренних стен, 100 м2 | ||
Установка железобетонных конструкций шахт лифтов, шт. | ||
Установка санитарно-технических кабин, шт. | ||
Установка коробчатых блоков для мусоропроводов, м2 | ||
ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ, м2 | ||
Заполнение проемов деревянными оконными блоками с установкой подоконных досок промышленных зданий, 100 м2 | ||
Заполнение деревянными оконными блоками проемов жилых и общественных зданий, 100 м2 | ||
Монтаж стальных оконных блоков, т | ||
Монтаж алюминиевых конструкций оконных блоков, дверей и ворот, т | ||
Остекление стеклом оконным, 100 м2 | ||
Остекление стеклом профильным, 100 м2 | ||
ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ВОРОТ, м2 | ||
Установка деревянных блоков, 100 м2 | ||
Установка деревянных конструкций ворот, 100 м2 | ||
Монтаж стальных конструкций дверей и ворот, т | ||
Остекление дверных полотен витринным стеклом, 100 м2 | ||
То же, оконным стеклом, 100 м2 | ||
КРОВЛИ, м2 | ||
Установка деревянных конструкций стропил, м3 | ||
Устройство теплоизоляции кровель плитами теплоизоляционными, 100 м2 | ||
То же, минераловатными, 100 м2 | ||
Устройство теплоизоляции изделиями из ячеистого бетона, плитами из легкого бетона, 100 м2 | ||
Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, м3 | ||
Устройство цементных стяжек, 100 м3 | ||
Устройство асфальтобетонных стяжек, 100 м2 | ||
Устройство рулонных кровель, 100 м2 | ||
Устройство покрытий асбестоцементными листами обыкновенного профиля, 100 м2 | ||
То же, усиленного профиля, 100 м2 | ||
Устройство покрытий из профилированного настила, 100 м2 | ||
Монтаж металлоконструкций ограждений, лазов, люков, 100 м | ||
ЗЕНИТНЫЕ И АЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ, м2 горизонтальной проекции | ||
Монтаж металлоконструкций фонарей, т | ||
Остекление фонарей оконным отелом, 100 м2 | ||
То же, профильным и армированным стеклом, 100 м2 | ||
Теплоизоляция фонарей, 100 м периметра | ||
ПЕРЕГОРОДКИ, м2 | ||
Устройство перегородок из керамического кирпича и камней, 100 м2 | ||
То же, из силикатного кирпича, 100 м2 | ||
Монтаж металлоконструкций каркасов перегородок, т | ||
Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций перегородок, 100 м3 | ||
Установка сборных железобетонных панелей перегородок, 100 м2 | ||
Устройство перегородок из легкобетонных блоков и плит, 100 м2 | ||
Остекление перегородок профильным стеклом, включая стеклопакеты, 100 м2 | ||
То же, оконным стеклом, 100 м2 | ||
Устройство перегородок из стеклоблоков, 100 м2 | ||
То же, из асбестоцементных листов и экструзионных панелей, 100 м2 | ||
Устройство деревянных перегородок, 100 м2 | ||
Установка гипсобетонных панелей, перегородок, 100 м2 | ||
Установка защитных стальных сеток, м2 | ||
Установка перегородок из алюминиевых конструкций, м2 | ||
ПОЛЫ, м2 | ||
Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 | ||
Гидроизоляция полов рубероидом, 100 м2 | ||
Пропитка оснований битумом, 100 м2 | ||
Укладка лаг, 100 м2 | ||
Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, 100 м3 | ||
Устройство подстилающих слоев из легкого бетона, 100 м3 | ||
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 | ||
Устройство оснований из древесностружечных плит, 100 м2 | ||
Устройство полов из досок, 100 м2 | ||
Устройство паркетных полов, 100 м2 | ||
Устройство полов из плит древесноволокнистых, 100 м2 | ||
Устройство покрытий из торцовой шашки, 100 м2 | ||
Устройство бетонных полов, 100 м2 | ||
Устройство цементных полов, 100 м2 | ||
Устройство металлоцементных полов, 100 м2 | ||
Устройство полов из керамических плиток, 100 м2 | ||
Покрытие полов кислотоупорными плитками, 100 м2 | ||
Устройство полов из бетонных и мозаичных плит, 100 м2 | ||
То же, из линолеума и полимерных плиточных материалов, 100 м2 | ||
Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки, 100 м2 | ||
Устройство покрытий из чугунных и стальных . штампованных плит, 100 м2 | ||
Устройство полов бесшовных, полиэфирных, полимерцементных, поливинилацетатных, 100 м2 | ||
Устройство асфальтобетонных полов, 100 м2 | ||
ПРОХОДНЫЕ И НЕПРОХОДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ И ПОДШИВНЫЕ ПОТОЛКИ, 100 м2 | ||
Монтаж металлоконструкций подвесных и подшивных потолков, т | ||
Устройство подшивных потолков из акустических плит, 100 м2 | ||
Устройство подвесных потолков из алюминиевых конструкций, 100 м2 | ||
Подшивка потолков асбестоцементными листами, 100 м2 | ||
То же, гипсовыми и гипсоволокнистыми плитами, 100 м2 | ||
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 100 м2 | ||
Штукатурка поверхностей, 100 м2 | ||
Облицовка поверхностей керамическими плитками, 100 м2 | ||
То же, гипсовыми и гипсоволокнистыми плитами, листами, 100 м2 | ||
То же, древесноволокнистыми плитами, 100 м2 | ||
То же, древесно-стружечными плитами с декоративной отделкой, 100 м2 | ||
Обшивка поверхностей досками, 100 м2 | ||
То же, акустическими плитами, 100 м2 | ||
Изоляция поверхностей теплоизоляционными плитами и блоками, 100 м2 | ||
Теплоизоляция поверхностей минераловатными плитами, 100 м2 | ||
То же, минеральной ватой, 100 м2 | ||
Обивка поверхностей кровельной сталью, 100 м2 | ||
Экранирование помещений стальными листами и сеткой, 100 м2 | ||
Окраска поверхностей красками, 100 м2 | ||
То же, лаками, 100 м2 | ||
То же, масляными красками, 100 м2 | ||
Антикоррозионная защита бетонных оштукатуренных поверхностей, 100 м2 | ||
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,м2 | ||
Штукатурка по камню и бетону поверхностей фасадов, 100 м2 | ||
Наружная облицовка искусственными плитами, 100 м2 | ||
Окраска фасадов, 100 м2 | ||
Обделки на фасадах, 100 м2 фасада | ||
НЕУЧТЕННЫЕ РАБОТЫ | ||
ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, м2 общей площади | ||
Устройство конструкций из монолитного бетона, железобетона, опор, подливка фундаментов, 100 м3 | ||
Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ, галерей, 100 м3 | ||
Установка сборных железобетонных подпольных каналов, 100 м3 | ||
Перекрытие каналов плитами, 100 м3 | ||
Кирпичная кладка каналов, приямков, 100 м3 | ||
Кладка, обмуровка и футеровка поверхностей огненеупорными изделиями или кирпичом керамическим, м3 | ||
Перекрытие каналов рифленой сталью, 10 м2 | ||
Монтаж металлоконструкций сушил, кожухов, экранов, камер, подин, балок, каркасов рам, конструкций печей, труб, т | ||
Устройство монолитных бетонных и железобетонных подпорных стен, 100 м3 | ||
ОТОПЛЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА, 1 кВт приборов | ||
Прокладка трубопроводов из труб стальных электросварных, 100 м | ||
То же, из стальных бесшовных и сварных труб, 100 м | ||
То же, из труб стальных водогазопроводных, 100 м | ||
Установка гребенок, грязевиков и запорной арматуры, шт. | ||
Установка радиаторов и конвекторов отопительных, труб чугунных отопительных ребристых, 1 кВт | ||
Установка водоподогревателей, циклонов, воздухонагревателей, комплект | ||
Стоимость нагревательных установок, руб. | ||
Установка отопительных водогрейных котлов и пароводогрейных котлов, чугунных секционных паровых котлов, 1 кВт | ||
Установка центробежных насосов, комплект | ||
Стоимость насосов, руб. | ||
Изоляция горячих поверхностей трубопроводов штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями, 10 м | ||
То же, минераловатными изделиями, 10 м | ||
Изоляция поверхности трубопроводов оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов, 10 м | ||
Покрытие поверхности изоляции ткаными и листовыми материалами, 10 м | ||
То же, теплоизоляционными мастиками, м3 | ||
Оштукатуривание поверхности изоляции раствором с устройством каркаса, м2 | ||
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, м3 производительности систем | ||
Монтаж воздуховодов из стальных конструкций, м2 | ||
То же, из алюминиевых конструкций, м2 | ||
Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов, комплект | ||
Стоимость вентиляторов и вентиляционных агрегатов, руб. | ||
Монтаж скрубберов, циклонов, камер, приточных заслонок с электроприводом, доводчиков эжекторных, комплект | ||
Стоимость скрубберов, циклонов, камер, приточных заслоном с электроприводом, доводчиков эжекторных, руб. | ||
Изоляция воздуховодов штучными и полносборными теплоизоляционными изделиями, м2 | ||
То же, минераловатными изделиями, м2 | ||
Изоляция поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов, м2 | ||
Покрытие поверхности изоляции воздуховодов ткаными и листовыми материалами, м2 | ||
Покрытие поверхности изоляции воздуховодов теплоизоляционными мастиками с устройством каркаса, м2 | ||
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД, м3/ч расхода воды | ||
Монтаж водомерных узлов поддонов, баков и т.д., комплект | ||
Установка умывальников, комплект | ||
Установка моек и раковин стальных и чугунных, питьевых фонтанчиков, комплект | ||
Установка полотенцесушителей, комплект | ||
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ,м3/ч стоков | ||
Прокладка трубопроводов из чугунных труб, 100 м | ||
Прокладка труб керамических канализационных, 100 м | ||
То же, асбестоцементных, 100 м | ||
Прокладка пластмассовых труб, 100 м | ||
Установка ванн, комплект | ||
Установка смесителей, комплект | ||
Установка унитазов со смывными бачками и сливов больничных, биде, писсуаров настенных и напольных, комплект | ||
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, м2 площади освещения | ||
Монтаж проводов установочных, км | ||
Стоимость проводов, руб. | ||
Монтаж кабелей, км | ||
Стоимость кабелей, руб. | ||
Монтаж электроустановочных изделий (рубильники, выключатели, переключатели), шт. | ||
Стоимость электроустановочных изделий, руб. | ||
Монтаж электроконструкций, шт. | ||
Стоимость электроконструкций, руб. | ||
Прокладка труб стальных, м | ||
Стоимость труб, руб. | ||
Установка светильников с люминесцентными лампами, шт. | ||
Стоимость светильников с люминесцентными лампами, руб. | ||
Установка светильников с лампами накаливания, шт. | ||
Стоимость светильников с лампами накаливания, руб. | ||
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, 1 кВт установленной мощности | ||
СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ, 1 прибор | ||
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (КИПиА, АСУ) | ||
ВНУТРЕННИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, т | ||
Монтаж трубных узлов с фасонными деталями, стальных горячекатаных, т | ||
То же, стальных электросварных, т | ||
То же, стальных водогазопроводных, м | ||
Стоимость стальных водогазопроводных труб, руб. | ||
Монтаж трубных узлов с фасонными деталями из неметаллических труб, м | ||
Стоимость неметаллических труб, руб. | ||
Монтаж арматуры общего назначения, шт. | ||
Стоимость арматуры, руб. | ||
Антикоррозионная защита трубопроводов, 100 м2 | ||
МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, %стоимости оборудования | ||
МОНТАЖ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, % стоимости оборудования | ||
ОБЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, единица мощности | ||
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ, м трассы | ||
Устройство каналов из сборных железобетонных элементов, 100 м3 | ||
Устройство тоннелей из сборных железобетонных элементов, 100 м3 | ||
Устройство углов поворота, 100 м3 | ||
Устройство компенсаторных ниш, 100 м3 | ||
Устройство теплофикационных камер, 100 м3 | ||
Устройство неподвижных щитовых опор, 100 м3 | ||
Установка сборных железобетонных конструкций эстакад, 100 м3 | ||
Монтаж металлоконструкций эстакад, т | ||
Антикоррозионная защита металлоконструкций, т | ||
Укладка стальных труб с устройством компенсаторов, м | ||
ВОДОПРОВОД- НАРУЖНЫЕ СЕТИ, м3/ч расхода воды | ||
Устройство оснований под трубопроводы из песка, м3 | ||
То же, из бетона, м3 | ||
Устройство конструкций опускных колодцев, ванн, бассейнов, емкостных сооружений водопровода из монолитного железобетона, м3 | ||
Установка наружных стеновых панелей и перегородок резервуаров и других сооружений водопровода и канализации из сборного железобетона, 100 м3 | ||
Установка плит покрытий и днищ сооружений водопровода и канализации, 100 м3 | ||
Установка сборных железобетонных водопроводных и канализационных колодцев, шт. | ||
Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб, м | ||
То же, из асбестоцементных труб, м | ||
То же, из стальных горячекатаных труб, м | ||
То же, из труб стальных водогазопроводных, м | ||
Установка вантузов, гидрантов, колонок управления, шт. | ||
Протаскивание в футляр стальных труб, 10 м | ||
Врезка в существующую сеть, 1 врезка | ||
Переходы под автомобильными и железными дорогами, 1 переход | ||
КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ, м3 стоков | ||
Устройство оснований под трубопроводы из щебня, 100 м3 | ||
Укладка трубопроводов из безнапорных железобетонных труб, м | ||
То же, из чугунных труб, м | ||
То же, из керамических труб, м | ||
То же, из полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена и других неметаллических материалов, м | ||
Устройство дождеприемных колодцев, м3 | ||
ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 1 кВт установленной мощности | ||
Устройство песчаного основания в траншеях, м3 | ||
Установка каналов, желобов, лотков, м3 | ||
Установка смотровых железобетонных коробок и колодцев, м3 | ||
Установка сборных железобетонных опор, колонн, балок, ригелей, опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения, м3 | ||
Установка деревянных опор, м3 | ||
Прокладка кабелей, км | ||
Подвеска проводов, км | ||
Защита кабелей в траншеях кирпичом, м | ||
РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ, м2 | ||
Устройство оснований и покрытий из песка, м3 | ||
То же, из щебня, м3 | ||
То же, из асфальтобетонных смесей, м2 | ||
Устройство цементно-бетонных оснований и покрытий, м2 | ||
Устройство бетонных плитных тротуаров, м2 | ||
Устройство покрытий из сборных железобетонных плит, м2 | ||
То же, из колотого и булыжного камня, м2 | ||
Установка бортовых камней, м | ||
Устройство однорядного настила дорог и тротуаров, м2 | ||
Установка дорожных рамных металлических конструкций обустройства дорог, т | ||
Укладка водопропускных труб, м | ||
Балластировка железнодорожных путей, м3 | ||
Укладка железнодорожных путей нормальной колеи отдельными элементами с послеосадочным ремонтом, км пути | ||
Устройство железобетонных оград, м2 | ||
Устройство оград и ограждений из сетки, сетчатых панелей, колючей проволоки, м2 | ||
Навеска ворот и калиток, м2 | ||
Механизированная и ручная обработка почв, 100 м2 площади | ||
Посадка деревьев и кустарников цветников, 10 шт. | ||
Устройство газонов и цветников, 100 м2 | ||
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, м2 площади территории | ||
Устройство вертикальной планировки, рекультивация земель механизированным способом, м3 грунта | ||
Валка деревьев и корчевка пней, 100 шт. | ||
Расчистка площадки от кустарников и мелколесья, удаление корней, га | ||
Снос строений и разборка конструкций, м3 | ||
Устройство закрытого дренажа с обсыпкой фильтрующими материалами, м | ||
Сборка всасывающего коллектора, м | ||
Разборка всасывающего коллектора, м | ||
Погружение стальных шпунтовых свай, т | ||
Извлечение стальных шпунтовых свай, т | ||
Погружение деревянных свай, м3 | ||
Извлечение деревянных свай, м3 | ||
Извлечение железобетонных свай, м | ||
Установка конструкций подпорных стенок из железобетонных конструкций, м3 | ||
Кладка подпорных стенок бутовым камнем, м3 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3