Трудовая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста (мужчины 60 лет, женщины 55 лет). В соответствии с пенсионным законодательством таким правом обладают: установленные соответствующим законом профессиональные и социальные категории граждан.
Профессиональные категории граждан, имеющие право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости
Виды работ | Возраст выхода на пенсию | Необходимый страховой стаж | Необходимый стаж на соответствующих видах работ |
Подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах | Мужчины 50 лет Женщины 45 лет | Мужчины 20 лет Женщины 15 лет | Мужчины не менее 10 лет Женщины не менее 7 лет шести месяцев |
Работы с тяжелыми условиями труда | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины 25 лет Женщины 20 лет | Мужчины не менее 12 лет шести месяцев Женщины не менее 10 лет |
Работа в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин | Женщины 50 лет | Женщины 20 лет | Женщины не менее 15 лет |
Работа в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью | Женщины 50 лет | Требование не предъявляются | Женщины не менее 20 лет |
Работа рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины 25 лет Женщины 20 лет | Мужчины не менее 12 лет шести месяцев Женщины не менее 10 лет |
Работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины 25 лет Женщины 20 лет | Мужчины не менее 12 лет шести месяцев Женщины не менее 10 лет |
Работа в качестве рабочих, мастеров (в том числе старших) непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины 25 лет Женщины 20 лет | Мужчины не менее 12 лет шести месяцев Женщины не менее 10 лет |
Работа в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины 25 лет Женщины 20 лет | Мужчины не менее 20 лет Женщины не менее 15 лет |
Работа в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения) | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины 25 лет Женщины 20 лет | Мужчины не менее 12 лет шести месяцев Женщины не менее 10 лет |
Работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины 25 лет Женщины 20 лет | Мужчины не менее 20 лет Женщины не менее 15 лет |
Работа в течение полного рабочего дня на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников | Независимо от возраста | Требование не предъявляются | Не менее 25 лет, а работникам ведущих профессий - горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин, если они проработали на таких работах не менее 20 лет; |
Работа на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности | Независимо от возраста | Требование не предъявляются | Мужчины не менее 25 лет Женщины не менее 20 лет |
Работа в летном составе гражданской авиации | Независимо от возраста | Требование не предъявляются | Мужчины не менее 25 лет Женщины не менее 20 лет *при оставлении летной работы по состоянию здоровья - мужчинам, проработавшим не менее 20 лет, а женщинам, проработавшим не менее 15 лет |
Работа, связанная с непосредственным управлением полетами воздушных судов гражданской авиации | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины 25 лет Женщины 20 лет | Мужчины не менее 12 лет шести месяцев Женщины не менее 10 лет |
Работа в инженерно-техническом составе на работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины 25 лет Женщины 20 лет | Мужчины не менее 20 лет Женщины не менее 15 лет |
Работа в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций | 40 лет либо независимо от возраста | Требование не предъявляются | Не менее 15 лет |
Работа с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины 25 лет Женщины 20 лет | Мужчины не менее 15 лет Женщины не менее 10 лет |
Работа на должностях Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Мужчины 50 лет Женщины 50 лет | Требование не предъявляются | Мужчины не менее 25 лет Женщины не менее 25 лет |
Осуществление педагогической деятельности в учреждениях для детей | Независимо от возраста | Требование не предъявляются | Не менее 25 лет |
Осуществление лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения | Независимо от возраста | Требование не предъявляются | Не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа. Не менее 30 лет в городах, сельской местности и в поселках городского типа либо только в городах |
Осуществление творческой деятельности на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях | 50-55 лет либо независимо от возраста | Требование не предъявляются | Не менее 15-30 лет |
Работа в летно-испытательном составе при непосредственной занятости в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники | Независимо от возраста | Требование не предъявляются | Не менее 25 лет мужчинам, не менее 20 лет женщинам *при оставлении летной работы по состоянию здоровья - мужчинам не менее 20 лет, а женщинам не менее 15 лет. |
Категории граждан, имеющие право на получение досрочной трудовой пенсии по старости
Категория граждан | Возраст выхода на пенсию | Необходимый страховой стаж |
Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет | 50 лет | Не менее 15 лет |
Один из родителей инвалидов с детства, воспитавший их до достижения ими возраста 8 лет | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины не менее 20 лет Женщины не менее 15 лет |
Опекуны инвалидов с детства или лица, являвшиеся опекунами инвалидов с детства, воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет | Мужчины 60 лет Женщины 55 лет *с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста (60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин) на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности | Мужчины не менее 20 лет Женщины не менее 15 лет |
Женщины, родившие двух и более детей и проработавшие не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях | 50 лет | Не менее 20 лет |
Граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины не менее 25 лет Женщины не менее 20 лет |
Инвалиды по зрению, имеющие 1 группу инвалидности | Мужчины 50 лет Женщины 40 лет | Мужчины не менее 15 лет Женщины не менее 10 лет |
Граждане, больные гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональные карлики | Мужчины 45 лет Женщины 40 лет | Мужчины не менее 20 лет Женщины не менее 15 лет |
Граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет либо не менее 20 лет в приравненных к ним местностях* (*При работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера) | Мужчины 55 лет Женщины 50 лет | Мужчины не менее 25 лет Женщины не менее 20 лет |
Граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 7 календарных лет 6 месяцев* (*При работе в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, либо в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера) | Трудовая пенсия назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста (60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин). | Мужчины не менее 25 лет Женщины не менее 20 лет |
Граждане, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и проработавшие в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков не менее 25 лет мужчины и не менее 20 лет – женщины | Мужчины 50 лет Женщины 45 лет |
* При определении права на трудовую пенсию по старости за работу в «северных» районах применяется Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, применявшийся при назначении государственной пенсии по старости в связи с работой на Крайнем Севере по состоянию на 31.12.2001 года