КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
Тема 2 «Проектирование базовых конструкций женской одежды»
Таблица 6
КРИТЕРИИ | БАЛЛЫ | ||
1. Раздел 1 (реферативная часть) выполнен в печатном виде в соответствии с требованиями стандарта | Не соответствует требованиям | Имеет замечания | Без замечаний к оформлению |
2. Работа (реферативная часть) выполнена в полном объеме в соответствии с содержанием | Не соответствует содержанию | Не в полном объеме | Замечания незначительны |
3. Теоретический вопрос проработан самостоятельно, тема раскрыта, текст логичен и убедителен | Логика отсутствует, тема «присвоена» без обработки | Тема раскрыта не полностью или присутствуют неточности | Тема раскрыта, логика ясная, видна позиция автора |
4. Предложен список литературы | Отсутствует | Оформлен с замечаниями | Замечания незначительны |
5. Теоретический материал Рабочей тетради № 2 проработан в полном объеме | До 50% | 50-80% | 80-100% |
6. Практические задания Рабочей тетради № 2 выполнены правильно и в полном объеме | До 50% | 50-80% | 80-100% |
7. Исходные данные для построения основ БК выбраны грамотно | С грубыми ошибками | есть некоторые ошибки | Замечания незначительны |
8. Расчеты чертежей выполнены грамотно и последовательно | Грубые ошибки в расчетах | Есть ошибки, влияющие на результат | Ошибки расчетов незначительны |
9. Грамотно построены основы БК поясных изделий с учетом исходных данных | Основа БК построена с ошибками | Имеются неточности построения или небрежно оформлен чертеж | Замечания по оформлению чертежа незначительны и не влияют на результат |
10. Построение чертежей БК плечевых изделий выполнено грамотно и соответствует рекомендациям ЕМКО ЦОТШЛ | Грубые ошибки в построении чертежа |
Алгоритм перевода в бальную систему:
Оценка «5» - 20 - 18 баллов
Оценка «4» - 17 – 14 балла
Оценка «3» - 13 – 10 баллов,
Менее 10 баллов – оценка «неудовлетворительно» и работа возвращается на доработку и исправление ошибок
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец оформления титульного листа контрольной работы
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна и сервиса»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № __
МДК.02.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Исполнитель: ______________________
студент(ка) ФИО
группы________________
шифр _________________
Проверил: ___Хасанова Л.Л.____
Преподаватель ФИО
Оценка ___________________________
Екатеринбург, 20___
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАДАНИЕ К контрольной работЕ №2
(теоретическая часть- 1 раздел)
Вариант 1
Основные морфологические признаки, определяющие внешнюю форму тела человека: тотальные признаки, пропорции тела, телосложение. Классификация телосложения женщин, предложенная Шкерли. Классификация телосложения женщин, предлагаемая Единым методом конструирования.
Вариант 2
Определение осанки женских фигур. Типы осанки. Характеристика различных типов осанки. Факторы, влияющие на изменение осанки. Измерения, используемые для определения осанки. Привести примеры.
Вариант 3
Классификация женских фигур в поясной части, используемая для проектирования юбок и брюк по Единому методу конструирования одежды. Основные и дополнительные измерения, применяемые при конструировании поясных изделий. Условные обозначения данных измерений.
Вариант 4
Методы исследования размеров тела человека (антропометрия). Условия измерений тела человека. Основные антропометрические точки – их расположение на теле человека и использование при снятии размерных признаков.
Вариант 5
Методика снятия измерений по ЕМКО СЭВ и по Единому методу конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Отличия снятия измерений по данным методикам.
Вариант 6
Принципы построения размерной типологии населения. Этапы построения размерной типологии. Выбор ведущих размерных признаков типовой фигуры человека. Требования, предъявляемые к ведущим размерным признакам. Определение подчиненных размерных признаков.
Вариант 7
Современная размерная типология населения. Интервал безразличия. Факторы, влияющие на величину интервала безразличия. Шкалы размеро-ростовочного ассортимента.
Вариант 8
Понятие о форме костюма. Назвать способы формообразования в одежде, их недостатки и достоинства. Роль конструктивного решения рукавов, воротников и деталей в формообразовании изделий.
Вариант 9
Что такое - основа конструкции, базовая конструкция, универсальная базовая конструкция, модельная конструкция. В чем отличие основы конструкции и базовой конструкции; базовой и модельной конструкции.
Вариант 10
Приближенные методы конструирования. Приведите примеры приближенных методов. Назовите их особенности, достоинства, недостатки. Преимущества Единого метода конструирования одежды, изготавливаемой по индивидуальным заказам населения, разработанного ЦОТШЛ.
Вариант 11
Приближенные методы конструирования. Приведите примеры приближенных методов. Назовите их особенности, достоинства, недостатки. Отличительные особенности ЕМКО СЭВ по сравнению с Единым методом конструирования одежды, изготавливаемой по индивидуальным заказам населения, разработанным ЦОТШЛ.
Вариант 12
Инженерные методы конструирования. Приведите примеры инженерных методов. Назовите их особенности, достоинства, недостатки. Сущность метода конструирования разверток в чебышевской сети. Понятие о чебышевской сети и ее основные свойства. Преимущество применения чебышевской сети для построения разверток.
Вариант 13
Прибавки на свободное облегание, используемые при конструировании одежды. Сущность технической (минимально-необходимой) прибавки, ее назначение. Факторы, влияющие на величину технической прибавки. Прибавка на пакет одежды. Назначение прибавки к основе (при построении «оболочки» поверхности манекенов).
Вариант 14
Прибавки на свободное облегание, используемые при конструировании одежды. Сущность декоративно-конструктивной прибавки, ее назначение. Факторы, влияющие на величину декоративно-конструктивной прибавки. Прибавки на свободное облегание, рекомендуемые для женской одежды по направлению моды для изделий различного ассортимента.
Вариант 15
Последовательность снятия измерений с конкретной фигуры, рекомендуемая Единым методом конструирования одежды. Классификация измерений по Единому методу конструирования: дать определение основных, дополнительных и вспомогательных измерений, привести примеры (не менее трех измерений для каждой группы). Условные обозначения измерений. Что означает индекс II в измерениях ДтсII, ВгII, ВпкII ?
Вариант 16
Требования, предъявляемые к снятию измерений по Единому методу конструирования одежды. Инструменты и приспособления, используемые при снятии измерений для плечевых и поясных изделий. Сделать иллюстрации приспособлений.
Вариант 17
Требования, предъявляемые к одежде. Единичный и комплексный показатель. Потребительские и технико-экономические показатели качества одежды. Коэффициент весомости показателя
Вариант 18
Зависимость конструктивного решения изделия от формы изделия, силуэта, свойств ткани, применяемого оборудования и технологии. Привести примеры (Например, в виде иллюстраций, схем чертежей конструкций).
Вариант 19
Зависимость параметров сопряжения проймы изделия и оката рукава. Расчет высоты оката рукава. Формула расчета величины посадки по окату рукава. Расчет ширины рукава в готовом виде по различным формулам.
Вариант 20
Функции одежды. Классификация одежды. Свойства одежды. Требования, предъявляемые к одежде.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Абсолютные измерения типовой женской фигуры 2-ой полнотной группы
Таблица 7
Наименование измерения | Условное обозначение | Рост | Обхват груди третий ОгIII | |||||||||||||
17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | |||
Полуобхват | Сш | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,0 | |
шеи | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,1 | ||
- | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 19,4 | 19,6 | 20,0 | 20,4 | 20,8 | - | - | - | - | |||
- | - | - | 18,7 | 19,1 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40,8 | 42,3 | 43,8 | 45,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
41,0 | 42,5 | 44,0 | 45,5 | 47,0 | 48,5 | 49,9 | 51,3 | 52,7 | 54,1 | 55,5 | 56,9 | 58,3 | 59,7 | |||
Полуобхват | Сг I | 41,2 | 42,7 | 44,2 | 45,7 | 47,2 | 48,7 | 50,1 | 51,5 | 52,9 | 54,3 | 55,7 | 57,1 | 58,5 | 59,9 | |
груди первый | 41,4 | 42,9 | 44,4 | 45,9 | 47,4 | 48,9 | 50,3 | 51,7 | 53,1 | 54,5 | 55,9 | 57,3 | 58,7 | 60,1 | ||
- | 43,1 | 44,6 | 46,1 | 47,6 | 49,1 | 49,9 | 51,3 | 52,7 | 54,1 | - | - | - | - | |||
- | - | - | 46,3 | 47,8 | 49,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полуобхват груди второй | Сг II | 146-176 | 44,4 | 46,4 | 48,4 | 50,4 | 52,4 | 54,4 | 56,2 | 58,2 | 60,2 | 62,2 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 |
Полуобхват груди третий | Сг III | 146-176 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 |
33,5 | 35,6 | 37,7 | 39,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32,9 | 35,0 | 37,1 | 39,2 | 41,3 | 43,4 | 45,8 | 48,2 | 50,6 | 53,0 | 55,6 | 58,3 | 61,0 | 63,7 | |||
Полуобхват | Ст | 32,3 | 34,4 | 36,5 | 38,6 | 40,7 | 42,8 | 45,2 | 47,6 | 50,0 | 52,4 | 55,0 | 57,7 | 60,4 | 63,1 | |
талии | 31,7 | 33,8 | 35,9 | 38,0 | 40,1 | 42,2 | 44,6 | 47,0 | 49,4 | 51,8 | 54,4 | 57,1 | 59,8 | 62,5 | ||
- | 33,2 | 35,3 | 37,4 | 39,5 | 41,6 | 44,0 | 46,4 | 48,8 | 51,2 | - | - | - | - | |||
- | - | - | 36,8 | 38,9 | 41,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полуобхват бедер | Сб | 146-176 | 46,0 | 48,0 | 50, | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 |
15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ширина груди | Шг | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,6 | 20,0 | 20,4 | 20,8 | |
15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,0 | |||
16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,0 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | |||
- | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 19,9 | - | - | - | - | |||
- | - | - | 17,7 | 18,1 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | - | - | - | - | |||
Шарина плеча | Шп | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | - | - | - | - | |
13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | |||
- | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | |||||||
- | - | - | 13,7 | 13,8 | 13,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
49,3 | 49,5 | 49,7 | 49,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 | 52,0 | 52,2 | 52,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Длина рукава | Др | 53,1 | 53,3 | 53,5 | 53,7 | 53,9 | 54,1 | 54,4 | 54,5 | 54,6 | 54,7 | 54,9 | 55,0 | 55,1 | 55,2 | |
до запястья | 55,0 | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56,0 | 56,3 | 56,4 | 56,5 | 56,6 | 56,8 | 56,9 | 57,0 | 57,1 | ||
- | 57,1 | 57,3 | 57,5 | 57,7 | 57,9 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,5 | - | - | - | - | |||
- | - | - | 59,4 | 59,6 | 59,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26,7 | 28,1 | 29,5 | 30,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26,5 | 27,9 | 29,3 | 30,7 | 32,1 | 33,5 | 34,6 | 35,7 | 36,8 | 37,9 | - | - | - | - | |||
Обхват плеча | Оп | 26,3 | 27,7 | 29,1 | 30,5 | 31,9 | 33,3 | 34,4 | 35,5 | 36,6 | 37,7 | - | - | - | - | |
26,1 | 27,5 | 28,9 | 30,3 | 31,7 | 33,1 | 34,2 | 35,3 | 36,4 | 37,5 | 38,2 | 39,0 | 39,8 | 4,06 | |||
- | 27,3 | 28,7 | 30,1 | 31,5 | 32,9 | 34,0 | 35,1 | 36,2 | 37,3 | - | - | - | - | |||
- | - | - | 29,9 | 31,3 | 32,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | - | - | - | - | |||
Обхват | Озап | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | - | - | - | - | |
запястья | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | ||
- | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | - | - | - | - | |||
- | - | - | 16,7 | 17,0 | 17,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39,0 | 39,1 | 39,2 | 39,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Длина спины | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 | 40,9 | 41,0 | 41,1 | 41,2 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | ||
до талии | Дтс II | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | |
вторая | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,9 | 43,0 | 43,1 | 43,3 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | ||
- | 43,9 | 44,0 | 44,1 | 44,2 | 44,3 | 44,5 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | - | - | - | - | |||
- | - | - | 45,3 | 45,4 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Высота груди вторая | Вг II | 146-176 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27,0 | 27,8 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 |
39,6 | 40,2 | 40,8 | 41,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40,6 | 41,2 | 41,8 | 42,4 | 43,0 | 43,6 | 44,1 | 44,8 | 45,5 | 46,2 | 46,6 | 47,3 | 48,0 | 48,7 | |||
Длина полы | Дтп II | 41,6 | 42,2 | 42,8 | 43,4 | 44,0 | 44,6 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | 47,2 | 47,6 | 48,3 | 49,0 | 49,7 | |
до талии | 42,6 | 43,2 | 43,8 | 44,4 | 45,0 | 45,6 | 46,1 | 46,8 | 47,5 | 48,2 | 48,6 | 49,3 | 50,0 | 50,7 | ||
вторая | - | 44,2 | 44,8 | 45,4 | 46,0 | 46,6 | 47,1 | 47,8 | 48,5 | 49,2 | - | - | - | - | ||
- | - | - | 46,4 | 47,0 | 47,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39,6 | 39,9 | 40,2 | 40,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40,5 | 40,8 | 41,1 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 44,1 | 44,8 | 45,5 | 46,2 | 43,5 | 43,8 | 44,1 | 44,4 | |||
Высота плеча | Впк II | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 | 42,6 | 42,9 | 45,1 | 45,8 | 46,5 | 47,2 | 44,4 | 44,7 | 45,0 | 45,3 | |
косая вторая | 42,3 | 42,6 | 42,9 | 43,2 | 43,5 | 43,8 | 46,1 | 46,8 | 47,5 | 48,2 | 45,3 | 45,6 | 45,9 | 46,2 | ||
- | 43,5 | 43,8 | 44,1 | 44,4 | 44,7 | 47,1 | 47,8 | 48,5 | 49,2 | - | - | - | - | |||
- | - | - | 45,0 | 45,3 | 45,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ширина спины | Шс | 146-176 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 |
19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19,6 | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,8 | |||
Высота | ВпрзII | 20,1 | 20,4 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,8 | 23,1 | 23,5 | 23,9 | 24,3 | |
проймы сзади | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | 24,8 | ||
вторая | - | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | - | - | - | - | ||
- | - | - | 22,5 | 22,8 | 23,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4