На основании полученного задания и сырья бригадир осуществляет расстановку работников по рабочим местам. Материально ответственные лица ведут оперативный учет движения сырья и готовой продукции и следят за расходом продуктов, обеспечивают соблюдение норм вложения сырья.
Производственное задание распределения сырья по цехам представлено в таблицах 4-6.
Таблица 4 – Распределение сырья в горячем цехе (Выполнить до 9.00)
№ по с/р | Наименование блюд | Выход одной порции (гр.) | Кол-во порций | Наименование сырья | Кол-во сырья на одну порцию (г) | Масса сырья (кг) |
ТТК | Мидии провансаль | 250/30 | Лимон | 1,32 | ||
Мидии | ||||||
соус неополитано | 3,4 | |||||
сыр Гауда | 1,68 | |||||
Блюкюрасао | 5,4 | 0,12 | ||||
Жульен с грибами | Сыр Комамбер | 0,216 | ||||
Масло сливочное | 3,75 | 0,15 | ||||
Шампиньоны свежие | 9,48 | |||||
Мука пшеничная | 3,75 | 0,15 | ||||
маргарин столовый | 0,4 | |||||
Сметана | ||||||
Суп-лапша домашняя | Соль | 0,144 | ||||
Лук репчатый | 7,2 | 0,52 | ||||
Яйца | 0,5 | 0,036 | ||||
Морковь | 1,08 | |||||
Петрушка (корень) | 3,9 | 0,281 | ||||
Масло растительное | 0,432 | |||||
Лук-порей | 7,8 | 0,562 | ||||
Мука пшеничная | 74,8 | 5,386 | ||||
Россольник домашний | Лук репчатый | 15,75 | 1,134 | |||
Морковь | 15,75 | 1,134 |
Продолжение таблицы 4
Петрушка (корень) | 25,2 | 1,82 | ||||
Огурцы соленые | 21,105 | 1,52 | ||||
Картофель | 75,6 | 5,45 | ||||
Лук-порей | 16,7 | 1,21 | ||||
капуста свежая | 31,5 | 2,268 | ||||
сельдерей (корень) | 9,135 | 0,658 | ||||
маргарин столовый | 6,3 | 0,454 | ||||
Картофель | 5,76 | |||||
Сметана | 2,16 | |||||
Борщ украинский | Перец болгарский | 13,5 | 0,98 | |||
Лук репчатый | 1,3 | |||||
Уксус 3%-ный | 0,36 | |||||
Морковь | 1,8 | |||||
петрушка (корень) | 10,5 | 0,76 | ||||
томатное пюре | 1,08 | |||||
Сахар | 0,36 | |||||
Картофель | 106,5 | 7,67 | ||||
Свекла | 5,4 | |||||
Мука пшеничная | 0,216 | |||||
Капуста свежая | 3,6 | |||||
Чеснок | 0,144 | |||||
Шпик | 5,2 | 0,375 | ||||
жир жив. топленый пищ. | 0,72 | |||||
Солянка рыбная | Лимон | 4,8 | 0,35 | |||
Лук репчатый | 35,7 | 2,57 | ||||
Масло сливочное | 7,2 | 0,52 | ||||
Томатное пюре | 1,08 | |||||
Маслины | 1,08 | |||||
Огурцы соленые | 35,1 | 2,53 | ||||
Осетр | 149,4 | 10,76 | ||||
Головизна | 56,7 | 4,09 | ||||
Каперсы | 0,87 | |||||
Солянка домашняя | Лук репчатый | 47,5 | 3,42 | |||
Масло сливочное | 0,864 | |||||
телятина | 47,5 | 3,42 | ||||
говядина | 3,96 | |||||
окорок копчено-вареный | 26,5 | 1,91 | ||||
сосиски | 20,5 | 1,48 | ||||
почки говяжьи | 60,5 | 4,36 | ||||
Томатное пюре | 1,8 | |||||
Огурцы соленые | 3,6 | |||||
ТТК | Тартар из лосося | 170/20/20 | Соль | 0,16 | ||
Лосось | 10,4 | |||||
Лайм | 1,68 | |||||
Масло оливковое | 0,4 | |||||
итальянская заправка | 1,6 |
Продолжение таблицы 4
салат руккола | 1,6 | |||||
Маслины | 1,12 | |||||
Перец черн. Молотый | 0,5 | 0,04 | ||||
Каперсы | 0,8 | |||||
ТТК | Сёмга со шпинатом | 250/80 | семга | 24,8 | ||
сливки 20%-ной жир. | ||||||
Лимон | 1,6 | |||||
шпинат свежий | 8,8 | |||||
Соль | 0,1 | 0,008 | ||||
Перец черн. Молотый | 0,01 | 0,001 | ||||
Сибас | ||||||
томаты сушеные в масле | 0,64 | |||||
фасоль кенийская | 0,68 | |||||
кукуруза мини | 0,64 | |||||
горошек стручковый свежий | 0,16 | |||||
помидоры черри | ||||||
Масло растительное | 1,76 | |||||
Перец черн. Молотый | 0,5 | 0,02 | ||||
Картофель | 3,2 | |||||
Осётр, жаренный на вертеле | 125/20 | Осётр | 13,76 | |||
Маргарин | 0,2 | |||||
Лимон | 0,8 | |||||
Судак фаршированный | 155/10 | Судак | 9,8 | |||
Яйца | 0,52 | |||||
Шампиньоны | 0,32 | |||||
Лук репчатый | 1,2 | |||||
Маргарин | 1,24 | |||||
Креветки | 0,4 | |||||
Форель с грибами | Форель | 9,96 | ||||
Лук репчатый | 0,24 | |||||
Корень петрушки | 0,28 | |||||
Шампиньоны | 2,12 | |||||
Лимон | 0,32 | |||||
Ставрида с луковыми кольцами | 125/40 | Ставрида | 11,84 | |||
Мука | 0,28 | |||||
Масло растительное | ||||||
Лук репчатый | 1,6 | |||||
ТТК | Ножки куриные фаршированные | хлеб пшеничный | 0,8 | |||
Молоко | 1,2 | |||||
лук репчатый | 0,96 | |||||
Курица | 17,04 | |||||
Печень говяжья | 0,96 | |||||
Масло растительное | 33,75 | 2,7 |
Окончание таблицы 4
Картофель | ||||||
маргарин столовый | 1,2 | |||||
Сметана | 0,4 | |||||
Картофель по-домашнему | Лук репчатый | 1,2 | ||||
Масло растительное | 1,6 | |||||
Картофель | 386,4 | 30,912 | ||||
Рагу из овощей | лук репчатый | 4,8 | ||||
масло сливочное | 13,75 | 1,1 | ||||
Морковь | 4,64 | |||||
Петрушка (корень) | 1,04 | |||||
Горошек зеленый консервированный | 2,48 | |||||
перец черный молотый | 0,05 | 0,004 | ||||
Картофель | 5,36 | |||||
кабачки | 3,6 | |||||
лавровый лист | 0,02 | 0,0016 | ||||
мука пшеничная | 3,75 | 0,3 | ||||
кулинарный жир | 0,8 | |||||
капуста свежая | ||||||
Сметана | ||||||
Язык отварной | Лук репчатый | 9,5 | 0,38 | |||
Морковь | 0,2 | |||||
Петрушка (корень) | 0,16 | |||||
Язык говяжий | 6,76 | |||||
перец черный молотый | 0,015 | 0,001 | ||||
Картофель | 206,25 | 8,25 | ||||
Петрушка (зелень) | 1,05 | 0,042 | ||||
Плов | Лук репчатый | 0,96 | ||||
Морковь | 0,76 | |||||
Говядина | 8,64 | |||||
Томатное пюре | 0,6 | |||||
Маргарин столовый | 0,8 | |||||
Крупа рисовая | 2,6 | |||||
Антрекот с яйцом | 100/40 | Говядина | 8,64 | |||
Яйцо | 1,6 | |||||
Маргарин | 0,4 | |||||
Мясо деликатесное | Лук репчатый | 75,75 | 0,56 | |||
Масло сливочное | 0,12 | |||||
Говядина | 7,4 | |||||
Чеснок | 1,3 | 0,052 | ||||
Шпик | 1,04 | |||||
жир жив. топленый пищ. | 0,44 | |||||
Шпик | 1,640 | |||||
Лук репчатый | 2,4 | |||||
Маргарин | 0,4 | |||||
Таблица 5 – Распределение сырья в холодном цехе (Выполнить до 9. 00)
№ по с/р | Наименование блюд | Выход одной порции (гр) | Кол-во порций | Наименование сырья | Кол-во сырья для одной порции (г) | Масса сырья (кг) |
Сырное ассорти | сыр брынза | 1,88 | ||||
сыр сулугуни | 1,88 | |||||
сыр чечил | 1,88 | |||||
сыр спагетти | 1,88 | |||||
мед натуральный | 0,54 | |||||
окорок копчено-вареный | 2,52 | |||||
Буженина | 2,52 | |||||
язык говяжий | 2,52 | |||||
петрушка (зелень) | 0,54 | |||||
Помидоры чери | 0,21 | |||||
Паприка | 0,01 | 0,036 | ||||
Салат Греческий | Помидор черри | 2,34 | ||||
сыр брынза | 1,08 | |||||
масло оливковое | 0,72 | |||||
перец болгарский | 1,26 | |||||
огурцы свежие | 2,16 | |||||
листья салата | 0,72 | |||||
Маслины | 0,54 | |||||
хлеб пшеничный | 1,8 | |||||
листья салата | 1,8 | |||||
соус Цезарь | 0,72 | |||||
сыр Пармезан | 0,72 | |||||
семга соленая | 3,6 | |||||
Салат Цезарь с курицей | помидоры черри | 1,37 | ||||
хлеб пшеничный | 1,8 | |||||
листья салата | 1,8 | |||||
соус Цезарь | 0,72 | |||||
сыр Пармезан | 0,72 | |||||
Курица | 3,6 | |||||
Ф.б. | Салат осенний из тыквы | мед натуральный | 0,42 | |||
Тыква | 2,52 | |||||
итальянская заправка | 0,42 | |||||
салат руккола | 0,84 | |||||
Морковь | 1,26 | |||||
огурцы свежие | 1,26 | |||||
Щавель | 0,84 | |||||
листья салата | 1,26 | |||||
Сахар | 0,21 | |||||
ТТК | Салат с языком | грецкий орех | 0,29 | |||
Яйца | 0,83 |
Продолжение таблицы 5
огурцы свежие | 1,98 | |||||
помидоры свежие | 1,73 | |||||
сыр Пармезан | 0,72 | |||||
Майонез | 1,08 | |||||
язык говяжий | 3,1 | |||||
Фб | Салат из креветок, жареных на гриле, огурцов, авокадо и лайма | 70/190 | Соль | 0,11 | ||
Авокадо | 2,52 | |||||
Лайм | 0,65 | |||||
масло оливковое | 0,58 | |||||
лук зеленый | 0,18 | |||||
огурцы свежие | 0,81 | |||||
Креветки | 3,24 | |||||
Масло растительное | 0,54 | |||||
Перец черный молотый | 0,8 | 0,03 | ||||
Вино (белое сухое) | 0,72 | |||||
ТТК | Морепродукты под майонезом | Креветки | 2,82 | |||
Майонез | 1,05 | |||||
ТТК | Ассорти рыбное | Лимон | 0,29 | |||
Соль | 0,16 | 0,006 | ||||
уксус 3%-ный | 0,15 | |||||
Морковь | 0,69 | |||||
помидоры свежие | 0,65 | |||||
масло растительное | 0,15 | |||||
Сахар | 0,32 | 0,012 | ||||
семга соленая | 1,52 | |||||
Севрюга | 2,31 | |||||
Шпроты | 1,152 | |||||
икра зернистая | 15,3 | 0,551 | ||||
огурцы соленые | 0,684 | |||||
зеленый горошек консер. | 0,83 | |||||
перец черный молотый | 0,016 | 0,001 | ||||
Салат из свежих помидоров | Лук зеленый\ | 0,9 | ||||
Помидоры свежие | 2,38 | |||||
Сметана | 0,9 | |||||
Салат витаминный | Лимон | 9,5 | 0,342 | |||
Яблоки свежие | 19,9 | 0,72 | ||||
Морковь | 9,4 | 0,34 | ||||
огурцы свежие | 12,5 | 0,45 | ||||
помидоры свежие | 20,6 | 0,75 | ||||
Сахар | 1,5 | 0,054 | ||||
горошек зеленый консер. | 7,7 | 0,28 | ||||
вишня свежая | 8,8 | 0,32 | ||||
Сельдерей (корень) | 12,2 | 0,44 | ||||
Сметана | 0,9 |
Продолжение таблицы 5
Салат столичный | Яйца | 0,94 | ||||
Огурцы свежие | 0,9 | |||||
Курица | 5,48 | |||||
листья салата | 0,51 | |||||
крабы (консервы) | 0,22 | |||||
Майонез | 1,62 | |||||
Картофель | 0,98 | |||||
Салат мясной | Яйца | 0,62 | ||||
Крабы (консервы) | 0,22 | |||||
Говядина | 2,34 | |||||
Майонез | 1,08 | |||||
Огурцы соленые | 1,37 | |||||
Картофель | 1,98 | |||||
Соус Южный | 0,3 | |||||
ТТК | Салат Наслаждение | Морковь | 0,18 | |||
Майонез | 1,08 | |||||
Огурцы соленые | 2,27 | |||||
Картофель | 2,49 | |||||
Осетр | 2,42 | |||||
ТТК | Соус нар-шараб | Гранат | 7,2 | |||
Соль | 0.4 | 0,012 | ||||
ТТК | Соус Бернэ | Уксус | 13,4 | 0,48 | ||
Лук репчатый | 6,6 | 0,24 | ||||
Перец горошком | 1,3 | 0,048 | ||||
Вино белое | 13,4 | 0,48 | ||||
Яичные желтки | 11,4 | 0,408 | ||||
Сливочное масло | 13,4 | 0,48 | ||||
Тархун | 0,4 | 0,012 | ||||
Соус голландский | Масло сливочное | 2,88 | ||||
Яйца | 0,684 | |||||
Лимон | 0,216 | |||||
Соус Красный луковый | Томатная паста | 2,88 | ||||
Лук репчатый | 1,26 | |||||
Уксус | 4,5 | 0,162 | ||||
Маргарин | 0,108 | |||||
Мусс яблочный | Яблоки свежие | 34,1 | 1,023 | |||
Сахар | 0,45 | |||||
Кислота лимонная | 0,15 | 0,005 | ||||
Крупа манная | 0,24 | |||||
Крем шоколадный | Сливки 20%-ной жирности | 1,5 | ||||
Молоко | 21,1 | 0,633 | ||||
Яйца | 0,27 | |||||
Сахар | 0,45 | |||||
Желатин | 0,06 | |||||
Какао-порошок | 0,09 | |||||
Окончание таблицы 5 | ||||||
Мороженое ассорти | Мороженое пломбир в ассортименте | |||||
Суфле ванильное | Молоко | 5,34 | ||||
Масло сливочное | 0,06 | |||||
Яйца | 2,7 | |||||
Сахар | 1,2 | |||||
Мука пшеничная | 0,24 | |||||
ванилин | 0,02 | 0,001 | ||||
пудра рафинадная | 0,15 | |||||
Орех грецкий | 0,9 | |||||
Молоко | ||||||
яблоки свежие | 2,79 | |||||
масло сливочное | 0,15 | |||||
Яйца | 0,6 | |||||
Сахар | 1,17 | |||||
абрикосы свежие | 23,96 | 0,719 | ||||
крупа манная | 0,24 |
Таблица 6 – Распределение сырья в мучном цехе (Выполнить до 9.00)
№ по с/р | Наименование сырья | Выход одной порции | Кол-во порций | Наименование сырья | Кол-во сырья на одну порцию (г) | Масса сырья (кг) |
Пирожное Бисквитное, глазированное помадой, с белковым кремом | Молоко | 1,67 | 0,034 | |||
Масло сливочное | 2,83 | 0,057 | ||||
Яйца | 3,93 | 0,079 | ||||
Сахар | 22,17 | 0,444 | ||||
Мука пшеничная | 4,16 | 0,083 | ||||
крахмал картофельный | 1,03 | 0,021 | ||||
эссенция | 0,074 | 0,002 | ||||
меланж | 8,56 | 0,172 | ||||
пудра ванильная | 1,322 | 0,027 | ||||
коньяк | 0,011 | 0,0003 | ||||
начинка фруктовая | 5,06 | 0,102 | ||||
Пирожное «Бисквитное» со сливочным кремом | масло сливочное | 6,7 | 0,134 | |||
Яйца | 4,01 | 0,081 | ||||
Сахар | 17,91 | 0,359 | ||||
Мука пшеничная | 5,82 | 0,117 | ||||
крахмал картофельн. | 1,44 | 0,029 | ||||
эссенция | 0,072 | 0,0015 |
Окончание таблицы 6