Обозначение покрышки | Тип покрышки | Высота рисунка протектора новой шины, мм | |||
Тип шины | |||||
Дорожная | Универсальная | Зимняя | Повышенной проходимости | ||
Шины легковых автомобилей | |||||
165-13/6,45-13 | М-130А | 9,2 | |||
6,45-13 | М-145 | ||||
165-13/6,45-13 | АИ-168 | 9,2 | |||
165-13/6,45-13 | АИ-168У | 9,2 | |||
185-14/7,35-14 | АИД-23 | 9,5 | |||
165/70R13 | Бл-85 | 7,5 | |||
5,20-13(130-330) | В-67Б | ||||
175/70 R 13 | ВлИ-15 | ||||
165/70 R 13 | Ех-85 | 7,5 | |||
165/70 R 13 | Ех-85 | 7,8 | |||
155-13/6,15-13 | И-151 | ||||
155-13/6,15-13 | И-151 | 8,5 | |||
185 R 14 | И-156 | ||||
6,70-15(170-380) | И-194 | ||||
185/80 R 15 | И-243 | ||||
6,00-16 | И-77 | ||||
7,00-15 | И-89 | 9,5 | |||
5,90-13 | ИВ-167 | ||||
185-14/7,35-14 | ИД-195 | 9,5 | |||
185-14/7,35-14 | ИД-195 | ||||
205/70 R 14 | ИД-220 | 8,5 | |||
185-14/7,35-14 | ИД-23 | 12,5 | |||
155-13/6,15-13 | И-Л143 | 8,5 | |||
175/70 R 13 | ИН-251 | ||||
175/70К13 | ИН-251 | ||||
165 R 13 | ИЯ-170 | ||||
165 R 13 | ИЯ-170 | 8,5 | |||
155 R 13 | ИЯ-173 | ||||
6,40-13(160-330) | М-100 | ||||
6,00-13 (155-330) | М-107 | ||||
165-13/6,45-13 | М-145 | 9,2 | |||
175-13/6,95-13 | М-154 | 9,5 | |||
6,40-15 | М-51 | ||||
5,60-15(145-380) | М-59А | 8,5 | |||
5,60-5 (145-380) | М-59А | ||||
165/80 R 13 | МИ-16 | 8,6 | |||
155/80R13 | МИ-166 | 8,5 | |||
165/80R13 | МИ-166 | 8,6 | |||
165/80R13 | МИ-166 | ||||
165/80 R 13 | МИ-166 | 8,6 | |||
165/80 R 14 | МИ-180 | 8,5 | |||
175/70 R 14 | МИ181 | 8,5 | |||
155/80 R 14 | МИ-182 | 8,5 | |||
165/82 R 13 | МЯ-170 | 8,5 | |||
8,40-15(215-380) | Я-245 | ||||
6,50-16 | Я-248 | ||||
7,10-15 | Я-259А | ||||
185Р15 | Я-288 | ||||
Я-61 | 13,5 | ||||
10,00 R 15 | |||||
145R12С | |||||
145R13С | |||||
155/70R12 | |||||
155R12С | |||||
155R13 | |||||
165/70R13 | |||||
165/70R13С | |||||
165/75R14С | |||||
165/90R9 | |||||
165R13С | |||||
165R14С | |||||
175/75R14С | |||||
175/75R16 | |||||
175/75R16С | |||||
175R14С | |||||
175R16С | |||||
180/70R8 | |||||
185/75R14 | |||||
185/75R14С | |||||
185/75R.16 | |||||
185/75R16С | |||||
185R14 | |||||
185R14С | |||||
185R15 | |||||
185R15С | |||||
185R16С | |||||
195/70R15 | |||||
195/ 70R 15С | |||||
195/75R14 | |||||
195/75R14С | |||||
195/75R16 | |||||
195/75R16С | |||||
195R14 | |||||
195R14С | |||||
195R16 | |||||
195R16С | |||||
205/65R15 | |||||
205/65R17,5 | |||||
205/70R15 | |||||
205/70R15С | |||||
205/75R14С | |||||
205/75R16 | |||||
205/75R16С | |||||
205/75R17,5 | |||||
205/80R15 | |||||
205R14 | |||||
205R14С | |||||
205R16 | |||||
205R16С | |||||
215/70R15 | |||||
215/70R15С | |||||
215/75R14С | |||||
215/75R16 | |||||
215/75R16С | |||||
215/75R17,5 | |||||
215/75R17,5С | |||||
215R14 | |||||
215R14С | |||||
215R16 | |||||
225/60R16 | |||||
225/65R15 | |||||
225/70R15 | |||||
225/70R15С | |||||
225/75R16 | |||||
6,00-16С | |||||
6,00R16 | |||||
6,00R16С | |||||
6,50-16 | |||||
6,50-17С | |||||
6,50R16 | |||||
6,50R16С | |||||
6,70-13 | |||||
6,70-13С | |||||
6,70-15С | |||||
6,70R15 | |||||
7,001112 | |||||
Шины грузовых автомобилей и автобусов | |||||
300-508(11,00-20) | В-195А | ||||
В-45А | |||||
ВИ-243 | |||||
1300х530-533 | ВИ-3 | ||||
310/80R508 | Д-1М | ||||
280R-508R(10,00R20) | Д-2М | ||||
ЗООR-508R(11,00R20) | Д-3М | ||||
260R-508R(9,00R20) | Ех-12 | ||||
220-508(7,50-20) (ТУ 38104265-77) | Ех-20 | 15,3 | |||
240-508 (8,25-20) (ТУ 3810471-77) | Ех-20 | 16,3 | |||
260-508 (9,00-20) (ТУ 3810433-75) | Ех-20 | 18,5 | |||
320-508(12,00-20) (ТУ 38104302-80) | Ех-20 | ||||
260R-508R (9,00R20) (ТУ38104301-20) | Ех-21 | ||||
280 R -508R(10,00R20) (ТУ38104304-80) | Ех-21 | 18,5 | |||
300R-508R(11,00R20) (ТУ38104302-80) | Ех-21 | ||||
320R-508R(12,00R20) (ТУ 38104303-80) | Ех-21 | ||||
12,00R20(320R508) | И-109А | ||||
320R-508R(12,00R20) | И-109Б | ||||
11,00R20(300R508) | И-111А | ||||
300R-508R(11,00R20) | И-111А | ||||
320R-508R(12,00R20) | И-150А | ||||
260-508 (9,00-20) | И-249А | ||||
И-250 | |||||
260-508 (9,00-20) | И-252Б | ||||
200-508R | И-32 | ||||
300R-508R(11,00R20) | И-68А | ||||
И-68А | |||||
10,00R20 (280R508) | И-73А | ||||
И-78В | 19,5 | ||||
260-508(10,00-20) | ИВл-1А | ||||
И-А111 | |||||
320R-508R(12,00R20) | И-А150 | ||||
И-А185 | |||||
310/80R508 | И-А232 | ||||
И-А73 | |||||
ИВл-1 | |||||
240-508 (8,25-20) | ИК-6ЛМ | ||||
260R-508R(9,00R20) | И-Н142Б | ||||
260R-508R(9,00R20) | И-Н190 | ||||
1220*400-533 (ТУ 38104326-80) | И-Н184 | ||||
220-508 (7,50-20) | ИЯ-112А | ||||
220R-508R(7,50R20) | ИЯ-196 | ||||
320-508(12,00-20) | ИЯ-241 | ||||
ИЯ-241 | |||||
320-508(12,00-20) | ИЯВ-12Б | ||||
К-10 | |||||
К-11А | |||||
К-12А | |||||
8,25R20 (240R508) | К-37А | ||||
240R-508R. (8,25R20) | К-55А | ||||
К-55А | |||||
10,00-18 | К-65 | ||||
10,00-18 (ТУ 38104260-77) | К-65 | ||||
К-66 | |||||
320-457(12,00-18) | К-70 | ||||
320-457(12,00-18) | К-70 | ||||
240R-508R(8,25R20) | КИ-63 | ||||
М-103 | |||||
8,25-20 | М-149 | ||||
320-508(12,00-20) | М-93 | ||||
320-508(12,00-20) | М-93 | ||||
260R-508R(9,00R20) | МИ-151 | ||||
260-508 (9,00-20) | МИ-155 | ||||
МИ-155 | |||||
220-508(7,50-20) | МИ-173 | ||||
МИ-20А | |||||
370/80R508 (ТУ 38104211-79) | НР-54 | ||||
370-508(14,00-20) | ОИ-25 | ||||
370-508(14,00-20) | ОИ-25 | ||||
ОИ-73А | |||||
260R-508R(10,00R20) | ОИ-73Б | ||||
255R572(10R22,5) | У-1 | ||||
370-508(14,00-20) | Ф-10А | ||||
Я-101 | |||||
7,50-20 (ТУ 38104146-77) | Я-151 | 15,5 | |||
Я-192 | |||||
370-508(14,00-20) | Я-307 | ||||
Я-307 | |||||
10,00-20(280-508) | ЯИ-313 | ||||
10.05.20 | |||||
14.05.20 | |||||
11.02.24 | |||||
18.04.24 | |||||
13.06.24 | |||||
14.09.24 | |||||
16.09.24 | |||||
10,00-20 | |||||
10,00 R 20 | |||||
10,5/80-18 | |||||
10,5-18МРТ | |||||
10,5-20МРТ | |||||
10,5R20МРТ | |||||
10R17. 5 | |||||
10R22,5 | |||||
11,00-20 | |||||
11,00R20 | |||||
11R22,5 | |||||
12,00-20 | |||||
12,00-24 | |||||
12,00-25 | |||||
12,00R20 | |||||
12,00R24 | |||||
12,0-18 | |||||
12,5/80-18 | |||||
12,5-18МРТ | |||||
12,5-20МРТ | |||||
12,5R20 | |||||
12,5R20МРТ | |||||
12R22,5 | |||||
13,00-24 | |||||
13,ООR20 | |||||
13/80R20 | |||||
13R22,5 | |||||
14,00-24 | |||||
14,00-25 | |||||
14,00R20 | |||||
14,5-20МРТ | |||||
14,5R20 | |||||
14,5R20МРТ | |||||
14,5R24МРТ | |||||
14/80R20 | |||||
15,5/55R18МРТ | |||||
15,5/80R20 | |||||
15R22,5 | |||||
16,00-24 | |||||
16,00R20 | |||||
16/70-20 | |||||
16/70-20МРТ | |||||
16-20 | |||||
18-19,5 | |||||
18-20 | |||||
18-22,5 | |||||
18R22,5 | |||||
20-20 | |||||
20-24 | |||||
22-20 | |||||
245/70R19,5 | |||||
255/70R22,5 | |||||
265/70R19,5 | |||||
275/70R22,5 | |||||
275/80R20 | |||||
275/80R20МРТ | |||||
275/80R22,5 | |||||
285/60 R 22,5 | |||||
285/70 R19,5 | |||||
295/60R22,5 | |||||
295/80R22.5 | |||||
305/60R22,5 | |||||
305/70R19.5 | |||||
305/70R22.5 | |||||
315/60R22.5 | |||||
315/70R22,5 | |||||
315/75R22,5 | |||||
315/75R24.5 | |||||
315/80R22,5 | |||||
335/80R20 | |||||
335/80R20МРТ | |||||
365/80R20 | |||||
365/85R20 | |||||
375/75R20МРТ | |||||
385/65R19,5 | |||||
385/65R22,5 | |||||
395/85R20 | |||||
405/70R20МРТ | |||||
405/70R24МРТ | |||||
425/55R19,5 | |||||
425/65R22,5 | |||||
445/65R19,5 | |||||
445/65R22,5 | |||||
455/70R24МРТ | |||||
7,50-18МРТ | |||||
7,50R20 | |||||
8,00-19 | |||||
8,25-20 | |||||
8,25R20 | |||||
8,5R17,5 | |||||
8R17,5 | |||||
8R17,5С | |||||
8R19,5 | |||||
8R22,5 | |||||
9,00-16 | |||||
9,00-20 | |||||
9,00R16 | |||||
9,00R20 | |||||
9,5R17,5 | |||||
9R22,5 | |||||
Шины для внедорожных транспортных средств к джипов | |||||
175-16/6,95-16 | ВлИ-5 | ||||
13/75-16 | |||||
225/75R16С | |||||
225/75R17,5 | |||||
235/75R17,5 | |||||
235/75R17,5С | |||||
245/70R17.5 | |||||
245/75R17,5 | |||||
340/65R18 | |||||
6,00-18С | |||||
7,00R16 | |||||
7,00R16С | |||||
7,50R15 | |||||
7,50R16 | |||||
7,50R16С | !2 | ||||
8,25R15 | |||||
8,25R16 | |||||
Шины мототранспортных средств | |||||
5,00-10 | В-19АМ | 6.5 | |||
4,00-10 | В-47 | ||||
3,75-19 | И-40 | ||||
3,50-18 | К-82 | ||||
4,00-10 | К-82 | 7,5 | |||
3,00-10 | К-90 | ||||
4,00-10С | К-96 | ||||
2,50-19 | Л-129 | ||||
3,25-19 | Л-130 | ||||
3,25-16 | Л-133 | ||||
2,25-19 | Л-156 | ||||
3,00-19 | Л-170 | ||||
3,00-18 | Л-251 | ||||
2,50/85-16 | Л-264 | 6,5 | |||
3,50-16 | Н-126 | ||||
6,70-10 | Н-222 | 8,5 | |||
3,25-19 | С-76 | ||||
3,50-8 | |||||
4,00-8 | |||||
5,00-10С | |||||
5,00-8 | |||||
6,00-9 |
Приложение 12
Расчет физического износа шин в зависимости от высоты рисунка протектора новой и изношенной шины
Таблица П 12.1
Шины для грузовых автомобилей
Износ шины, % | ||||||||||
Высота рисунка протектора, мм | ||||||||||
Новая Нн | Фактическая Нф | |||||||||
10,9 | 9,8 | 8,7 | 7,6 | 6,5 | 5,4 | 4,3 | 3,2 | 2,1 | 1,0 | |
11,8 | 10,6 | 9,4 | 8,2 | 7,0 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | 2,2 | 1,0 | |
12,7 | 11,4 | 10,1 | 8,8 | 7,5 | 6,2 | 4,9 | 3,6 | 2,3 | 1,0 | |
13,6 | 12,2 | 10,8 | 9,4 | 8,0 | 6,6 | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,0 | |
14,5 | 13,0 | 11,5 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | |
15,4 | 13,8 | 12,2 | 10,6 | 9.0 | 7,4 | 5,8 | 4,2 | 2,6 | 1,0 | |
16,3 | 14,6 | 12,9 | 11,2 | 9,5 | 7,8 | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,0 | |
17,2 | 15,4 | 13,6 | 11,8 | 10,0 | 8,2 | 6,4 | 4,6 | 2,8 | 1,0 | |
18,1 | 16,2 | 14,3 | 12,4 | 10,5 | 8,6 | 6,7 | 4,8 | 2,9 | 1,0 | |
19,0 | 17,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | |
19,9 | 17,8 | 15,7 | 13,6 | 11,5 | 9,4 | 7,3 | 5,2 | 3,1 | 1,0 | |
20,8 | 18,6 | 16,4 | 14,2 | 12,0 | 9,8 | 7,6 | 5,4 | 3,2 | 1,0 | |
21,7 | 19,4 | 17,1 | 14,8 | 12,5 | 10,2 | 7,9 | 5,6 | 3,3 | 1,0 | |
22,6 | 20,2 | 17,8 | 15,4 | 13,0 | 10,6 | 8,2 | 5,8 | 3,4 | 1,0 | |
23,5 | 21,0 | 18,5 | 16,0 | 13,5 | 11,0 | 8,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | |
24,4 | 21,8 | 19,2 | 16,6 | 14,0 | 11,4 | 8,8 | 6,2 | 3,6 | 1,0 | |
25,3 | 22,6 | 19,9 | 17,2 | 14,5 | 11,8 | 9,1 | 6,4 | 3,7 | 1,0 | |
26,2 | 23,4 | 20,6 | 17,8 | 15,0 | 12,2 | 9,4 | 6,6 | 3,8 | 1,0 | |
27,1 | 24,2 | 21,3 | 18,4 | 15,5 | 12,6 | 9,7 | 6,8 | 3,9 | 1,0 | |
28,9 | 25,8 | 22,7 | 19,6 | 16,5 | 13,4 | 10,3 | 7,2 | 4,1 | 1,0 | |
30,7 | 27,4 | 24,1 | 20,8 | 17,5 | 14,2 | 10,9 | 7,6 | 4,3 | 1,0 | |
32,5 | 29,0 | 25,5 | 22,0 | 18,5 | 15,0 | 11,5 | 8,0 | 4,5 | 1,0 | |
34,3 | 30,6 | 26,9 | 23,2 | 19,5 | 15,8 | 12,1 | 8,4 | 4,7 | 1,0 | |
36,1 | 32,2 | 28,3 | 24,4 | 20,5 | 16,6 | 12,7 | 8,8 | 4,9 | 1,0 | |
40,6 | 36,2 | 31,8 | 27,4 | 23,0 | 18,6 | 14,2 | 9,8 | 5,4 | 1,0 | |
45,1 | 40,2 | 35,3 | 30,4 | 25,5 | 20,6 | 15,7 | 10,8 | 5,9 | 1,0 | |
46,0 | 41,0 | 36,0 | 31,0 | 26,0 | 21,0 | 16,0 | 11,0 | 6,0 | 1,0 | |
46,9 | 41,8 | 36,7 | 31,6 | 26,5 | 21,4 | 16,3 | 11,2 | 6,1 | 1,0 | |
47,8 | 42,6 | 37,4 | 32,2 | 27,0 | 21,8 | 16,6 | 11,4 | 6,2 | 1,0 | |
48,7 | 43,4 | 38,1 | 32,8 | 27,5 | 22,2 | 16,9 | 11,6 | 6,3 | 1,0 | |
49,6 | 44,2 | 38,8 | 33,4 | 28,0 | 22,6 | 17,2 | 11,8 | 6,4 | 1,0 |
Таблица П 12.2
Шины для автобусов
Износ шины, % | ||||||||||
Высота рисунка протектора, мм | ||||||||||
Новая Нн | Фактическая Нф | |||||||||
11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | |
11,9 | 10,8 | 9,7 | 8,6 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 4,2 | 3,1 | 2,0 | |
12,8 | 11,6 | 10,4 | 9,2 | 8,0 | 6,8 | 5,6 | 4,4 | 3,2 | 2,0 | |
13,7 | 12,4 | 11,1 | 9,8 | 8,5 | 7,2 | 5,9 | 4,6 | 3,3 | 2,0 | |
14,6 | 13,2 | 11,8 | 10,4 | 9,0 | 7,6 | 6,2 | 4,8 | 3,4 | 2,0 | |
15,5 | 14,0 | 12,5 | 11,0 | 9,5 | 8,0 | 6,5 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | |
16,4 | 14,8 | 13,2 | 11,6 | 10,0 | 8,4 | 6,8 | 5,2 | 3,6 | 2,0 | |
17,3 | 15,6 | 13,9 | 12,2 | 10,5 | 8,8 | 7,1 | 5,4 | 3,7 | 2,0 | |
18,2 | 16,4 | 14,6 | 12,8 | 11,0 | 9,2 | 7,4 | 5,6 | 3,8 | 2,0 | |
19,1 | 17,2 | 15,3 | 13,4 | 11,5 | 9,6 | 7,7 | 5,8 | 3,9 | 2,0 | |
20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | |
20,9 | 18,8 | 16,7 | 14,6 | 12,5 | 10,4 | 8,3 | 6,2 | 4,1 | 2,0 | |
21,8 | 19,6 | 17,4 | 15,2 | 13,0 | 10,8 | 8,6 | 6,4 | 4,2 | 2,0 | |
22,7 | 20,4 | 18,1 | 15,8 | 13,5 | 11,2 | 8,9 | 6,6 | 4,3 | 2,0 | |
23,6 | 21,2 | 18,8 | 16,4 | 14,0 | 11,6 | 9,2 | 6,8 | 4,4 | 2,0 | |
24,5 | 22,0 | 19,5 | 17,0 | 14,5 | 12,0 | 9,5 | 7,0 | 4,5 | 2,0 | |
25,4 | 22,8 | 20,2 | 17,6 | 15,0 | 12,4 | 9,8 | 7,2 | 4,6 | 2,0 | |
26.3 | 23,6 | 20,9 | 18,2 | 15,5 | 12,8 | 10,1 | 7,4 | 4,7 | 2,0 | |
27,2 | 24,4 | 21,6 | 18,8 | 16,0 | 13,2 | 10,4 | 7,6 | 4,8 | 2,0 | |
29,0 | 26,0 | 23,0 | 20,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | |
30,8 | 27,6 | 24,4 | 21,2 | 18,0 | 14,8 | 11,6 | 8,4 | 5,2 | 2,0 | |
32,6 | 29,2 | 25,8 | 22,4 | 19,0 | 15,6 | 12,2 | 8,8 | 5,4 | 2,0 | |
34,4 | 30,8 | 27,2 | 23,6 | 20,0 | 16,4 | 12,8 | 9,2 | 5,6 | 2,0 | |
36,2 | 32,4 | 28,6 | 24,8 | 21,0 | 17,2 | 13,4 | 9,6 | 5,8 | 2,0 | |
40,7 | 36,4 | 32,1 | 27,8 | 23,5 | 19,2 | 14,9 | 10,6 | 6,3 | 2,0 | |
45,2 | 40,4 | 35,6 | 30,8 | 26,0 | 21,2 | 16,4 | 11,6 | 6,8 | 2,0 | |
46,1 | 41,2 | 36,3 | 31,4 | 26,5 | 21,6 | 16,7 | 11,8 | 6,9 | 2,0 | |
47,0 | 42,0 | 37,0 | 32,0 | 27,0 | 22,0 | 17,0 | 12,0 | 7,0 | 2,0 | |
47,9 | 42,8 | 37,7 | 32,6 | 27,5 | 22,4 | 17,3 | 12,2 | 7,1 | 2,0 | |
48,8 | 43,6 | 38,4 | 33,2 | 28,0 | 22,8 | 17,6 | 12,4 | 7,2 | 2,0 | |
49,7 | 44,4 | 39,1 | 33,8 | 28,5 | 23,2 | 17,9 | 12,6 | 7,3 | 2,0 |
Таблица П 12.3
Шины для легковых автомобилей
Износ шины, % | ||||||||||
Высота рисунка протектора, мм | ||||||||||
Новая Нн | Фактическая Нф | |||||||||
6,5 | 5,9 | 5,4 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | |
7,4 | 6,7 | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 1,6 | |
8,3 | 7,5 | 6,8 | 6,0 | 5,3 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 2,3 | 1,6 | |
9,2 | 8,3 | 7,5 | 6,6 | 5,8 | 5,0 | 4,1 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | |
10,1 | 9,1 | 8,2 | 7,2 | 6,3 | 5,4 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 1,6 | |
11,0 | 9,9 | 8,9 | 7,8 | 6,8 | 5,8 | 4,7 | 3,7 | 2,6 | 1,6 | |
11,9 | 10,7 | 9,6 | 8,4 | 7,3 | 6,2 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 1,6 | |
12,8 | 11,5 | 10,3 | 9,0 | 7,8 | 6,6 | 5,3 | 4,1 | 2,8 | 1,6 | |
13,7 | 12,3 | 11,0 | 9,6 | 8,3 | 7,0 | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,6 |
Таблица П12.4
Шины мототранспортных средств
Износ шины, % | ||||||||||
Высота рисунка протектора, мм | ||||||||||
Новая Нн | Фактическая Нф | |||||||||
2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | |
3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | |
4.6 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | |
5,5 | 5,0 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | |
6,4 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 2,0 | 1,4 | 0,8 | |
7,3 | 6,6 | 5,8 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | |
8,2 | 7,4 | 6,5 | 5,7 | 4,9 | 4,1 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | |
9,1 | 8,2 | 7,2 | 6,3 | 5,4 | 4,5 | 3,6 | 2,6 | 1,7 | 0,8 |
Приложение 13
Перечень простейших видов переоборудования транспортных средств, которые могут осуществляться без разработки и согласования проектной документации, но по разрешению ГИБДД
Изменение типа кузова:
Установка цистерн взамен бортовых и самосвальных кузовов.
Установка стандартных бортовых кузовов взамен цистерн и самосвальных кузовов.
Установка самосвальных кузовов взамен бортовых и цистерн.
Переоборудование бортовых и самосвальных автомобилей, автомобилей-цистерн в седельные тягачи той же марки с использованием стандартных седельных устройств.