Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
какао с молоком | ||||
квас хлебный | ||||
кисель клюквенный | ||||
кока-кола | 10,6 | |||
компот абрикос. консерв. | ||||
компот из слив | 0,5 | 23,9 | ||
компот из сухофруктов | ||||
компот из яблок консерв. | ||||
компот ягодный | ||||
пепси-кола | 11,1 | |||
сок апельсиновый | 0,7 | 13,3 | ||
сок б/сах. ананас | 13,4 | |||
сок б/сах. апельсин | ||||
сок б/сах. грейпфрут | ||||
сок б/сах. груша | 11,9 | |||
сок б/сах. ябл/банан | ||||
сок б/сах. ябл/морковь | ||||
сок б/сах. ябл/персик | ||||
сок б/сах. яблочный | 11,2 | |||
сок березовый | ||||
сок виноградный | 0,5 | 12,6 | ||
сок вишневый | 0,7 | 12,2 | ||
сок гранатовый | ||||
сок грейпфрутовый | ||||
сок мандариновый | ||||
сок морковный | ||||
сок мультифруктовый | ||||
сок персиковый |
Напитки безалкогольные, соки (продол.)
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
сок томатный | 3,3 | |||
сок черная смородина | ||||
сок ябл/виноград | ||||
сок ябл. натуральный | ||||
ягодно-фруктовый сок | ||||
Орехи, семечки
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | |
грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | |
кешью | ||||
кокос | ||||
миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | |
семечки подсолнуха | 20,7 | 52,9 | ||
семечки тыквенные | 32,1 | 42,1 | 13,4 | |
фишташки соленые | ||||
фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | |
Овощи
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | |
бамия | 0,2 | 0,1 | ||
бобы | ||||
брюква | 1,2 | 0,1 | 8,1 | |
горох лущеный | 1,6 | 57,7 | ||
горох цельный | 1,2 | |||
горошек зеленый | ||||
дайкон (китайский редис) | 0,6 | 0,1 | 4,1 | |
зеленая фасоль стручковая | ||||
кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | |
капуста белокочанная | 1,8 | 5,4 | ||
капуста брокколи | 4,4 | 5,2 | ||
капуста брюссельская | ||||
капуста кольраби | ||||
капуста краснокочанная | 1,8 | 6,1 | ||
капуста пекинская | 1,2 | 0,2 | 3,2 | |
капуста цветная | 2,5 | 4,9 | ||
картофель | 0,1 | 19,7 | ||
картофель молодой | ||||
кинза | 3,7 | 0,4 | ||
кукуруза в початках | 8,3 | 1,2 | 71,6 | |
лук зеленый (перо) | 1,3 | 4,3 | ||
лук порей | 7,3 | |||
лук репчатый | 1,7 | 9,5 | ||
морковь красная | 1,3 | 0,1 | ||
огурцы грунтовые | 0,8 | |||
огурцы парниковые | 0,7 | 1,8 | ||
огурцы соленые | 2,8 | 1,3 |
Овощи (продол.)
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
патиссоны | ||||
перец зеленый сладкий | 1,3 | 4,7 | ||
перец красный сладкий | 1,3 | 5,7 | ||
петрушка (зелень) | 3,7 | 8,1 | ||
петрушка (корень) | 1,5 | |||
ревень черешковый | 0,7 | 2,9 | ||
редис | 1,2 | 4,1 | ||
редька | 1,9 | |||
репа | 1,5 | 5,9 | ||
рукола | 1,5 | 0,2 | 2,3 | |
салат | 1,5 | 2,2 | ||
свекла | 1,7 | 10,8 | ||
сельдерей | ||||
сельдерей (корень) | ||||
соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | |
спаржа | ||||
томаты (грунтовые) | 0,6 | 4,2 | ||
томаты (парниковые) | 0,6 | 2,9 | ||
укроп | ||||
фасоль | 22,3 | 1,7 | 53,5 | |
фасоль стручковая | 0,3 | |||
хрен | 2,5 | 16,3 | ||
черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 | |
чеснок | 6,5 | 21,2 | ||
чеснок (стрелки) | 6,5 | |||
чечевица | 1,1 | 53,7 | ||
шпинат | 2,9 | 2,3 | ||
щавель | 1,5 | 5,3 |
Первые блюда
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
борщ зеленый | 7,7 | 7,6 | 6,2 | |
борщ из кваш. капусты | 1,8 | 2,8 | 10,7 | |
борщ капуста/картофель | 1,8 | 11,4 | ||
борщ с мясом украинский | 8,9 | 11,7 | 13,8 | |
бульон говяжий | 7,4 | 2,6 | 0,2 | |
бульон куриный | 4,3 | 3,6 | 0,4 | |
бульон рыбный | 9,7 | 1,1 | 0,2 | |
окрошка мясная с квасом | 6,3 | |||
окрошка овощная | 2,5 | 2,1 | 4,8 | |
рассольник | ||||
свекольник без сметаны | 1,4 | 5,4 | ||
солянка | ||||
суп боннский | 0,9 | 3,1 | 2,7 | |
суп гороховый | ||||
суп из чечевицы | 2,5 | 2,2 | 4,6 | |
суп картофельн. с крупой | 2,8 | 4,2 | 3,1 | |
суп картофель/макароны | 2,9 | 4,3 | 3,2 | |
суп куриный/вермишель | 2,8 | 4,1 | 2,9 | |
суп куриный/овощи | 2,6 | 4,1 | 2,5 | |
суп луковый | 1,9 | 0,3 | 7,6 | |
суп молоко/макароны | ||||
суп молоко/рис | ||||
суп овощ. с цвет. капустой | ||||
суп с бобовыми | ||||
суп с горошком | 1,5 | 0,6 | 5,5 | |
суп с грибами | ||||
суп с фрикадельками | 3,3 | 2,2 | 6,5 | |
суп сырный | 1,3 | 1,5 | 3,2 |
Первые блюда (продол.)
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
суп-пюре грибной | ||||
суп-пюре из броколли | ||||
суп-пюре из картофеля | ||||
суп-пюре из тыквы | ||||
суп-пюре из цвет. капусты | ||||
суп-пюре томатный | ||||
суп-харчо с мясом | ||||
уха | ||||
щи кваш. кап./картофель | ||||
щи из свежей капусты | 1,9 | 3,4 | ||
Птицы, субпродукты, яйца
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
бройлеры | 18,7 | 7,8 | 0,4 | |
гуси | 18,7 | 33,3 | ||
индейка | 21,6 | 0,8 | ||
куриная грудка | ||||
куриная печень | ||||
куриное филе | 23,6 | 1,9 | 0,4 | |
куриный желудок | ||||
куриный окорочек | ||||
куриный окор. копченый | ||||
куриный фарш | ||||
куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 | |
палочки куриные | 14,8 | 15,4 | ||
перепелки | ||||
сухой белок | 73,3 | 1,8 | ||
сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 | |
утки | 16,5 | 31,2 | ||
яичный белок | 11,1 | |||
яичный желток | 3,5 | 11,1 | 0,3 | |
яичный порошок | ||||
яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 0,7 | |
яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | |
Рыба и морепродукты
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
бычки | ||||
горбуша | ||||
горбуша копченая | 23,2 | 7,6 | ||
горбуша соленая | 22,1 | |||
икра кеты зернистая | 31,6 | 13,8 | ||
икра лещевая пробойная | ||||
икра минтаевая пробойная | ||||
икра осетровая зернистая | 28,9 | 9,7 | ||
икра осетровая пробойная | 10,2 | |||
кальмар | 0,3 | 0,5 | ||
камбала | 16,1 | 2,6 | ||
карась | ||||
карп | 3,6 | |||
кета | 5,6 | |||
кета соленая | 24,3 | 9,6 | ||
кижуч | 21,6 | |||
килька балтийская соленая | ||||
килька горячего копчения | ||||
консервы Горубша | ||||
конс. Крабы | ||||
конс. Креветки | ||||
конс. Печень трески | ||||
конс. Скумбрия | ||||
конс. Ставрида в масле | ||||
конс. Ставрида в томате | ||||
конс. Треска в масле | ||||
конс. Шпроты в масле | 17,4 | 32,4 | 0,4 | |
корюшка |
Рыба и морепродукты (продол.)
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
краб | 0,5 | |||
крабовые палочки | ||||
креветка | ||||
креветка дальневосточная | ||||
ледяная | ||||
лещ | ||||
лосось | 17,5 | |||
лосось соленый | 20,5 | |||
мидии | ||||
минога | ||||
минтай | ||||
мойва | ||||
морская капуста | 0,9 | 0,2 | ||
навага | ||||
налим | ||||
нототения мраморная | ||||
окунь морской | ||||
окунь речной | ||||
осетр | ||||
осьминог | 14,9 | |||
палтус | ||||
палтус копченый | ||||
пангасиус | ||||
печень трески | 4,2 | 65,7 | 1,2 | |
пикша | ||||
путассу | ||||
рак речной вареный | 20,3 | 1,3 | ||
рыба-сабля |
Рыба и морепродукты (продол.)
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
рыбец каспийский | ||||
сазан | ||||
сайра крупная | 18,6 | 20,8 | ||
сайра мелкая | ||||
салака | ||||
сельдь | 17,7 | 19,5 | ||
сельдь соленая | 8,5 | |||
семга | 20,8 | 15,1 | ||
семга соленая | 22,5 | 12,5 | ||
сиг | ||||
скумбрия | ||||
сом | ||||
ставрида | ||||
стерлядь | ||||
судак | ||||
трепанг | ||||
треска | 17,5 | 0,6 | ||
тунец | ||||
угольная рыба | ||||
угорь | ||||
угорь морской | ||||
устрицы | 1,5 | |||
форель морская | ||||
форель речная | 19,2 | 2,1 | ||
форель соленая | ||||
хек | ||||
щука | ||||
язь |
Салаты
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
винегрет | 1,8 | 8,2 | 9,8 | |
гранатовый браслет | ||||
греческий | ||||
из капусты | ||||
капуста/морковь | ||||
из крабовых палочек | ||||
курица/ананас | 11,1 | 16,9 | 4,8 | |
из морской капусты | ||||
оругцы/масло | ||||
огурцы/сметана | ||||
помидор/огурец | ||||
помидор/майонез | ||||
редиска/сметана | ||||
свекла/сыр/чеснок | ||||
мимоза | ||||
московский | ||||
оливье | ||||
по-корейски капуста | 1,4 | 6,5 | 6,4 | |
по-корейски морковь | 1,2 | 10,7 | ||
по-корейски с фунчозой | 8,1 | 7,6 | 4,1 | |
по-корейски спаржа | 0,8 | 7,5 | 7,1 | |
помидоры/огурцы/перец | ||||
сельд под шубой | ||||
столичный | 8,9 | 14,7 | 9,3 | |
цезарь | ||||
Сладости, кондитерские изделия
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
безе | 2,3 | 78,8 | ||
вафли с жир. начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 | |
вафли с халвой | 9,1 | 27,1 | ||
драже ореховое | ||||
драже фруктовое | ||||
желе с кус. фруктов | ||||
желе фруктовое | ||||
зефир | 0,8 | 0,1 | 78,3 | |
зефир в шоколаде | 2,2 | 12,3 | 68,7 | |
ирис | 3,3 | 7,5 | 81,8 | |
казинак арахис | ||||
казинак возд. рис | ||||
казинак кунжут | ||||
казинак семечки | ||||
карамель | 0,1 | 94,7 | ||
карамель леденцовая | 0,1 | 95,9 | ||
кекс с изюмом | 5,8 | 24,6 | 56,2 | |
Киндер Пингви | 7,2 | 28,9 | 37,6 | |
Киндер шоколад | ||||
конфеты вафель. в шокол. | 32,5 | 54,4 | ||
конфеты грильяжные | ||||
конфеты кремовые | ||||
конфеты помадные | ||||
конфеты шок. с орехами | 8,2 | 42,9 | 43,3 | |
конфеты, глазир. шок. | 2,9 | 10,7 | 76,6 | |
конфеты-батончики | 4,8 | 31,7 | 58,2 | |
конф.-батончики с орех. | 7,3 | 37,4 | 49,9 | |
мармелад | 0,1 | 77,7 |
Сладости, кондитерские изделия (продол.)
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
марципаны | 6,8 | 21,2 | 65,3 | |
мед | 0,8 | 80,3 | ||
нуга | 6,1 | 65,7 | ||
пастила | 0,5 | 80,4 | ||
печенье Курабье | 6,4 | 24,9 | 60,8 | |
печенье миндальное | ||||
печенье овсяное | 6,5 | 14,4 | 71,8 | |
печенье песочное | 7,2 | 12,7 | ||
печенье сахарное | ||||
печенье сдобное | ||||
печенье юбилейное | 7,7 | 18,4 | 65,7 | |
печенье бисквитное | 4,7 | 9,3 | 84,4 | |
печенье крошковое | ||||
пирожное слоеное с кремом | 5,4 | 38,6 | 46,4 | |
пирож. слоеное с яблок. | 5,7 | 25,6 | 52,7 | |
пирож. трубочка с кремом | ||||
пирожное фруктовое | ||||
попкорн с карамелью | 8,4 | |||
попкорн с солью | 4,2 | 77,9 | ||
пряники | 5,1 | 9,6 | 73,4 | |
птичье молоко | 1,7 | 18,7 | ||
сахар | 0,3 | 99,8 | ||
сочники с творогом | 9,6 | 7,9 | 35,8 | |
торт бисквитный | 4,7 | 49,8 | ||
тотрт миндальный | 6,6 | 35,8 | 46,8 | |
торт с фрукт. начинкой | ||||
торт слоеный с кремом | ||||
халва подсолнечная |
Сладости, кондитерские изделия (продол.)
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
халва тахинная | ||||
чизкейк | 3,2 | 12,9 | 9,2 | |
шоколад без добавлений | 5,4 | 35,3 | 52,6 | |
шоколад белый | ||||
шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,6 | |
шоколад с орехами | ||||
шоколад темный | ||||
щербет ореховый | 7,3 | 14,7 | 66,2 | |
эклер | 6,7 | 32,6 | 36,9 | |
вафли с фрукт. начинками | 3,2 | 2,8 | 80,1 |
Сухофрукты
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
ананасы | 0,8 | 0,4 | 82,2 | |
бананы | 3,9 | 1,8 | 80,5 | |
вишня | ||||
груша | ||||
изюм кишмиш | ||||
изюм с косточкой | ||||
инжир сушеный | 3,1 | 0,8 | 57,9 | |
курага | 5,2 | 65,9 | ||
персики | 54,2 | |||
урюк | ||||
финики | 0,5 | 72,3 | ||
цукаты | ||||
чернослив | 2,3 | 65,6 | ||
шиповник | 3,4 | 21,5 | ||
яблоки | 3,2 |
Суши, роллы
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
ролл Калифорния | 8,8 | 17,2 | ||
ролл с авокадо | 1,3 | 21,2 | ||
ролл с грибами и омлетом | 4,6 | 6,2 | 16,5 | |
ролл с копч. угрем | 5,3 | 8,3 | 19,2 | |
ролл с лососем | 6,8 | 2,7 | 19,3 | |
ролл с мясом краба | 6,2 | 19,2 | ||
ролл с огурцом | 1,7 | 0,7 | 19,2 | |
ролл с тунцом | 2,8 | 1,7 | 19,2 | |
ролл Филадельфия | 9,7 | 6,7 | 10,8 | |
сашими из лосося | 9,7 | 6,7 | 10,8 | |
сашими из омлета | 12,5 | 1,1 | ||
сашими из тунца | 15,3 | 2,8 | 1,1 | |
сашими с икрой лет. рыбы | 9,4 | 3,3 | 1,5 | |
сашими с икрой лосося | 10,6 | 3,5 | 1,1 | |
сашими с креветками | 11,3 | 0,7 | 1,6 | |
сашими с осьминогом | 5,6 | 1,2 | 1,2 | |
сашими с угрем | 9,3 | 1,8 | ||
суши с грибами и луком | 3,6 | 14,6 | ||
суши с желтохвостом | 4,8 | 15,2 | ||
суши с желтохв., остр. соус | ||||
суши с икрой лет. рыбы | 12,8 | 15,6 | ||
суши с икрой лосося | 13,6 | 5,5 | 15,6 | |
суши с кальмаром | 8,4 | 1,2 | ||
суши с копч. лососем | 10,4 | 5,6 | 15,2 | |
суши с копч. угрем | 7,2 | 12,8 | 15,2 | |
суши копч.уг/остр. соус | 6,3 | 13,3 | ||
суши с крабом | 8,4 | 0,8 | 15,2 | |
суши краб/остр. соус | 12,3 | 13,3 |
Суши, роллы (продол.)
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
суши с креветкой | 0,8 | 15,6 | ||
суши креветка/остр. соус | 7,3 | 12,3 | 13,6 | |
суши с лососем | 9,2 | 3,6 | 15,2 | |
суши лосось/остр. соус | 14,6 | 13,3 | ||
суши морс. гребешком/о.с. | 12,7 | |||
суши с морс. гребешком | 3,6 | 1,6 | ||
суши с морс. окунем | 8,4 | 1,6 | 15,2 | |
суши с омлетом | 5,2 | 7,2 | ||
суши с осьминогом | 1,2 | 15,2 | ||
суши с тунцом | 11,2 | 2,4 | 15,2 | |
суши тунец/остр. соус | 9,3 | 13,3 | 13,3 | |
суши с чука-салатом | 3,6 | 15,6 | ||
Фрукты и ягоды, бахчевые (продол.)
Наименование продукта | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100г) | |||
Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | |
яблоки кислые | 0,4 | 9,8 | ||
яблоки сладкие | 0,4 | 11,3 | ||
Фрукты и ягоды, бахчевые