а) да, я проходил(а) специальное обучение (где?) ______________________________
б) да, я занимаюсь самостоятельно (по книгам, видеоматериалам и т.д.)
в) нет, я не проходил(а0 обучение по практической психологии
г) я консультируюсь у психолога
д) другое (что именно?) ___________________________________________________
А ТЕПЕРЬ СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О СЕБЕ:
1. Ваш пол:
а) жен.
б) муж.
2. Ваш возраст:
_________________ лет.
3. Ваше образование:
а) среднее
б) получаю высшее образование
в) высшее
г) другое __________________________________________
4. Ваша должность:
___________________________________________________
5. Ваша специализация:
а) педагог
б) исполнитель
в) другое___________________________________________
6. Ваш трудовой стаж:
____________________ лет
Для сравнения предлагаем вам обобщённые результаты анкетирования, собранные у участников наших занятий. Напротив каждого из вариантов ответа указан процент опрошенных, выбравших данный ответ. (Для любителей математической точности: так как на некоторые вопросы было разрешено давать более одного ответа, не удивительно, что общая сумма процентов в них может превышать 100).
Обратите внимание, совпадают ли ваши ответы с ответами большинства опрошенных? Или вы находитесь в меньшинстве? Или, возможно, вы дали ответы, не совпадающие с приведёнными вариантами?
1. Устаёте ли Вы во время работы? | |
а) постоянно | 3% |
б) часто | 44% |
в) почти никогда не устаю | 27% |
г) иногда, в зависимости от обстоятельств | 26% |
2. Как Вы боретесь с утомлением? | |
а) никак, - проблемы утомления для меня не существует | 10% |
б) использую только общеизвестные традиционные средства (прогулка, сон, витамины и др.) | 84% |
в) использую методы психологической саморегуляции, такие как: | |
1. самоубеждение | 5% |
2. аутотренинг, медитация, релаксация | 5% |
3. гимнастика, дыхательная гимнастика | 5% |
4. физиотерапия | 3% |
5. творческое самовыражение (рисование, письмо) | 1% |
6. организация времени, распределение нагрузок | 4% |
7. слушание музыки, чтение, кино | 7% |
3. Что, на ваш взгляд, является основной причиной утомления у музыкантов-профессионалов Вашей специализации?(выберите только один ответ или впишите свой вариант) | |
а) большие рабочие нагрузки | 44% |
б) неблагоприятный климат в коллективе | 22% |
в) отсутствие перспектив творческого (или должностного) роста | 17% |
г) неинтересная работа | 8% |
д) другое (низкая зарплата, отсутствие обратной связи от учеников, лишняя работа, низкая мотивация, общая депрессия, нехватка времени, умственное или физическое напряжение, отсутствие разрядки, неумение отдыхать) | 8% |
4. Какие навыки из области практической психологии могли бы помочь музыканту-профессионалу справляться с переутомлением? | |
а) навыки релаксации | 21% |
б) навыки, направленные на повышение психической выносливости и "закалки" | 56% |
в) навыки психорегулирующей гимнастики и тренировки | 24% |
г) творческий подход к работе | 1% |
е) "переключение", смена обстановки, хобби | 4% |
ж) не знаю | 4% |
5. Считаете ли Вы себя уверенным человеком? | |
а) да | 41% |
б) нет | 19% |
в) затрудняюсь ответить | 27% |
г) не всегда | 13% |
6. Где Вы чувствуете свою неуверенность? | |
а) нигде, так как я вполне уверенный в себе человек | 26% |
б) я чувствую неуверенность в процессе публичных выступлений (на сцене, во время открытого урока и пр.) | 52% |
в) я чувствую неуверенность в процессе работы с некоторыми своими учениками | 3% |
г) я чувствую неуверенность, общаясь с некоторыми родителями своих учеников | 1% |
д) я чувствую неуверенность, общаясь с некоторыми своими коллегами | 18% |
е) при общении с "вышестоящими" (администрацией, педагогами) | 4% |
ж) в незнакомой обстановке, в ситуации незнания, некомпетентности | 8% |
з) с "трудными" людьми | 1% |
и) много ситуаций | 3% |
7. Умеете ли Вы преодолевать Вашу неуверенность? | |
а) мне не нужно её преодолевать, - я уверенный в себе человек | 16% |
б) да, умею. Для этого я: | |
1. анализирую ситуацию и "выстраиваю" своё поведение | 9% |
2. использую самовнушение, создаю позитивный настрой, "образ уверенности", повышаю самооценку | 21% |
3. тренирую поведение, отрабатываю навык, совершенствую профессионализм | 13% |
4. опираюсь на других | 3% |
5. стараюсь разными способами | 11% |
в) нет, не умею | 15% |
г) работаю над этим | 7% |
д) затрудняюсь ответить | 2% |
г) затрудняюсь ответить | 17% |
8. Какой, по Вашему мнению, самый продуктивный способ преодоления неуверенности у музыканта-профессионала? | |
а) повышение собственной самооценки | 40% |
б) наличие "группы поддержки" | 20% |
в) способность "дать сдачи" в конфликтной ситуации | 11% |
г) способность не обращать внимание на чужое мнение | 37% |
д) анализировать ситуацию и "выстраивать" своё поведение | 2% |
е) использовать самовнушение, создавать позитивный настрой, "образ уверенности" | 5% |
ж) тренировать поведение, отрабатывать навык, совершенствовать профессионализм | 8% |
з) стараться работать над собой | 2% |
9. Какие навыки общения с другими людьми, по Вашему мнению, являются наиболее важными для музыканта-профессионала? | |
а) навыки "сценического" общения при публичном выступлении | 56% |
б) навыки общения с коллегами | 46% |
в) навыки общения с учениками | 33% |
г) навыки общения с партнёрами по ансамблю | 22% |
д) умение общаться с людьми вообще | 11% |
10. Владеете ли Вы этими навыками? | |
а) да, в полной мере | 18% |
б) в некоторой степени | 61% |
в) владею плохо | 12% |
11. Владеют ли Ваши коллеги этими навыками? | |
а) да, большинство из них владеет | 29% |
б) не все, но некоторые владеют | 65% |
в) мало кто владеет | 6% |
г) не владеет практически никто | 0% |
12. Удовлетворены ли Вы своим профессиональным трудом? | |
а) да, потому что я занимаюсь любимым делом, чувствую профессиональный рост, нахожу в нём способ саморазвития | 33% |
б) частично, потому что | |
1. не всё получается, не удовлетворен (а) собой, своими успехами | 21% |
2. нет отдачи - материальной или духовной | 7% |
3. с трудом совмещаю профессиональные обязанности с побочными (домашними и т.п.) | 2% |
4. не хватает времени | 3% |
5. проблемы общения | 1% |
6. проблемы утомления | 1% |
7. другие причины (не указано) | 2% |
в) нет, потому что | |
1. не всё получается, не удовлетворен (а) собой, своими успехами | 9% |
2. нет отдачи - материальной или духовной | 2% |
3. отсутствие перспектив развития | 1% |
4. другие причины (не указано) | 1% |
г) затрудняюсь ответить | 17% |
13. Что доставляет Вам удовольствие в Вашей работе? | |
а) моя сценическая деятельность | 37% |
б) материальное вознаграждение | 17% |
в) общение с коллегами | 31% |
г) возможность профессиональной самореализации | 47% |
д) общение с учениками | 39% |
е) плодотворные результаты работы | 2% |
ж) соприкосновение с искусством | 2% |
з) ничто не доставляет удовольствия | 1% |
14. Чего Вам не хватает для получения полного удовлетворения своим профессиональным трудом? | |
а) меня всё устраивает | 21% |
б) практически всё устраивает, но всё же не хватает: | |
1. достойного материального вознаграждения | 20% |
2. более теплого отношения с коллегами | 3% |
3. способных и заинтересованных учеников | 3% |
4. времени | 4% |
5. здоровья и сил | 2% |
6. признания и уважения со стороны администрации | 3% |
7. хороших условий работы, материальной базы | 4% |
8. знаний и опыта, возможности учиться, общаясь с профессионалами высокого уровня | 3% |
9. уверенности в будущем, эмоционального подъёма | 1% |
10. сложности с самореализацией | 2% |
в) мне не хватает очень многого, об этом не скажешь в 2-х словах | 24% |
15. Удаётся ли Вам полностью реализовывать свой творческий потенциал? | |
а) да, у меня есть существенные творческие успехи | 37% |
б) нет, для реализации моего творческого потенциала существуют следующие препятствия: | |
проблемы с сотрудниками и администрацией, непонимание окружения | 4% |
проблемы с учениками | 1% |
нехватка знаний и профессионализма | 1% |
страхи, неуверенность в себе | 1% |
состояние здоровья | 2% |
материальные проблемы | 1% |
проблемы с творческой самореализацией | 2% |
в) я считаю, что мой творческий потенциал невелик | 19% |
г) реализация моего творческого потенциала не является самым главным делом моей жизни | 18% |
д) есть успехи, но есть и проблемы. Я на пути к реализации своего творческого потенциала | 14% |
16. Применяете ли Вы методы практической психологии в работе в Вашими учениками? | |
а) да, применяю сознательно и целенаправленно. В своей работе я использую такие методы, как | |
1. внушение | 1% |
2. повышение самооценки | 2% |
3. артистические навыки | 1% |
б) возможно, применяю, но скорее интуитивно, чем осознанно | 59% |
в) не применяю | 6% |
г) у меня нет учеников | 31% |
17. Обучались ли Вы практической психологии? | |
а) да, я проходил (а) специальное обучение | 1% |
б) да, я занимаюсь самостоятельно (по книгам, видеоматериалам и т.д.) | 23% |
в) нет, я не проходил (а) обучение по практической психологии | 53% |
г) я консультируюсь у психолога | 1% |
д) отдельные навыки практической психологии получал(а) на курсах ФПК, в училище, вузе | 20% |
е) не учились, но хотелось бы | 2% |
А ТЕПЕРЬ СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О СЕБЕ: | |
1. Ваш пол: | |
а) жен. | 81% |
б) муж. | 19% |
2. Ваш возраст: | |
до 20 лет | 8 % |
20-25 лет | 42% |
26-30 лет | 5% |
31-35 лет | 6% |
36-40 лет | 8% |
41-45 лет | 11% |
46-50 лет | 11% |
свыше 50 лет | 9% |
3. Ваше образование: | |
а) среднее | 28% |
б) получаю высшее образование | 54% |
в) высшее | 18% |
Приложение 2
ОПРОСНИК ТРУДОВОГО СТРЕССА
(JOB STRESS SURVEY, Charles D. Spielberger, 1989)
Инструкция:Ниже приведен перечень возможных источников стресса или "стрессовых ситуаций", которые могут возникать в профессиональной деятельности. Исходя из собственного опыта, а также наблюдений за своими коллегами, оцените, пожалуйста, в какой степени каждая из ниххарактерна для Вашей работы - по силе воздействия (вариант 1) и частоте возникновениястресса (вариант 2).
Для оценок используйте 9-балльную шкалу, на которой за относительно "нормальный" уровень примите оценку в 5 баллов по пункту 1 опросника, поскольку наличие неприятных поручений и противоречивых обязанностей присуще практически любой работе. Эта оценка будет служить как бы Вашим внутренним эталоном умеренного уровня стресса, по сравнению с которым нужно определить, сильнее или слабее выражено воздействие других стрессовых ситуаций.
- Вариант 1 - насколько сильно данный источник стресса затрудняет Вашу работу (даже если подобные ситуации возникают относительно редко).
- Вариант 2 - насколько часто возникают такого рода затруднения (даже если они не слишком сильно влияют на работу в каждом отдельном случае).
При заполнении опросных бланков не задумывайтесь долго над выбором ответов и ориентируйтесь только на собственные ощущения, поскольку правильных или неправильных ответов нет. Ведь стресс переживаете Вы, и поэтому интерес может представлять только Ваше личное мнение.
Вариант 1.
Возможные источники стресса, связанные с Вашей работой | СИЛА СТРЕССА Низкая Умеренная Высокая |
1. Наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
2. Сверхурочная работа | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
3. Ограниченные возможности профессионального роста | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
4. Необходимость выполнять новые или совершенно незнакомые задания | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
5. Невыполнение сотрудниками и/или подчиненными своих обязанностей | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
6. Недостаточная поддержка со стороны руководства | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
7. Необходимость преодолевать кризисные ситуации | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
8. Отсутствие одобрения за хорошо выполненную работу | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
9. Несоответствие поручаемых задач профессиональным обязанностям | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
10. Необходимость пользоваться плохим или неподходящим для работы оборудованием | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
11. Повышенная ответственность за исполняемую работу | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
12. Наличие в работе периодов вынужденного бездействия | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
13. Трудности в отношениях с начальством | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
14. Негативное отношение к организации в целом | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
15. Плохая подготовка персонала для качественного выполнения трудовых задач | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
16. Необходимость незамедлительно принимать ответственные решения | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
17. Обиды и личные оскорбления со стороны заказчика/потребителя/клиента/партнера | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
18. Недостаточное участие в планировании и принятии организационных решений | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
19. Несправедливость в оплате труда или распределении материальных поощрений | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
20. Борьба за продвижение по службе | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
21. Отсутствие полноценного руководства | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
22. Наличие шума и посторонних помех в производственных помещениях | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
23. Постоянные прерывания и отвлечения от работы | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
24. Переходы от вынужденных периодов пассивности и безделья к интенсивным перегрузкам | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
25. Чрезмерная нагрузка по работе с документацией и справочной информацией | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
26. Жесткие сроки исполнения работы | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
27. Отсутствие или недостаток времени для удовлетворения личных нужд и отдыха (для обеденного перерыва, чашки кофе и пр.) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
28. Необходимость выполнять работу за других - коллег, начальства, подчиненных | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
29. Низкая трудовая мотивация сослуживцев (как сотрудников, так и подчиненных) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
30. Конфликты с другими подразделениями организации | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Вариант 2.