Расчетный напор циркуляционных насосов определяется по формуле:
, м.вод.ст. (34)
где ΔНп.ц. – потери напора в подающих трубопроводах и водоподогревателе, м.вод.ст.;
Gц – циркуляционный расход воды, кг/ч;
Gр – расчетный расход воды в системе горячего водоснабжения, кг/ч.
Список литературы
1. Хрусталев Б.М. Теплоснабжение и вентиляция. / Б.М. Хрусталев, Ю.Я. Кувшинов, В.М. Копко. - М.: Ассоциация строительных вузов. 2008. - 784с.
2. Варфоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети. / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. – М.: ИНФРА-М. 2008. – 479с.
3. Яковлев Б.П. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения. – М.: Новости теплоснабжения. 2008. – 320с.
4. Шарапов В.И. Регулирование нагрузки систем теплоснабжения. / В.И. Шарапов, П.В. Ротов - М.: Новости теплоснабжения. 2007. – 164с.
5. Козин В.Е.Теплоснабжение. / В.Е. Козин, Т.А. Левин. М.: Высшая школа. 1980. - 280с.
6. ГОСТ 27590-2005 «Подогреватель водоводяной ВВП»
7. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. / Соколов В.Я. Москва: МЭИ, 2001 – 472с.
8. СниП 2.04.01-85 (2000) Горячее водоснабжение.
9. СниП 41-02-2003 «Тепловые сети».
10. СНиП 2.04.85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий.
11. Павловский А.Е. О практике применения двухтрубных систем отопления // Журнал АВОК. Инженерные системы. Северо-Запад, 2002, №3.
12. Лебедев Н.И. Балансировка гидравлики систем ОВК// АВОК, №5, 2002г.
13. Иванов А.Н. Опыт эксплуатации пластинчатых подогревателей в условиях г.Санкт-Петербурга // Новости теплоснабжения, 2003, №5.
14. http://www.rosteplo.ru
15. http://dom.ustanovi.ru
16. http://www.boatanchors.ru
17. http://whttp://www.ecoteplo. ru
Приложение 8
Значения коэффициентов α в зависимости от числа санитарно-технических приборов и вероятности их использования Р
NP или NPhr | α или αhr | NP или NPhr | α или αhr | NP или NPhr | α или αhr | NP или NPhr | α или αhr | NP или NPhr | α или αhr | |
< 0,015 | 0,200 | 0,046 | 0,266 | 0,115 | 0,361 | 0,350 | 0,573 | 0,840 | 0,883 | |
0,015 | 0,202 | 0,047 | 0,268 | 0,120 | 0,367 | 0,360 | 0,580 | 0,860 | 0,894 | |
0,016 | 0,205 | 0,048 | 0,270 | 0,125 | 0,373 | 0,370 | 0,588 | 0,880 | 0,905 | |
0,017 | 0,207 | 0,049 | 0,271 | 0,130 | 0,378 | 0,380 | 0,595 | 0,900 | 0,916 | |
0,018 | 0,210 | 0,050 | 0,273 | 0,135 | 0,384 | 0,390 | 0,602 | 0,920 | 0,927 | |
0,019 | 0,212 | 0,052 | 0,276 | 0,140 | 0,389 | 0,400 | 0,610 | 0,940 | 0,937 | |
0,020 | 0,215 | 0,054 | 0,280 | 0,145 | 0,394 | 0,410 | 0,617 | 0,960 | 0,948 | |
0,021 | 0,217 | 0,056 | 0,283 | 0,150 | 0,399 | 0,420 | 0,624 | 0,980 | 0,959 | |
0,022 | 0,219 | 0,058 | 0,286 | 0,155 | 0,405 | 0,430 | 0,631 | 1,000 | 0,969 | |
0,023 | 0,222 | 0,060 | 0,289 | 0,160 | 0,410 | 0,440 | 0,638 | 1,050 | 0,995 | |
0,024 | 0,224 | 0,062 | 0,292 | 0,165 | 0,415 | 0,450 | 0,645 | 1,100 | 1,021 | |
0,025 | 0,226 | 0,064 | 0,295 | 0,170 | 0,420 | 0,460 | 0,652 | 1,150 | 1,048 | |
0,026 | 0,228 | 0,066 | 0,298 | 0,175 | 0,425 | 0,470 | 0,658 | 1,200 | 1,071 | |
0,027 | 0,230 | 0,068 | 0,301 | 0,180 | 0,430 | 0,480 | 0,665 | 1,250 | 1,096 | |
0,028 | 0,233 | 0,070 | 0,301 | 0,185 | 0,435 | 0,490 | 0,672 | 1,300 | 1,120 | |
0,029 | 0,235 | 0,072 | 0,307 | 0,190 | 0,439 | 0,500 | 0,678 | 1,350 | 1,144 | |
0,030 | 0,237 | 0,074 | 0,309 | 0,195 | 0,444 | 0,520 | 0,692 | 1,400 | 1,168 | |
0,031 | 0,239 | 0,076 | 0,312 | 0,200 | 0,449 | 0,540 | 0,704 | 1,450 | 1,191 | |
0,032 | 0,241 | 0,078 | 0,315 | 0,210 | 0,458 | 0,560 | 0,717 | 1,500 | 1,215 | |
0,033 | 0,243 | 0,080 | 0,318 | 0,220 | 0,467 | 0,580 | 0,730 | 1,550 | 1,238 | |
0,034 | 0,245 | 0,082 | 0,320 | 0,230 | 0,476 | 0,600 | 0,742 | 1,600 | 1,261 | |
0,035 | 0,247 | 0,084 | 0,323 | 0,240 | 0,485 | 0,620 | 0,755 | 1,650 | 1,283 | |
0,036 | 0,249 | 0,086 | 0,326 | 0,250 | 0,493 | 0,640 | 0,767 | 1,700 | 1,306 | |
0,037 | 0,250 | 0,088 | 0,328 | 0,260 | 0,502 | 0,660 | 0,779 | 1,750 | 1,328 | |
0,038 | 0,252 | 0,090 | 0,331 | 0,270 | 0,510 | 0,680 | 0,791 | 1,800 | 1,350 | |
0,039 | 0,254 | 0,092 | 0,333 | 0,280 | 0,518 | 0,700 | 0,803 | 1,850 | 1,372 | |
0,040 | 0,256 | 0,094 | 0,336 | 0,290 | 0,526 | 0,720 | 0,815 | 1,900 | 1,394 | |
0,041 | 0,258 | 0,096 | 0,338 | 0,300 | 0,534 | 0,740 | 0,826 | 1,950 | 1,416 | |
0,042 | 0,259 | 0,098 | 0,341 | 0,310 | 0,542 | 0,760 | 0,838 | 2,000 | 1,437 | |
2,1 | 1,45 | 6,9 | 3,18 | 15,4 | 5,657 | 11,43 | 22,25 | |||
2,2 | 1,53 | 3,21 | 15,6 | 5,712 | 11,68 | 22,71 | ||||
2,3 | 1,58 | 7,1 | 3,244 | 16,4 | 5,93 | 12,41 | 23,62 | |||
2,4 | 1,604 | 8,2 | 3,585 | 18,0 | 6,362 | 44,0 | 12,89 | 24,99 | ||
2,5 | 1,644 | 8,3 | 3,616 | 18,2 | 6,415 | 44,5 | 13,01 | 25,22 | ||
2,6 | 1,684 | 8,4 | 3,646 | 18,4 | 6,469 | 45,0 | 13,13 | 25,45 | ||
2,7 | 1,724 | 8,5 | 3,677 | 18,6 | 6,522 | 45,5 | 13,25 | 25,68 | ||
2,8 | 1,763 | 8,6 | 3,707 | 18,8 | 6,575 | 46,0 | 13,37 | 25,91 | ||
2,9 | 1,802 | 8,7 | 3,738 | 19,0 | 6,629 | 46,5 | 13,49 | 26,36 | ||
1,840 | 8,8 | 3,768 | 19,2 | 6,682 | 47,0 | 13,61 | 26,82 | |||
3,1 | 1,879 | 8,9 | 3,798 | 19,4 | 6,734 | 47,5 | 13,73 | 27,27 | ||
3,2 | 1,917 | 3,828 | 19,6 | 6,788 | 48,0 | 13,85 | 27,72 | |||
3,3 | 1,951 | 9,1 | 3,858 | 19,8 | 6,840 | 48,5 | 13,97 | 28,18 | ||
3,4 | 1,991 | 9,2 | 3,888 | 20,0 | 6,893 | 49,0 | 14,09 | 28,63 | ||
3,5 | 2,029 | 9,3 | 3,918 | 20,5 | 7,025 | 49,5 | 14,20 | 29,09 | ||
3,6 | 2,065 | 9,4 | 3,948 | 21,0 | 7,156 | 50,0 | 14,32 | 29,54 | ||
3,7 | 2,102 | 9,5 | 3,978 | 21,5 | 7,287 | 51,0 | 14,56 | 29,89 | ||
3,8 | 2,138 | 9,6 | 4,008 | 22,0 | 7,417 | 52,0 | 14,80 | 30,44 | ||
3,9 | 2,174 | 9,7 | 4,037 | 22,5 | 7,547 | 53,0 | 15,04 | 30,90 | ||
4,0 | 2,210 | 9,8 | 4,067 | 23,0 | 7,677 | 54,0 | 15,27 | 124,0 | 31,25 | |
4,1 | 2,246 | 9,8 | 4,097 | 23,5 | 7,806 | 55,0 | 15,51 | 126,0 | 31,80 | |
4,2 | 2,281 | 10,0 | 4,126 | 24,0 | 7,935 | 56,0 | 15,74 | 128,0 | 32,25 | |
4,3 | 2,317 | 10,2 | 4,185 | 24,5 | 8,064 | 57,0 | 15,98 | 130,0 | 32,70 | |
4,4 | 2,352 | 10,4 | 4,244 | 25,0 | 8,192 | 58,0 | 16,22 | 132,0 | 33,15 | |
4,5 | 2,386 | 10,6 | 4,302 | 25,5 | 8,320 | 59,0 | 16,45 | 134,0 | 33,60 | |
4,6 | 2,421 | 10,8 | 4,361 | 26,0 | 8,447 | 60,0 | 16,69 | 136,0 | 34,06 | |
4,7 | 2,456 | 11,0 | 4,419 | 26,5 | 8,575 | 61,0 | 16,92 | 138,0 | 34,51 | |
4,8 | 2,490 | 11,2 | 4,477 | 27,0 | 8,701 | 62,0 | 17,15 | 140,0 | 34,96 | |
4,9 | 2,524 | 11,4 | 4,534 | 27,5 | 8,828 | 63,0 | 17,39 | 142,0 | 35,41 | |
5,0 | 2,558 | 11,6 | 4,592 | 28,0 | 8,955 | 64,0 | 17,62 | 144,0 | 35,86 | |
5,1 | 2,592 | 11,8 | 4,648 | 28,5 | 9,081 | 65,0 | 17,85 | 146,0 | 36,31 | |
5,2 | 2,626 | 12,0 | 4,707 | 29,0 | 9,207 | 66,0 | 18,09 | 148,0 | 36,76 | |
5,3 | 2,660 | 12,2 | 4,724 | 29,5 | 9,332 | 67,0 | 18,32 | 150,0 | 37,21 | |
5,4 | 2,693 | 12,4 | 4,820 | 30,0 | 9,457 | 68,0 | 18,56 | 152,0 | 37,88 | |
5,5 | 2,726 | 12,6 | 4,877 | 30,5 | 9,583 | 69,0 | 18,79 | 154,0 | 38,11 | |
5,6 | 2,760 | 12,8 | 4,934 | 31,0 | 9,707 | 70,0 | 19,02 | 156,0 | 38,56 | |
5,7 | 2,793 | 13,0 | 4,990 | 31,5 | 9,832 | 71,0 | 19,25 | 158,0 | 39,01 | |
5,8 | 2,826 | 13,2 | 5,047 | 32,0 | 9,957 | 72,0 | 19,48 | 160,0 | 39,46 | |
5,9 | 2,858 | 13,4 | 5,103 | 32,5 | 10,08 | 73,0 | 19,71 | 162,0 | 39,91 | |
6,0 | 2,891 | 13,6 | 5,159 | 33,0 | 10,20 | 74,0 | 19,94 | 164,0 | 40,35 | |
6,1 | 2,924 | 13,8 | 5,215 | 33,5 | 10,33 | 75,0 | 20,18 | 166,0 | 40,80 | |
6,2 | 2,956 | 14,0 | 5,270 | 34,0 | 10,45 | 76,0 | 20,41 | 168,0 | 41,25 | |
6,3 | 2,989 | 14,2 | 5,326 | 34,5 | 10,58 | 77,0 | 20,64 | 170,0 | 41,70 | |
6,4 | 3,021 | 14,4 | 5,392 | 35,0 | 10,70 | 78,0 | 20,87 | 172,0 | 42,15 | |
6,5 | 3,053 | 14,6 | 5,437 | 35,5 | 10,82 | 79,0 | 21,10 | 174,0 | 42,60 | |
6,6 | 3,085 | 14,8 | 5,492 | 36,0 | 10,94 | 80,0 | 21,33 | 176,0 | 43,05 | |
6,7 | 3,117 | 15,0 | 5,547 | 36,5 | 11,07 | 81,0 | 21,56 | 178,0 | 43,50 | |
6,8 | 3,149 | 15,2 | 5,602 | 37,0 | 11,19 | 82,0 | 21,69 | 180,0 | 43,95 | |
44,4 | 75,72 | 112,25 | 148,37 | 191,60 | ||||||
44,84 | 76,80 | 113,32 | 149,43 | 193,70 | ||||||
45,29 | 77,88 | 114,38 | 150,49 | 195,70 | ||||||
45,74 | 78,06 | 115,45 | 151,55 | 197,90 | ||||||
46,19 | 80,04 | 116,52 | 152,60 | 200,00 | ||||||
46,64 | 81,12 | 11758,00 | 153,66 | 202,10 | ||||||
47,09 | 82,20 | 118,66 | 154,72 | 204,20 | ||||||
47,54 | 83,28 | 119,71 | 155,77 | 206,30 | ||||||
47,99 | 84,36 | 120,78 | 156,83 | 208,39 | ||||||
48,43 | 85,44 | 121,84 | 157,89 | 210,49 | ||||||
49,49 | 86,52 | 122,91 | 158,94 | 212,50 | ||||||
50,59 | 87,60 | 123,97 | 160,00 | 214,68 | ||||||
51,7 | 88,67 | 125,04 | 161,06 | 216,79 | ||||||
52,80 | 89,75 | 126,10 | 162,11 | 218,87 | ||||||
53,90 | 90,82 | 127,16 | 163,17 | 271,14 | ||||||
55,00 | 91,90 | 128,22 | 164,22 | 343,80 | ||||||
56,10 | 92,97 | 129,29 | 165,28 | 426,80 | ||||||
57,19 | 94,05 | 130,35 | 166,33 | |||||||
58,29 | 95,12 | 131,41 | 167,39 | |||||||
59,38 | 96,20 | 132,47 | 168,44 | |||||||
60,48 | 97,27 | 133,54 | 169,50 | |||||||
61,57 | 98,34 | 134,60 | 170,55 | |||||||
62,86 | 99,41 | 135,66 | 171,60 | |||||||
63,75 | 100,49 | 136,72 | 172,66 | |||||||
64,85 | 101,56 | 137,78 | 173,71 | |||||||
65,94 | 102,63 | 138,84 | 174,76 | |||||||
67,03 | 103,70 | 139,90 | 175,82 | |||||||
68,12 | 104,77 | 140,96 | 176,87 | |||||||
69,20 | 105,84 | 142,02 | 178,98 | |||||||
70,29 | 106,91 | 143,08 | 181,08 | |||||||
71,38 | 107,98 | 144,14 | 183,19 | |||||||
72,46 | 109,05 | 145,20 | 185,29 | |||||||
73,55 | 110,11 | 146,25 | 187,39 | |||||||
47,63 | 111,18 | 147,31 | 189,49 | |||||||
Приложение 9
НОМОГРАММА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С УЧЕТОМ ЗАРАСТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
продолжение приложения 9
Данные НИИ ВОДГЕО для гидравлического расчета