Зерно и продукты его переработки
№ | Продукт | Вода | Белки | Жиры | Моно- и дисахара | Крах-мал | Клет-чатка | Минеральные вещества | Витамины | Энергетич. ценность ккал | |||||||
Na | K | Ca | Mg | P | Fe | В1 | В2 | РР | |||||||||
граммы | миллиграммы | ||||||||||||||||
1.Макаронные изделия | |||||||||||||||||
1.1. | Макаронные изделия высшего сорта | 13,0 | 10,4 | 1,1 | 2,0 | 67,7 | 0,1 | 1,6 | 0,17 | 0,04 | 1,21 | ||||||
1..2. | Макаронные изделия 1 сорта | 13,0 | 10,7 | 1,3 | 2,3 | 66,1 | 0,2 | 1,5 | 0,25 | 0,08 | 2,20 | ||||||
1..3. | Макаронные изделия высшего сорта, яичные | 13,0 | 11,3 | 2,1 | 2,0 | 66,0 | 0,1 | 2,1 | 0,17 | 0,08 | 1,21 | ||||||
1.4. | Макаронные изделия высшего сорта, молочные | 13,0 | 11,5 | 2,9 | 4,8 | 62,2 | 0,1 | 1,2 | 0,17 | 0,13 | 1,17 |
Хлеб и хлебобулочные изделия.
№ | Продукт | Вода | Белки | Жиры | Моно- и дисахара | Крах-мал | Клет-чатка | Минеральные вещества | Витамины | Энергетич. ценность ккал | ||||||||
Na | K | Ca | Mg | P | Fe | В1 | В2 | РР | ||||||||||
граммы | миллиграммы | |||||||||||||||||
2.1.Хлеб из ржаной муки | ||||||||||||||||||
2.1.1. | Хлеб ржаной простой формовой | 47,0 | 6,6 | 1,2 | 1,2 | 33,0 | 1,1 | 3,9 | 0,18 | 0,08 | 0,67 | |||||||
2.1..2. | Хлеб ржаной подовый | 41,6 | 6,1 | 1,2 | 1,4 | 39,5 | 0,08 | 3,6 | 0,17 | 0,08 | 0,68 | |||||||
2.2.Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки | ||||||||||||||||||
2.2.1. | Хлеб ржано-пшеничный подовый | 42,6 | 7,7 | 1,4 | 1,4 | 36,2 | 1,2 | 4,5 | 0,20 | 0,09 | 1,86 | |||||||
2..2..2. | То же, формовой | 45,2 | 7,3 | 1,3 | 1,3 | 34,2 | 1,2 | 4,2 | 0,18 | 0,08 | 1,76 | |||||||
2..2..3. | Хлеб бородинский | 41,6 | 6,8 | 1,3 | 5,1 | 35,6 | 1,1 | 3,9 | 0,18 | 0,08 | 1,00 | |||||||
2.3.Хлебные изделия из пшеничной муки. | ||||||||||||||||||
2..3.1. | Хлеб русский формовой | 40,3 | 8,5 | 1,6 | 1,7 | 35,3 | 1,7 | 5,0 | 0,27 | 0,10 | 3,68 | |||||||
2..3..2. | Хлеб пшеничный, подовый | 41,0 | 8,7 | 1,5 | 1,4 | 37,3 | 1,3 | 4,4 | 0,25 | 0,09 | 3,66 | |||||||
2..3..3. | Лаваш армянский тонкий | 27,4 | 9,1 | 1,1 | 1,3 | 54,7 | 0,2 | 2,3 | 0,19 | 0,06 | 1,79 | |||||||
2.4.Булочные изделия | ||||||||||||||||||
2.4.1. | Батон простой | 36,6 | 8,0 | 0,9 | 0,8 | 48,1 | 0,2 | 2,0 | 0,16 | 0,06 | 1,63 | |||||||
2.4..2. | Сайка простая | 34,0 | 7,8 | 2,4 | 2,9 | 47,4 | 0,2 | 2,0 | 0,16 | 0,05 | 1,59 | |||||||
2.4.3. | Батон студенческий | 34,2 | 7,8 | 3,6 | 1,4 | 47,4 | 0,2 | 2,0 | 0,16 | 0,06 | 1,59 | |||||||
2.4.4. | Батон нарезной | 34,1 | 7,7 | 3,0 | 2,8 | 47,0 | 0,2 | 2,0 | 0,16 | 0,05 | 1,57 | |||||||
2.4..5. | Батон столичный | 35,4 | 7,7 | 0,8 | 0,7 | 49,2 | 0,1 | 1,2 | 0,11 | 0,03 | 0,96 | |||||||
2.4.6. | Булочки столичные | 31,1 | 8,4 | 2,2 | 1,5 | 51,1 | 0,2 | 1,4 | 0,13 | 0,05 | 1,3 | |||||||
2.4.7. | Батон домашний | 34,0 | 7,5 | 2,9 | 2,9 | 47,8 | 0,1 | 1,2 | 0,11 | 0,03 | 0,89 | |||||||
2.4..8. | Батон столовый | 32,0 | 7,6 | 5,6 | 1,4 | 48,0 | 0,1 | 1,1 | 0,11 | 0,03 | 0,98 | |||||||
2.4..9. | Батон к чаю | 30,6 | 7,4 | 5,4 | 6,9 | 44,4 | 0,2 | 1,9 | 0,15 | 0,06 | 1,54 | |||||||
2.5..Хлебобулочные изделия с молоком | ||||||||||||||||||
2.5.1. | Булка черкизовская | 30,9 | 7,9 | 5,5 | 5,5 | 44,6 | 0,2 | 2,1 | 0,16 | 0,07 | 1,55 | |||||||
2.6.Бараночные изделия | ||||||||||||||||||
2.6.1. | Бублики простые | 26,0 | 9,0 | 1,1 | 2,6 | 55,4 | 0,2 | 2,3 | 0,18 | 0,06 | 1,81 | |||||||
2.6.2. | Баранки простые | 17,0 | 10,4 | 1,3 | 1,0 | 63,1 | 0,2 | 2,6 | 0,22 | 0,07 | 2,09 | |||||||
2.6.3. | Баранки ванильные | 14,0 | 9,0 | 2,3 | 12,8 | 56,7 | 0,1 | 1,3 | 0,19 | 0,03 | 1,01 | |||||||
2.6.4. | Баранки сдобные | 18,6 | 8,3 | 8,0 | 6,4 | 53,3 | 0,1 | 1,3 | 0,12 | 0,03 | 0,99 | |||||||
2.6.5. | Сушки простые | 12,0 | 10,9 | 1,3 | 1,0 | 67,0 | 0,2 | 2,9 | 0,23 | 0,07 | 2,22 | |||||||
2.6.6. | Сушки чайные | 11,0 | 9,2 | 7,4 | 10,3 | 55,8 | 0,2 | 2,3 | 0,19 | 0,07 | 1,83 | |||||||
2.7.Сухарные изделия | ||||||||||||||||||
2.7.1. | Сухари горчичные | 11,0 | 9,0 | 9,5 | 12,3 | 52,9 | 0,1 | 1,8 | 0,13 | 0,05 | 1,16 | |||||||
2.7.2. | Сухари сливочные | 9,6 | 8,5 | 10,8 | 15,2 | 50,8 | 0,1 | 1,9 | 0,12 | 0,05 | 1,07 |
Кондитерские изделия.
№ | Продукт | Вода | Белки | Жиры | Моно- и дисахара | Крах-мал | Клет-чатка | Минеральные вещества | Витамины | Энергети-ческая ценность ккал | |||||||||||||
Na | K | Ca | Mg | P | Fe | В1 | В2 | РР | С | ||||||||||||||
граммы | миллиграммы | ||||||||||||||||||||||
3.1 Сырье | |||||||||||||||||||||||
3.1.1. | Сахар-песок | 0,14 | 99,8 | сл. | сл. | 0,3 | |||||||||||||||||
3.1.2. | Сахар-рафинад | 0,1 | 99,9 | сл. | сл. | сл. | сл. | сл. | сл. | ||||||||||||||
3.2 Карамель | |||||||||||||||||||||||
3..2.1. | Карамель леденцовая | 3,6 | Сл. | 0,1 | 83,3 | 12,4 | - | 0,2 | |||||||||||||||
3..2..2 | Карамель с фруктово- ягодными начинками | 6,8 | 0,1 | 0,1 | 80,9 | 11,2 | 0,1 | сл. | 0,2 | сл. | |||||||||||||
3.3. Драже | |||||||||||||||||||||||
3..3.1. | Драже фруктово-ягодное в шоколаде | 7,0 | 3,7 | 10,2 | 67,6 | 5,5 | 3,2 | 2,7 | сл. | сл. | сл. | ||||||||||||
3.4. Шоколад и какао – порошок | |||||||||||||||||||||||
3.4.1. | Шоколад без добавлений | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 47,2 | 5,4 | 3,9 | 2,7 | 0,03 | 0,11 | 0,74 | ||||||||||||
3.4..2. | Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 49,5 | 2,9 | 2,0 | 5,0 | 0,05 | 0,26 | 0,50 | - | |||||||||||
3.4..3. | Шоколад молочно-сливочный | 1,2 | 7,6 | 37,2 | 49,0 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,06 | 0,29 | 0,38 | ||||||||||||
3.4..4. | Шоколад молочно-ореховый | 0,9 | 7,3 | 34,5 | 49,8 | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 0,05 | 0,22 | 0,49 | ||||||||||||
3.4.5. | Шоколад с цельным и дроб. орехом | 1,1 | 6,6 | 40,9 | 43,1 | 4,9 | 1,9 | 2,3 | 0,08 | 0,21 | 0,84 | - | |||||||||||
3.4.6. | Какао-напитки | 1,4 | 6,0 | 4,8 | 75,3 | 5,9 | 4,3 | 3,1 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | ||||||||||||
3.5. Конфеты, глазированные шоколадом | |||||||||||||||||||||||
3..5.1. | Конфеты с начинкой между слоями вафель | 0,9 | 5,8 | 32,0 | 48,6 | 9,3 | 1,9 | 1,9 | 0,03 | 0,07 | 0,50 | ||||||||||||
3..5..2 | Конфеты с грильяж-ными корпусами | 0,9 | 5,3 | 26,9 | 60,6 | 3,8 | 1,2 | 1,1 | 0.02 | 0,05 | 0,30 | ||||||||||||
3.6. Ирис | |||||||||||||||||||||||
3.6.1. | Ирис полутвердый | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 71,6 | 10,2 | - | 0,4 | 0,02 | 0,15 | 0,09 | - | |||||||||||
3.7. Мармелад | |||||||||||||||||||||||
3.7.1. | Мармелад жилейный формовой | 21,0 | сл. | 0,1 | 68,2 | 9,5 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |||||||||
3.7.2. | Мармелад фруктово- ягодный формовой | 22,0 | 0,4 | сл. | 74,8 | 1,2 | 0,6 | - | - | - | 0,4 | сл. | 0,01 | 0,10 | |||||||||
3.8. Пастила и зефир | |||||||||||||||||||||||
3.8.1. | Пастила | 18,0 | 0,5 | сл. | 76,8 | 3,6 | 0,4 | 0,4 | сл. | 0,01 | сл. | ||||||||||||
3.8.2. | Зефир | 20.0 | 0,8 | сл. | 73,4 | 4,9 | 0,2 | 0,3 | сл. | сл. | сл. | ||||||||||||
3.9. Халва | |||||||||||||||||||||||
3..9.1. | Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 38.5 | 12.1 | 26.0 | 0.4 | 0.20 | 2,20 | 2.0 | ||||||||||||
3..9..2 | Халва подсолнечная ванильная | 2,9 | 11,6 | 29.7 | 41.5 | 12,5 | - | 33,2 | 0,8 | 0,10 | 4,50 | ||||||||||||
3.10. Мучные и кондитерские изделия | |||||||||||||||||||||||
3.10.1 | Печенье сахарное из муки высшего сорта | 5,.5 | 7,5 | 11.8 | 23.6 | 50.8 | сл. | 2.1 | 0,08 | 0.05 | 0.70 | ||||||||||||
3.10.2 | Печенье с пониж. содержанием сахара | 5,.9 | 8,3 | 23,6 | 16.6 | 44.8 | 0,1 | 1.7 | 0.16 | 0.06 | 1.42 | ||||||||||||
3.10.3 | Печенье сдобное | 7,0 | 10,4 | 5,2 | 40,2 | 36,6 | сл. | 1,8 | 0,08 | 0,03 | 0,75 | ||||||||||||
3.10.4 | Галеты из муки высшего сорта | 9,5 | 9,7 | 10,2 | 2,2 | 66,2 | 0,1 | сл. | 1,1 | 0,08 | 0,04 | 1,10 | |||||||||||
3.10.5 | Крекеры из муки выс. сор. | 8,5 | 9,2 | 14,1 | 2,8 | 63,3 | 0,1 | - | 1,1 | 0,08 | 0,04 | 1,05 | |||||||||||
3.10.6 | Вафли с фруктовыми начинками | 12,0 | 3,2 | 2,8 | 63,8 | 16,3 | 0,8 | 0,6 | 0,04 | 0,1 | 0,40 | ||||||||||||
3.10.7 | Пряники заварные | 14,5 | 4,8 | 2,8 | 43,0 | 34,7 | сл. | - | 0,6 | 0,08 | 0,04 | 0,57 | |||||||||||
3.10.8 | Пирожное слоеное, прослоенное кремом | 9,0 | 5,4 | 38,6 | 16,1 | 30,3 | сл. | 0,6 | 0,04 | 0,03 | 0,51 | ||||||||||||
3.10..9 | Пирожное бисквит-ное, прослоенное фруктовой начинкой | 21,0 | 4,7 | 9,3 | 55,6 | 8,6 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 0,08 | 0,5 | ||||||||||||
3.10. 10 | Пирожное заварное трубочки с кремом | 28,0 | 5,9 | 10,2 | 42,6 | 12,6 | сл. | 1,1 | 0,1 | 0,05 | 0,5 | ||||||||||||
3.10.11 | Торт бисквитный, прослоенный фруктовой начинкой | 25,0 | 4,7 | 20,0 | 39,6 | 10,2 | сл. | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | ||||||||||||
3.10.12 | Торт бисквитный, прослоенный орехово-сливочным кремом | 23,0 | 5,6 | 11,8 | 46,6 | 12,2 | 0,2 | 1,5 | 0,1 | 0,09 | 0,51 | ||||||||||||
3.10.13 | Торт бисквитный, прослоенный шоколадным кремом | 29,0 | 4,4 | 12,4 | 46,8 | 6,8 | 0,2 | 1,1 | 0,12 | 0,01 | 0,5 | ||||||||||||
- Молочные продукты.
№ | Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Минеральные вещества | Витамины | Энергетич. ценность ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лактоза | сахароза | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | В1 | В2 | РР | С | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
граммы | миллиграммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Цельномолочные продукты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1. | Молоко пастериз. 3,5% жирности | 88,2 | 3,5 | 4,69 | - | 0,06 | 0,04 | 0,14 | 0,1 | 1,3 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2. | Молоко пастериз. 3,2% жирности | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | - | 0,06 | 0,04 | 0,15 | 0,1 | 1,3 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3. | Молоко пастеризован-ное 2,5% жирности | 89,1 | 2,82 | 2,5 | 4,73 | - | 0,06 | 0,04 | 0,15 | 0,1 | 1,3 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.4. | Молоко стерилизован-ное | 88,1 | 2,9 | 3,5 | 4,7 | - | 0,1 | 0,02 | 0,13 | 0,1 | 0,6 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.5. | Молоко стерилизован-ное 3,2% жирности | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | - | 0,1 | 0,02 | 0,13 | 0,1 | 0,6 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.7. | Сливки из коровьего молока 10% жирности | 82,2 | 3,0 | 10,0 | - | 0,1 | 0,03 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.8. | Сливки 20% жирн. | 72,8 | 2,8 | 3,7 | - | 0,2 | 0,03 | 0,11 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.9. | Сметана 20% жирн. | 72,7 | 2,8 | 3,2 | - | 0,3 | 0,02 | 0,11 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.10. | Сметана 25% жирн. | 68,5 | 2,6 | 2,7 | - | 0,3 | 0,02 | 0,11 | 0,1 | 0,3 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.11. | Сметана 30% жирн. | 63,3 | 2,4 | 3,1 | - | 0,3 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.12. | Творог жирный | 63,2 | 2,8 | - | 0,5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.13. | Творог полужирный | 70,3 | 16,7 | - | 0,4 | 0,03 | 0,04 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.14. | Творог нежирный | 77,2 | 18,0 | 0,6 | 1,8 | - | 0,3 | 0,04 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.15. | Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | - | 0,1 | 0,03 | 0,17 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.16. | Кефир нежир. | 91,4 | 0,05 | 3,8 | - | 0,1 | 0,04 | 0,17 | 0,1 | 0,7 | сл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.17. | Простокваша обыкновенная | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | - | 0,1 | 0,03 | 0,13 | 0,1 | 0,8 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.18. | Йогурт 1,5% жирн. | 1,5 | 3,5 | - | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 0,6 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.19. | Йогурт 1,5% жирности сладкий | 81,3 | 3,2 | 3,5 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 0,6 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.20. | Йогурт 3,2% жирн. | 86,3 | 3,2 | 3,5 | - | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.21. | Йогурт 3,2% жирн. сладкий | 81,3 | 3,2 | 3,5 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 0,6 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.22. | Йогурт 6% жирности | 83,5 | 3,5 | - | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 0,6 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.23. | Йогурт 6% жирности сладкий | 78,5 | 3,5 | 0,1 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | 0,6 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.24. | Ряженка 6% жирн. | 85,3 | 4,1 | - | 0,1 | 0,02 | 0,13 | 0,1 | 0,3 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.25. | Напиток кисло-мо-лочный «Снежок» сладкий | 81,3 | 2,8 | 3,4 | 0,1 | 0,03 | 0,13 | 0,1 | 0,9 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.26. | Напиток кисло-молочный «Снежок» плодово-ягодный | 75,7 | 2,8 | 0,1 | 0,03 | 0,13 | 0,1 | 0,9 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Консервы молочные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1. | Какао со сгущенным молоком и сахаром | 27,2 | 8,2 | 7,5 | 11,4 | 43,5 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,33 | 0,4 | 1,3 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.3. | Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром | 8,4 | 8,6 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,4 | 0,9 | - | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.4. | Кофе натуральный со сгущенными сливками и сахаром | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,4 | 0,8 | - | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. Масло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4..3.1. | Масло сливочное несоленое | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | сл.. | 0,1 | 0,1 | сл | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4..3..2. | Масло крест. несоленое | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0,01 | 0,12 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4..3..3. | Масло топленое | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4..3.4. | Масло бутерброд. сливочное | 2,5 | 61,5 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 0,01 | 0,13 | сл | сл | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. Сыры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4.1. | Голландский брусковый | 40,5 | 26,8 | - | 1,2 | 0,03 | 0,38 | 0,2 | 2,8 | 0,21 | |||||||||||||||||||||||||||
4.4.2. | Голландский круглый | 23,7 | 30,5 | - | - | - | - | 0,03 | 0,38 | 0,2 | 2,4 | 0,21 | |||||||||||||||||||||||||
4.4.3. | Пошехонский | 26,4 | - | - | - | - | 0,03 | 0,3 | 0,2 | 2,8 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||
4.4.4. | Российский | - | 1,1 | 0,04 | 0,3 | 0,2 | 1,6 | 0,26 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.4.5. | Чеддер | 23,5 | 30,5 | - | 0,05 | 0,38 | 0,1 | - | 0,26 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.4.6. | Колбасный копченый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
4.5. Мороженое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4..5.1. | Молочное | 3,2 | 3,5 | 5,8 | 15,5 | 0,1 | 0,03 | 0,16 | 0,1 | 0,4 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||
4..5.2. | Сливочное | 3,3 | 5,8 | 0,1 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.5.3. | Пломбир | 3,2 | 5,8 | 0,2 | 0,03 | 0,21 | 0,1 | 0,4 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.5.4. | Мол. крем-брюле | 3,5 | 3,5 | 5,6 | 17,5 | 0,1 | 0,03 | 0,16 | 0,1 | 0,4 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||
4.5.5. | Сливочное крем-брюле | 3,5 | 5,6 | 0,1 | 0,03 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.5.6. | Пломбир крем-брюле | 0,2 | 0,03 | 0,21 | 0,1 | 0,4 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Жиры растительные и жировые продукты.
№ | Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Минеральные вещества | Витамины | Энергетич. ценность ккал | |||||||||||
лактоза | сахароза | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | В1 | В2 | РР | С | А | |||||||
граммы | миллиграммы | ||||||||||||||||||
5.1. Маргариновая продукция | |||||||||||||||||||
5.1.1. | Маргарин столовый молочный | 15,9 | 0,3 | 1,0 | сл | сл | 0,02 | 0,02 | сл | сл | |||||||||
5.1.2. | Маргарин сливочный | 15,9 | 0,3 | 1,0 | сл | сл | 0,02 | 0,02 | сл | сл | |||||||||
5.1.3. | Маргарин «Экстра» | 15,8 | 0,5 | 1,0 | сл | 0,01 | 0,02 | 0,02 | сл | сл | |||||||||
5.1.4. | Маргарин «Солнечный» | 26,8 | 0,3 | 0,9 | сл | сл | 0,01 | 0,01 | сл | сл | |||||||||
5.1.5. | Майонез столовый «Провансаль» | 2,8 | 2,6 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | сл | 0,02 | |||||||||||
5.2. Растительные масла | |||||||||||||||||||
5.2.1. | Масло подсолнечное рафинированное | 0,1 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5.2.2. | Масло оливковое рафинированное | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||