Г. Орел, манеж «Олимп»
место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
Тараскина Кристина | Брянск БО СШОР им. Самолетова | 7.4 ф.7.2 | КМС | |||
Жиренкова Маргарита | Жел-к СДЮСШОР, ШВСМ | 7.5 ф.7.4 | КМС | Тихонов А.В., Тихонова М.С., Шаев В.О. | ||
Петрищева Юлия | Курск ДСШ № 1 | 7.5 ф.7.4 | КМС | Шумаков Е.Г. | ||
Нилова Екатерина | Орел ДЮСШ-4 | 7.5 ф.7.5 | КМС | Павленко Т.А. | ||
Чихирина Ксения | Жел-к СДЮСШОР | 7.7 ф.7.6 | КМС | Орехов А.В. | ||
Молчанова Елена | Орел ДЮСШ-4 | 7.7 ф.сп. | Павленко Т.А. | |||
Енина Кристина | Орел ДЮСШ-4, УОР | 7.7 | Букаев А.В., Кожелупова Т.В. | |||
Малых Дарья | Курск ДЮСШ № 1 | 7.7 | Шумаков Е.Г. | |||
Глазкова Светлана | Орел СДЮСШОР-1 | 7.8 | Удалова Н.Е., Денисова Т.А. | |||
Гучева Мария | Брянск БО СШОР им. Самолетова | 7.8 | ||||
Шалимова Анастасия | Орел УОР | 7.8 | Комаров А.И. | |||
Жданова Екатерина | Тула СДЮСШОР | 7.8 | Елистратова И.А. | |||
Хромова Анна | Мценск СДЮСШОР-2 | 8.0 | Майорова О.А., Майоров С.Б. | |||
Метелкина Полина | Брянск «Русь» | 8.0 | Синяева А.А. | |||
Серегина Анастасия | Тула СДЮСШОР | 8.1 | Ковтун Н.Н. | |||
Виляева Ксения | Мценск СДЮСШОР-2 | 8.1 | Майорова О.А. | |||
Костина Анастасия | Орел СДЮСШОР-1 | 8.2 | Майоров С.Б. | |||
Боева Виктория | Жел-к СДЮСШОР | 8.2 | Орехов А.В. | |||
Дорофеева Алина | Орел СДЮСШОР-1 | 8.3 | Удалова Н.Е., Денисова Т.А. | |||
Дорожкина Анастасия | Тула СДЮСШОР | 8.3 | Ковтун Н.Н. | |||
Сметанова Анастасия | Тула СДЮСШОР | 8.4 | Ковтун Н.Н. | |||
Шипилова Марина | Орел «Олимп» | 8.4 | Цветик А.М., Хархардина Л.Н. | |||
Комарова Елизавета | Орел ДЮСШ-4 | 8.5 | Букреева Е.В. | |||
Закутаева Кристина | Орел ДЮСШ-4 | 8.6 | Букреева Е.В. | |||
Аванесян Лусине | Орел «Олимп» | 8.8 | Цветик А.М., Хархардина Л.Н. | |||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
20-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой
Женщины 1998 г.р. и старше Бег 200 м 12-13 февраля 2016г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
Молчанова Елена | Орел ДЮСШ-4 | 26.1 ф.25.7 | Павленко Т.А. | |||
Шмыгарева Екатерина | Жел-к СДЮСШОР | 26.3 ф.26.2 | Тихонов А.В. | |||
Енина Кристина | Орел ДЮСШ-4, УОР | 26.3 ф. сошла | Букаев А.В., Кожелупова Т.В. | |||
Шалимова Анастасия | Орел УОР | 26.5 | Комаров А.И. | |||
Глазкова Светлана | Орел СДЮСШОР-1 | 26.6 | Удалова Н.Е., Денисова Т.А. | |||
Дорофеева Алина | Орел СДЮСШОР-1 | 27.8 | Удалова Н.Е., Денисова Т.А. | |||
Борнякова Ольга | Мценский р-н, СДЮСШОР-1 | 28.2 | Филин И.В. | |||
Кузнецова Елена | Орел СДЮСШОР-1 | 28.4 | Майоров С.Б., Лежава И.А. | |||
Костина Анастасия | Орел СДЮСШОР-1 | 28.8 | Майоров С.Б. | |||
Глухова Виктория | Орел ДЮСШ-4 | 29.9 | Букреева Е.В. | |||
Комарова Елизавета | Орел ДЮСШ-4 | 29.9 | Букреева Е.В. | |||
Закутаева Кристина | Орел ДЮСШ-4 | 30.1 | Букреева Е.В. | |||
Шипилова Марина | Орел «Олимп» | 30.8 | Цветик А.М., Хархардина Л.Н. | |||
Ермолаева Светлана | Орел «Олимп» | 31.6 | 1юн | Цветик А.М., Хархардина Л.Н. | ||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
20-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой
Женщины 1998 г.р. и старше Бег 400 м 12-13 февраля 2016г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
Котельникова Елена | Курск «Урожай» | 57.6 | КМС | Руденко В.Д., Е.Н. | ||
Талько Екатерина | Орел ДЮСШ-4 | 57.6 | КМС | Севостьянова Н.А. | ||
Шмыгарева Екатерина | Жел-к СДЮСШОР | 58.0 | КМС | Тихонов А.В. | ||
Дружинина Ригина | Курск ЦСП ШВСМ | 59.5 | Шаева Т.И. | |||
Шалимова Анастасия | Орел УОР | 1.00.8 | Комаров А.И. | |||
Борисенко Ксения | Курск ДЮСШ-5 | 1.00.9 | Руденко В.Д., Е.Н. | |||
Шашелева Татьяна | Курск | 1.00.9 | Руденко В.Д., Е.Н. | |||
Рыбкина Анастасия | Курск ДЮСШ-5 | 1.01.4 | Руденко В.Д., Е.Н. | |||
Бунакова Дарья | Курск ДЮСШ № 1 | 1.02.7 | Шумаков Е.Г. | |||
Боева Виктория | Жел-к СДЮСШОР | 1.02.9 | Орехов А.В. | |||
Алтухова Екатерина | Курск ДЮСШ № 1 | 1.03.1 | Шумаков Е.Г. | |||
Садертдинова Эльмира | Орел «Олимп» | 1.03.5 | Шаров М.К., Мельников В.Г. | |||
Кузнецова Елена | Орел СДЮСШОР-1 | 1.05.1 | Майоров С.Б., Лежава И.А. | |||
Кираева Екатерина | Курск ДЮСШ-5 | 1.05.1 | Руденко В.Д., Е.Н. | |||
Боголюбская Евгения | Орел Академия ФСО | 1.05.8 | Орлова Е.Л. | |||
Словкова Олеся | Курск ДЮСШ-5 | 1.05.8 | Руденко В.Д., Е.Н. | |||
Кудряшова Ксения | Тула | 1.06.5 | Кузнецов А.В. | |||
Конюхова Мария | Орел ДЮСШ-4 | 1.06.9 | Игонина Ю.А. | |||
Иванова Мария | Орел ОЮИ МВД, «Олимп» | 1.07.9 | Хархардин О.В., Ситникова С.А. | |||
Ковальчук Кристина | Орел «Олимп» | 1.08.5 | Хархардин О.В., Ситникова С.А. | |||
Черникова Ольга | Тула | сошла | Веселова С.Ю., Спиридонов Б.А. | |||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
20-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой
Женщины 1998 г.р. и старше Бег 800 м 12-13 февраля 2016г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
Дружинина Ригина | Курск ЦСП ШВСМ | 2.17.5 | Шаева Т.И. | |||
Куприна Ольга | Орел СДЮСШОР-1 | 2.19.5 | Петров Н.Д. | |||
Тесик Юлия | Мценский р-н, СДЮСШОР-1 | 2.28.3 | Филин И.В. | |||
Славкова Олеся | Курск ДЮСШ-5 | 2.31.7 | Руденко В.Д., Е.Н. | |||
Конюхова Мария | Орел ДЮСШ-4 | 2.41.7 | Игонина Ю.А. | |||
Женщины 1998 г.р. и старше Бег 1500 м | ||||||
Куприна Ольга | Орел СДЮСШОР-1 | 4.49.5 | Петров Н.Д. | |||
Безручко Екатерина | Курск «Урожай» | 4.52.4 | Мохнев В.Г. | |||
Блоха Надежда | Курск ДЮСШ-5 | 5.03.6 | Руденко В.Д., Е.Н. | |||
Чечерина Кристина | Курск «Урожай» | 5.04.1 | Руденко В.Д., Е.Н. | |||
Локтионова Анастасия | Курск «Урожай» | 5.09.4 | Яковлева Е.А., Боева Е.А. | |||
Слепцова Елизавета | Тула СДЮСШОР | 5.41.8 | Веселова С.Ю. | |||
Женщины 1998 г.р. и старше Бег 60 м с барьерами | ||||||
Чихирина Ксения | Жел-к СДЮСШОР | 8.44 | КМС | Орехов А.В. | ||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
20-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой
Женщины 1998 г.р. и старше эстафетный бег 4х200 м 12-13 февраля 2016г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
Борисенко Ксения | Курск | 1.46.0 | Руденко В.Д., Е.Н. | |||
Рыбкина анастасия | ||||||
Шашелева Татьяна | ||||||
Котельникова Елена | ||||||
Глазкова Светлана | Орел | 1.46.4 | Удалова Н.Е., Денисова Т.А. | |||
Енина Кристина | Букаев А.В., Кожелупова Т.В. | |||||
Горбачева Валентина | ||||||
Молчанова Елена | Павленко Т.А. | |||||
Глухова Виктория | Орел | 2.00.1 | Букреева Е.В. | |||
Комарова Елизавета | Букреева Е.В. | |||||
Закутаева Кристина | Букреева Е.В. | |||||
Конюхова Мария | Букреева Е.В. | |||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
20-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой
Женщины 1998 г.р. и старше Прыжки в длину 12-13 февраля 2016г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
Оськина Полина | Орел «Олимп» | 5.65 | Цветик А.М., Хархардина Л.Н. | |||
Головина Кристина | Орел «Олимп» | 4,93 | Цветик А.М., Хархардина Л.Н. | |||
Иванова Марина | Орел «Олимп» | 4,74 | Шаров М.К., Мельников В.Г. | |||
Позднякова Ирина | Орел «Олимп» | 4,73 | Шаров М.К., Мельников В.Г. | |||
Рудакова Ольга | Орел «Олимп» | 4,72 | Шаров М.К., Мельников В.Г. | |||
Макеева Дарья | Орел «Олимп» | 4,71 | Мельников В.Г. | |||
Двилянская Анастасия | Орел «Олимп» | 4,15 | 2юн | Цветик А.М., Хархардина Л.Н. | ||
Женщины 1998 г.р. и старше Прыжки в высоту | ||||||
Труфанова Наталья | Орел СДЮСШОР-1 | ЗМС Тихомирова В.Н., Денисова Т.В. | ||||
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
20-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой
Мужчины 1998 г.р. и старше Бег 60 м 12-13 февраля 2016г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
Харин Евгений | Орел СДЮСШОР-1 | 6.5 ф.6.4 | КМС | Денисова Т.А. | ||
Пахомов Петр | Жел-к СДЮСШОР | 6.4 ф.6.5 | КМС | Тихонов А.В. | ||
Шалапуда Никита | Курск «Урожай» | 6.6 ф.6.6 | КМС | Пронин Е.К. | ||
Алдушин Александр | Москва ЦСКА, Брянск «Русь» | 6.6 ф.6.7 | КМС | ЗТР Татчина В.И., Вдовин М.В., Шептунова С.Г. | ||
Рожнов Артем | Тула СДЮСШОР | 6.7 ф.6.9 | КМС | Веселова С.Ю. | ||
Николаев Максим | Орел СДЮСШОР-1 | 6.6 ф.сп. | КМС | Майоров С.Б. | ||
Колесников Александр | Орел Академия ФСО | 6.8 | КМС | Лисогор И.А. | ||
Хардиков Павел | Курск «Урожай» | 6.8 | КМС | Пронин Е.К. | ||
Чуфранов Руслан | Орел СДЮСШОР-1 | 6.8 | КМС | Майоров С.Б. | ||
Васильев Владислав | Орел ДЮСШ-4 | 6.8 | КМС | Уткина А.В. | ||
Бабкин Богдан | Орел Академия ФСО | 6.8 | КМС | Лисогор И.А. | ||
Лупиков Александр | Жел-к СДЮСШОР | 6.9 | Орехов А.В. | |||
Кунников Даниил | Орел «Олимп» | 6.9 | Цветик А.М., Хархардина Л.Н. | |||
Брежнев Михаил | Курск «Виктория» | 7.0 | Хмеленко Н.Н. | |||
Карташев Алексей | Орел Академия ФСО, Олимп | 7.1 | Лисогор И.А. | |||
Костюк Дмитрий | Орел СДЮСШОР-1 | 7.1 | Майоров С.Б. | |||
Павлов Олег | Орел Академия ФСО | 7.1 | Лисогор И.А. | |||
Асхабов Мансур | Орел ДЮСШ-4 | 7.1 | Букаев А.В. | |||
Кубарев Александр | Ливны ДЮСШ | 7.2 | Ивченко Р.Е. | |||
Хрупов Евгений | Орел «Олимп» | 7.2 | Цветик А.М., Хархардина Л.Н. | |||
Калашян Артем | Брянск БО СШОР им. Самолетова | 7.3 | ||||
Кузменко Никита | Орел СДЮСШОР-1 | 7.3 | Майоров С.Б. | |||
Надеев Руслан | Орел Академия ФСО | 7.3 | Лисогор И.А. | |||
Ткачев Игорь | Брянск «Русь» | 7.3 | ЗТР Татчина В.И. | |||
Гончаров Никита | Брянск «Русь» | 7.4 | ЗТР Татчина В.И. | |||
Волобуев Кирилл | Орел ДЮСШ-4 | 7.4 | Павленко Т.А. | |||
Фирсхов Дмитрий | Тула | 7.4 | Спиридонов Б.А. |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
20-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой
Мужчины 1998 г.р. и старше Бег 60 м 12-13 февраля 2016г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
место | Ф.И. спортсмена | Год рождения | территория | результат | разряд | Ф.И.О. тренера |
Шилов Евгений | Ливны ДЮСШ | 7.5 | Ивченко Р.Е. | |||
Чанцев Сергей | Орел «Олимп» | 7.5 | Ситникова С.А., Хархардин О.В. | |||
Зимин Андрей | Орел «Олимп» | 7.5 | Ситникова С.А., Хархардин О.В. | |||
Постников Илья | Мценск ДЮСШ | 7.5 | Баканов А.И. | |||
Мишустин Михаил | Орел Академия ФСО | 7.5 | Денисова Т.А., Грачева К.В. | |||
Новасильцев Вячеслав | Орел СДЮСШОР-1 | 7.5 | Майоров С.Б. | |||
Данилов Денис | Брянск «Русь» | 7.6 | ЗТР Татчина В.И. | |||
Ананенков Владислав | Брянск «Русь» | 7.6 | ЗТР Татчина В.И. | |||
Хохлов Антон | Брянск «Русь» | 7.6 | ЗТР Татчина В.И. | |||
Филин Александр | Мценск ДЮСШ | 7.7 | Баканов А.И. | |||
Ходорич Виктор | Брянск «Русь» | 7.8 | ЗТР Татчина В.И. | |||
Данилов Евгений | Брянск «Русь» | 7.9 | 1юн | ЗТР Татчина В.И. | ||
Прилепо Илья | Брянск «Русь» | 7.9 | 1юн | ЗТР Татчина В.И. | ||
в/к | Талько Виталий | Орел Современное пятиборье | 6.8 | КМС | Рыжова В.В., Денисова Т.А. | |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
20-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой