
ПРОТОКОЛЫ
Х традиционных Всероссийских соревнований
По легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ «ОЛИМП»
Г. Орел 12-13 февраля 2016 года
Главный судья 1к: Майоров С.Б.
Главный секретарь ВК: Мартынова Е.А.
СПРАВКА
О составе и квалификации судейской коллегии
Х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике
На призы ЗМС В.Н. Тихомировой
Февраля 2016 года г. Орел
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Категория | Регион |
| Майоров Сергей Борисович | Главный судья | 1К | Орловская область | |
| Мартынова Елена Александровна | Главный секретарь | ВК | Орловская область | |
| Грачева Кристина Вячеславовна | Зам. главного секретаря | 1К | Орловская область | |
| Корнеев Андрей Юрьевич | Зам. главного судьи | 1К | Орловская область | |
| Удалова Наталья Евгеньевна | Старший судья на финише | 2К | Орловская область | |
| Игонина Юлия Андреевна | Судья | ВК | Орловская область | |
| Хархардин Олег Валерьевич | Ст. судья хронометрист | 1К | Орловская область | |
| Букаев Анатолий Васильевич | Судья | ВК | Орловская область | |
| Лисогор Илья Александрович | Судья | 1К | Орловская область | |
| Мельников Владимир Гаврилович | Судья | ВК | Орловская область | |
| Горбачев Александр Иванович | Судья | 1К | Орловская область | |
| Уткина Анна Васильевна | Судья | ВК | Орловская область | |
| Жирнова Елена Владимировна | Судья | ВК | Орловская область | |
| Севостьянова Наталья Александровна | Судья | 1К | Орловская область | |
| Букреева Елена Вячеславовна | Судья | 1К | Орловская область | |
| Комаров Анатолий Иванович | Судья | 1К | Орловская область | |
| Ломакин Игорь Михайлович | Судья стартер | ВК | Орловская область | |
| Цветик Александр Михайлович | Ст. судья прыжки в длину | ВК | Орловская область | |
| Хархардина Людмила Николаевна | Судья | 1К | Орловская область | |
| Денисова Татьяна Владимировна | Ст. судья прыжки в высоту | 1К | Орловская область | |
| Макарова Марина Васильевна | Судья | 1К | Орловская область | |
| Денисова Татьяна Александровна | Судья | 1К | Орловская область | |
| Корнеев Андрей Юрьевич | Судья | 1К | Орловская область | |
| Филин Игорь Викторович | Судья | 1К | Орловская область |
Председатель судейской коллегии: _____________ С.Б. Майоров
/подпись/
Ответственное лицо за проведение соревнований: _____________ А.А. Татаренков
/подпись/
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
20-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой
Девушки 2001-2002 г.р. Двоеборье 12-13 февраля 2016г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
| Место | Фамилия, имя | Год рожд. | организация | Бег 60м | Прыжки в длину | Прыжки в высоту | Сумма очков | Тренер | ||||||
| Рез-т | Очки | Р-д | Рез-т | Очки | Р-д | Рез-т | Очки | Р-д | ||||||
| Погорелова Дарья | Жел-к, СДЮСШОР | 7.9 | 4,82 | - | Ореховы Р.А., А.В. | |||||||||
| Пожидаева Валерия | г. Болохово, Тул. обл. | 9.0 | 1юн | Дагаев С.Н. | ||||||||||
| Биртанова Валерия | Жел-к, СДЮСШОР | 8.1 | 4,87 | - | Орехов Р.А. | |||||||||
| Солдатенкова Вероника | Брянск, ДЮСШ | 8.1 | 4,75 | Рыжонкова О.Н., ЗТУз.ССр Татчина | ||||||||||
| Горбатова Александра | Мценск, ДЮСШ | 8.0 | 4,57 | - | Семенова О.В. | |||||||||
| Шауло Полина | Брянск, ДЮСШ | 8.0 | 4,50 | Рыжонкова О.Н., ЗТУз.ССр Татчина | ||||||||||
| Степанова Анна | Жел-к, СДЮСШОР | 8.4 | Орехов Р.А. | |||||||||||
| Уханкина Мария | Жел-к, СДЮСШОР | 8.1 | 4,51 | - | Маркевич Н.И. | |||||||||
| Зайцева Ирина | Орел, Олимп | 8.2 | 4,63 | - | Хархардина Л.Н.-Цветик А.М. | |||||||||
| Туркина Лада | Тула | 8.2 | 4,62 | - | Спиридонов Б.А. | |||||||||
| Абаева Екатерина | Тула, СДЮСШОР | 8. 2 | 4,46 | - | Ковтун Н.Н. | |||||||||
| Яковлева Арина | Тула, СДЮСШОР | 8.4 | 4,67 | - | Соболева Л.И. | |||||||||
| Новикова Анастасия | г. Болохово, Тул. обл. | 8.8 | Дагаев С.Н. | |||||||||||
| Шестакова Диана | Жел-к, СДЮСШОР | 8.4 | 1юн | Маркевич Н.И. | ||||||||||
| Мурашова Диана | Тула | 8.2 | 4,21 | - | Спиридонов Б.А. | |||||||||
| Облеухова Алена | Брянск, «Русь» | 8.7 | Шептунова С.Г. | |||||||||||
| Нетывченко Анжела | Орел, ДЮСШ-4 | 8.3 | 4,22 | - | Жирнова Е.В. | |||||||||
| Павлова Ульяна | Жел-к, СДЮСШОР | 8.5 | 4,37 | - | Анискович Н.И. | |||||||||
| Бирюкова Валерия | Жел-к, СДЮСШОР | 8.3 | 4,12 | - | Орехов Р.А. |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
20-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой
Девушки 2001-2002 г.р. Двоеборье 12-13 февраля 2016г.
Г. Орел, манеж «Олимп»
| Место | Фамилия, имя | Год рожд. | организация | Бег 60м | Прыжки в длину | Прыжки в высоту | Сумма очков | Тренер | ||||||
| Рез-т | Очки | Р-д | Рез-т | Очки | Р-д | Рез-т | Очки | Р-д | ||||||
| Страту Карина | Орел ДЮСШ-4 | 8.7 | 1юн | Ломакин И.М. | ||||||||||
| Талдонова Анастасия | Жел-к СДЮСШОР | 8.5 | 4,33 | - | Анискович Н.И. | |||||||||
| Лапина Снежана | Брянск «Русь» | 8.6 | 4,28 | - | Татчина В.Н., Кирикова Ю.П. | |||||||||
| Самохина Юлия | Тула СДЮСШОР | 8.8 | 4,42 | - | Соболева Л.И. | |||||||||
| Артамонова София | Мценск СДЮСШОР-2 | 8.7 | 4,32 | - | Майорова О.А., Майоров С.Б. | |||||||||
| Тупикина Мария | Ливны ДЮСШ | 8.6 | 4,20 | - | Ивченко Р.Е. | |||||||||
| Изусина Александра | Орел Олимп | 8.9 | 4,48 | - | Хархардина Л.Н.-Цветик А.М. | |||||||||
| Бещеченко Виктория | Жел-к СДЮСШОР | 8.7 | 4,17 | - | Орехов Р.А. | |||||||||
| Кишечкина Елизавета | Орел СДЮСШОР-1 | 8.9 | 4,30 | - | Удалова Н.Е., Денисова Т.А. | |||||||||
| Калинина Анастасия | Ливны ДЮСШ | 8.7 | 4,10 | - | Ивченко Р.Е. | |||||||||
| Симонова Елизавета | Жел-к СДЮСШОР | 8.6 | 2юн | Маркевич Н.И. | ||||||||||
| Ионочкина Олеся | Мценский р-н ДЮСШ | 8.9 | 4,25 | - | Филин И.В. | |||||||||
| Федоренкова Елизавета | Жел-к СДЮСШОР | 8.9 | 4,17 | - | Орехов Р.А. | |||||||||
| Янц Арина | Брянск «Русь» | 9.0 | 1юн | 2юн | Шептунова С.Р. | |||||||||
| Арбузова Ольга | Мценск СДЮСШОР-2 | 8.9 | 4,02 | - | Майорова О.А. | |||||||||
| Романова Ксения | Тула СДЮСШОР | 9.0 | 1юн | 4,01 | - | Веселова С.Ю. | ||||||||
| Ульянкина Наталия | Ливны ДЮСШ | 9.2 | 1юн | 4,16 | - | Ивченко Р.Е. | ||||||||
| Черторыгина Алина | Жел-к СДЮСШОР | 9.1 | 1юн | 4,03 | - | Маркевич Н.И. |
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
20-х традиционных Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы
Заслуженного мастера спорта В.Н. Тихомировой