Форма Б.17
Подразделение № | Журнал учёта результатов испытаний на коррозионную стойкость | Обозначение сборочного чертежа | |||||||||||
Наименование сборочной единицы | |||||||||||||
Испытание на коррозионную стойкость | Шифр операции | ||||||||||||
Обозначение чертежа | Наименование детали | Марка материала | Номер плавки, партии | Номер исследования при входном контроле | Номер шва или номер контрольного сварного соединения | Метод испытания | Результаты испытаний | Наименование и обозначение документа | Фамилия, подпись, дата | Примечание | |||
Исполнитель | Работник службы контроля | ||||||||||||
ЖУРНАЛ УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ КОРРОЗИИ
Форма Б.18
Подразделение № | Журнал учёта результатов испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии | Обозначение сборочного чертежа | ||||||||||||
Наименование сборочной единицы | ||||||||||||||
Испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии | Шифр операции | |||||||||||||
Обозначение чертежа | Наименование детали | Марка материала | Номер плавки, партии | Номер исследования при входном контроле | Номер шва или номер контрольного сварного соединения | Метод испытания | Результаты испытаний | Наименование и обозначение документа | Фамилия, подпись, дата | Примечание | ||||
Исполнитель | Работник службы контроля | |||||||||||||
ЖУРНАЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ
Форма Б.19
Подразделение № | Журнал определения магнитных свойств | Обозначение сборочного чертежа | |||||||||
Наименование сборочной единицы | |||||||||||
Определение магнитных свойств | Шифр операции | ||||||||||
Обозначение чертежа | Наименование детали | Марка материала | Номер плавки | Магнитная индукция | Заключение о годности | Фамилия, подпись, дата | Примечание | ||||
Исполнитель | Работник службы контроля | ||||||||||
ЖУРНАЛ УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВИЗУАЛЬНОГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Форма Б.20
Подразделение № | Журнал учёта результатов визуального и измерительного контроля | Обозначение сборочного чертежа | |||||||||
Наименование сборочной единицы | |||||||||||
Визуальный и измерительный контроль | Шифр операции | ||||||||||
301, 302 | |||||||||||
Обозначение чертежа | Наименование детали (сборочной единицы) | Номер участка | Методика контроля | Результаты контроля | Заключение о годности | Фамилия, подпись, дата | Примечание | ||||
Исполнитель | Работник службы контроля | ||||||||||
ЖУРНАЛ УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ (ПОВЕРХНОСТИ)
Форма Б.21
Подразделение № | Журнал учёта результатов измерения параметров шероховатости (поверхности) | Обозначение сборочного чертежа | |||||||||
Наименование сборочной единицы | |||||||||||
Измерение параметров шероховатости (поверхности) | Шифр операции | ||||||||||
Обозначение чертежа | Наименование детали (сборочной единицы) | Марка материала | Методика контроля | Результаты контроля | Заключение | Фамилия, подпись, дата | Примечание | ||||
Исполнитель | Работник службы контроля | ||||||||||
ЖУРНАЛ УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФЕРРИТНОЙ ФАЗЫ
Форма Б. 22
Подразделение № | Журнал учёта результатов определения содержания ферритной фазы | Обозначение сборочного чертежа | |||||||||||||||
Наименование сборочной единицы | |||||||||||||||||
Определение содержания ферритной фазы | Шифр операции | ||||||||||||||||
Наименование предприятия (подразделения), проводившего контроль | Марка контролируемого материала | Номер плавки | Номер партии | Номер сертификата | Метод определения содержания ферритной фазы | Тип и номер ферритометрпа | Размеры испытательных образцов (для объёмного метода) | Способ получения металла для испытания | Способ подготовки мест замеров (при локальном методе) | Содержание ферритной фазы, % | Дата проверки | Фамилия, подпись, дата | Примечание | ||||
Исполнитель | Работник службы контроля | ||||||||||||||||
ЖУРНАЛ УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ
Форма Б.23
Подразделение № | Журнал учёта результатов контроля качества воды при гидравлических испытаниях | Обозначение сборочного чертежа | ||||||
Наименование сборочной единицы | ||||||||
Контроль качества воды при гидравлических испытаниях | Шифр операции | |||||||
Наименование показателей | Величина нормы | Заключение о годности | Фамилия, подпись, дата | Примечание | ||||
Исполнитель | Работник службы контроля | |||||||
ЖУРНАЛ УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ЧИСТОТЫ
Форма Б.24
Подразделение № | Журнал учёта результатов проверки чистоты | Обозначение сборочного чертежа | |||||||
Наименование сборочной единицы | |||||||||
Проверка чистоты | Шифр операции | ||||||||
Номер по порядку | Обозначение чертежа | Наименование чертежа | Заключение о годности | Фамилия, подпись, дата | Примечание | ||||
Исполнитель | Работник службы контроля | ||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
ФОРМА ВЫПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА
Форма В.1
Дополнительные графы по ГОСТ 2.104 | Контроль качества основного металла | Технические требования | ОСТ 108.004.10-86 ОСТ 108.004.10-86 | |||||
Наименование детали или сборочной единицы | Количество деталей | Обозначение чертежа | Наименование операций | |||||
Материал, группа испытаний | Материал, обозначение стандарта или ТУ | Обозначение чертежа контрольной пробы | Примечание | |||||
Шифр операций | ||||||||
Основная надпись по ГОСТ 2.104 |
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И НАПЛАВОК
Форма В.2
Дополнительные графы по ГОСТ 2.104 | Наименование сварного соединения (наплавки) | Обозначение сварного соединения (наплавки) | Категория сварного соединения | Количество сварных соединений (наплавок) | Обозначение чертежей свариваемых деталей (узлов) | Обозначение чертежа сборки, в которой выполняется сварка | Способ выполнения сварки (наплавки) | Материал свариваемых деталей | Сварочные материалы | Контроль качества сварочных материалов на контрольных сварных швах (наплавках) | Контроль качества производственных сварных соединений на изделии | Технические требования | Примечание | ||||
Электроды | Сварочная проволока (лента) | Флюс (защитный газ) | |||||||||||||||
Марка | Обозначение стандарта или ТУ | Марка | Обозначение стандарта или ТУ | Марка | Обозначение стандарта или ТУ | Наименование операций | Наименование операций | ||||||||||
Шифр операций | Шифр операций | ||||||||||||||||
Основная надпись по ГОСТ 2.104 |
ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
Форма В.3
Дополнительные графы по ГОСТ 2.104 | Обозначение производственного контрольного сварного соединения (наплавки) | Номер производственного контрольного сварного соединения (наплавки) | Категория сварного соединения | Способ выполнения сварки (наплавки) | Сварочные материалы | Наименование операции | Примечания Примечания | Технические требования | Примечание | ||||
Электроды | Сварочная проволока (лента) | Флюс | |||||||||||
Марка | Обозначение стандарта или ТУ | Марка | Обозначение стандарта или ТУ | Марка | Обозначение стандарта или ТУ | ||||||||
Шифр операций | |||||||||||||
Основная надпись по ГОСТ 2.104 |
ОСТ 108.004.10-86
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ | |||||||||
Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата | |||
Изменённых | Заменённых | Новых | Изъятых | ||||||